| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 聖美 | 87 | 12 | 75 |
| 準優勝 | 山田 幸代 | 89 | 9 | 80 |
| 3位 | 髙橋 法子 | 95 | 13 | 82 |
(参加人数 16名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 南 博明 | 4 – 2 | 橋本 祐二 |
| 髙木 雅夫 | 1UP | 髙木 洋考 |
| 浅野 利幸 | 5 – 4 | 奈波 真 |
| 前野 乃介 | 5 – 3 | 河村 俊宏 |
| 中瀬 俊一郎 | 1UP | 大橋 達也 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋 修 | 88 | 10 | 78 |
| 2位 | 澁谷 努 | 87 | 9 | 78 |
| 3位 | 岡本 正保 | 89 | 8 | 81 |
| 4位 | 髙木 洋考 | 90 | 8 | 82 |
| 5位 | 浅野 利幸 | 90 | 8 | 82 |
| 6位 | 大橋 達也 | 92 | 10 | 82 |
| 7位 | 前野 乃介 | 92 | 8 | 84 |
| 8位 | 橋本 祐二 | 95 | 10 | 85 |
| 9位 | 南 博明 | 93 | 7 | 86 |
| 10位 | 河村 俊宏 | 97 | 10 | 87 |
| 11位 | 中瀬 俊一郎 | 102 | 10 | 92 |
| 12位 | 奈波 真 | 106 | 14 | 92 |
| 13位 | 髙木 雅夫 | 107 | 12 | 95 |
(参加人数 13名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 謙太郎 | 95 | 24 | 71 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 74 | 2 | 72 |
| 3位 | 増田 雅彦 | 82 | 10 | 72 |
| 4位 | 神山 晟 | 95 | 21 | 74 |
| 5位 | 藤田 保 | 81 | 6 | 75 |
(参加人数 57名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川嶋 美由紀 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 準優勝 | 三橋 美惠子 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 3位 | 上畠 和子 | 100 | 25.2 | 74.8 |
(参加人数 22名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 神谷 節雄 | 82 | 9 | 73 |
| 準優勝 | 篠田 和幸 | 83 | 10 | 73 |
| 3位 | 髙田 哲男 | 77 | 2 | 75 |
(参加人数 21名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 末永 悦子 | 92 | 29 | 63 |
| 準優勝 | 此島 俊之 | 85 | 19 | 66 | |
| 3位 | 豊吉 三郎 | 82 | 12 | 70 | |
| 竹 | 優勝 | 髙木 洋考 | 77 | 8 | 69 |
| 準優勝 | 中村 嘉宏 | 81 | 11 | 70 | |
| 3位 | 鹿野 将弘 | 80 | 9 | 71 |
(インデックス競技)(参加人数 68名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 増田 雅彦 | 88 | 10 | 78 |
| 準優勝 | 内藤 嘉彦 | 91 | 13 | 78 |
| 3位 | 近藤 鉄也 | 87 | 8 | 79 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岩﨑 好勝 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 準優勝 | 新野 誠 | 95 | 24.0 | 71.0 |
| 3位 | 川瀬 朋彦 | 83 | 10.8 | 72.2 |
(参加人数 62名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 洞口 栄治 | 89 | 9 | 80 |
| 準優勝 | 三浦 茂 | 88 | 7 | 81 | |
| 3位 | 木元 幸正 | 94 | 10 | 84 | |
| 竹 | 優勝 | 澁谷 努 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 赤塚 光智臣 | 100 | 24 | 76 | |
| 3位 | 中村 嘉宏 | 87 | 7 | 80 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平田 幸雄 | 78 | 7 | 71 |
| 準優勝 | 鹿野 将弘 | 81 | 8 | 73 |
| 3位 | 宮代 淳 | 84 | 10 | 74 |
| 4位 | 増田 雅彦 | 85 | 10 | 75 |
| 5位 | 高橋 修 | 85 | 10 | 75 |
(参加人数 49名)