| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 神山 晟 | 95 | 19 | 76 |
| 準優勝 | 竹中 裕紀 | 83 | 7 | 76 | |
| 3位 | 岡田 信義 | 86 | 9 | 77 | |
| 竹 | 優勝 | 伊藤 謙太郎 | 94 | 23 | 71 |
| 準優勝 | 松久 英夫 | 83 | 7 | 76 | |
| 3位 | 戸田 守 | 86 | 10 | 76 |
(参加人数 48名)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 前野 乃介 | 38 | 44 | 82 |
| 2位 | 安田 勇二 | 44 | 39 | 83 |
| 3位 | 髙木 清美 | 40 | 43 | 83 |
| 4位 | 早野 竜一 | 43 | 41 | 84 |
| 5位 | 柴田 道直 | 41 | 43 | 84 |
| 6位 | 勇 修 | 44 | 43 | 87 |
| 7位 | 小木曽 彰次 | 44 | 45 | 89 |
| 8位 | 此島 進作 | 43 | 46 | 89 |
| 9位 | 浅野 利幸 | 47 | 43 | 90 |
| 10位 | 石川 功 | 45 | 45 | 90 |
| 11位 | 増田 雅彦 | 45 | 47 | 92 |
| 12位 | 髙田 哲男 | 47 | 46 | 93 |
(参加人数 17名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 堀 好信 | 84 | 12 | 72 |
| 準優勝 | 天野 益敏 | 84 | 8 | 76 |
| 3位 | 髙田 哲男 | 79 | 2 | 77 |
(参加人数 8名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 芳子 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 小森 美穂 | 94 | 16 | 78 |
| 3位 | 四ツ橋 多佳子 | 95 | 14 | 81 |
(参加人数 18名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 藤田 保 | 78 | 6 | 72 |
| 準優勝 | 細田 耕治 | 82 | 9 | 73 | |
| 3位 | 洞口 栄治 | 82 | 9 | 73 | |
| B | 優勝 | 白木 鉄也 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 小森 秀司 | 85 | 10 | 75 | 3位 | 西尾 浩志 | 86 | 10 | 76 |
| C | 優勝 | 近藤 雅俊 | 88 | 19 | 69 |
| 準優勝 | 神山 晟 | 93 | 20 | 73 | |
| 3位 | 浅野 学 | 111 | 36 | 75 |
(参加人数 82名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 密山 清美 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 準優勝 | 前野 富士子 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 3位 | 稲川 広美 | 84 | 12.0 | 72.0 |
(参加人数 33名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 篠田 和幸 | 79 | 10 | 69 |
| 準優勝 | 永田 忠久 | 87 | 18 | 69 |
| 3位 | 此島 俊之 | 81 | 10 | 71 |
(参加人数 16名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川崎 保典 | 86 | 14 | 72 |
| 準優勝 | 澁谷 努 | 82 | 9 | 73 |
| 3位 | 堀 好信 | 86 | 12 | 74 |
| 4位 | 柴田 道直 | 79 | 5 | 74 |
| 5位 | 宮代 淳 | 84 | 10 | 74 |
(参加人数 39名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 神山 晟 | 93 | 20 | 73 |
| 準優勝 | 白木 鉄也 | 86 | 10 | 76 | |
| 3位 | 増田 雅彦 | 86 | 10 | 76 | |
| 竹 | 優勝 | 森田 康彦 | 73 | 2 | 71 |
| 準優勝 | 小森 秀司 | 82 | 10 | 72 | |
| 3位 | 柴田 道直 | 77 | 5 | 72 |
(参加人数 48名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 洞口 栄治 | 81 | 9 | 72 |
| 準優勝 | 村山 真智子 | 95 | 20 | 75 | |
| 3位 | 豊吉 三郎 | 88 | 8 | 80 | |
| 竹 | 優勝 | 木村 晋輔 | 92 | 18 | 74 |
| 準優勝 | 安田 茂一郎 | 89 | 10 | 79 | |
| 3位 | 大部 淳 | 89 | 10 | 79 |
(参加人数 26名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 岡田 信義 | 84 | 9 | 75 |
| 準優勝 | 豊吉 三郎 | 85 | 8 | 77 | |
| 3位 | 馬渕 幹 | 86 | 9 | 77 | |
| 竹 | 優勝 | 柴田 道直 | 72 | 5 | 67 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 74 | 2 | 72 | |
| 3位 | 岸田 功 | 77 | 4 | 73 |
(参加人数 35名)