| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 浅野 利幸 | 80 | 7 | 73 |
| 準優勝 | 篠田 和幸 | 86 | 10 | 76 |
| 3位 | 澁谷 努 | 81 | 5 | 76 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙橋 清 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 準優勝 | 坪井 武 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 3位 | 佐藤 隆之 | 90 | 16.8 | 73.2 |
(参加人数 46名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 丸山 仁 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 岡田 信義 | 84 | 9 | 75 | |
| 3位 | 前野 茂樹 | 88 | 12 | 76 | |
| 竹 | 優勝 | 中村 嘉宏 | 80 | 7 | 73 |
| 準優勝 | 宮代 淳 | 85 | 10 | 75 | |
| 3位 | 戸田 守 | 88 | 10 | 78 |
(参加人数 16名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 堀 好信 | 82 | 11 | 71 |
| 準優勝 | 岩田 義幸 | 91 | 17 | 74 | |
| 3位 | 石川 功 | 82 | 5 | 77 | |
| 竹 | 優勝 | 髙木 洋考 | 78 | 8 | 70 |
| 準優勝 | 高橋 修 | 80 | 10 | 70 | |
| 3位 | 澁谷 努 | 76 | 5 | 71 |
(参加人数 50名)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙田 哲男 | 39 | 37 | 76 |
| 2位 | 三浦 茂 | 39 | 39 | 78 |
| 3位 | 豊吉 三郎 | 40 | 39 | 79 |
| 4位 | 平田 幸雄 | 39 | 40 | 79 |
| 5位 | 若山 勇志 | 41 | 39 | 80 |
| 6位 | 岡田 信義 | 45 | 41 | 86 |
| 7位 | 永井 義秋 | 44 | 44 | 88 |
| 8位 | 細田 耕治 | 44 | 44 | 88 |
| 9位 | 熊谷 勝彦 | 43 | 47 | 90 |
| 10位 | 佐藤 隆之 | 47 | 49 | 96 |
| 11位 | 川村 壮毅 | 55 | 45 | 100 |
| 12位 | 宮脇 勺 | 46 | 54 | 100 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 此島 俊之 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 鷲見 政人 | 74 | 0 | 74 |
| 3位 | 澁谷 努 | 81 | 5 | 76 |
(参加人数 8名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 藤田 保 | 77 | 6 | 71 |
| 準優勝 | 岡田 信義 | 83 | 9 | 74 | |
| 3位 | 金田 成宗 | 85 | 10 | 75 | |
| 竹 | 優勝 | 古野 克彦 | 79 | 9 | 70 |
| 準優勝 | 前野 乃介 | 82 | 7 | 75 | |
| 3位 | 森田 康彦 | 78 | 2 | 76 |
(参加人数 21名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 鹿野 将弘 | 78 | 8 | 70 |
| 準優勝 | 丹羽 英司 | 79 | 9 | 70 | |
| 3位 | 岡田 信義 | 80 | 9 | 71 | |
| B | 優勝 | 林 芳子 | 81 | 10 | 71 |
| 準優勝 | 日比野 昌浩 | 85 | 10 | 75 | 3位 | 堀 好信 | 86 | 11 | 75 |
| C | 優勝 | 岩橋 秀喜 | 103 | 36 | 67 |
| 準優勝 | 岩田 義幸 | 89 | 17 | 72 | |
| 3位 | 桑原 弘 | 94 | 22 | 72 |
(参加人数 89名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 幸代 | 80 | 9 | 71 |
| 準優勝 | 林 芳子 | 85 | 10 | 75 |
| 3位 | 四ツ橋 多佳子 | 90 | 14 | 76 |
(参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平田 幸雄 | 82 | 7 | 75 |
| 準優勝 | 川村 壮毅 | 97 | 17 | 80 |
| 3位 | 篠田 和幸 | 90 | 10 | 80 |
(参加人数 7名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 小寺 善祐 | 92 | 22 | 70 |
| 準優勝 | 髙野 六郎 | 82 | 10 | 72 | |
| 3位 | 洞口 栄治 | 81 | 9 | 72 | |
| 竹 | 優勝 | 丹羽 英司 | 79 | 9 | 70 |
| 準優勝 | 澁谷 努 | 77 | 7 | 70 | |
| 3位 | 中村 嘉宏 | 79 | 7 | 72 |
(参加人数 56名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 武藤 栄子 | 100 | 27.6 | 72.4 |
| 準優勝 | 川嶋 美由紀 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 3位 | 野口 喜代子 | 105 | 31.2 | 73.8 |
(参加人数 22名)