| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 桑原 弘 | 94 | 20 | 74 |
| 準優勝 | 増田 雅彦 | 83 | 8 | 75 |
| 3位 | 藤田 保 | 80 | 5 | 75 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木元 剛子 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 準優勝 | 橋本 三幸 | 107 | 33.6 | 73.4 |
| 3位 | 松原 奈美子 | 107 | 33.6 | 73.4 |
(参加人数 30名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 勇 修 | 78 | 3 | 75 |
| 準優勝 | 篠田 和幸 | 85 | 10 | 75 |
| 3位 | 髙木 清美 | 76 | 0 | 76 |
(参加人数 14名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 所 建次 | 90 | 25 | 65 |
| 準優勝 | 岩田 義幸 | 88 | 19 | 69 | |
| 3位 | 三浦 茂 | 79 | 9 | 70 | |
| 竹 | 優勝 | 髙木 雅夫 | 85 | 18 | 67 |
| 準優勝 | 小森 美穂 | 87 | 19 | 68 | |
| 3位 | 坪内 正樹 | 101 | 29 | 72 |
インデックス競技(参加人数 58名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 巽 正吾 | 88 | 17 | 71 |
| 準優勝 | 加藤 健司 | 82 | 10 | 72 |
| 3位 | 三浦 茂 | 79 | 7 | 72 |
(参加人数 16)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 古田 善英 | 76 | 5 | 71 |
| 準優勝 | 日高 博幸 | 92 | 9 | 83 | |
| 3位 | 大塚 幸康 | 90 | 7 | 83 | |
| B | 優勝 | 戸田 守 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 吉成 広行 | 84 | 11 | 73 | 3位 | 小森 朗 | 86 | 10 | 76 |
| C | 優勝 | 藤林 佳之 | 97 | 23 | 74 |
| 準優勝 | 永松 和彦 | 93 | 16 | 77 | |
| 3位 | 秋山 晋 | 98 | 20 | 78 |
(参加人数 60名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 棚瀬 佳子 | 90 | 19 | 71 |
| 準優勝 | 古野 園華 | 84 | 9 | 75 |
| 3位 | 金田 由紀 | 91 | 16 | 75 |
(参加人数 17名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 洞口 栄治 | 82 | 9 | 73 |
| 準優勝 | 白木 鉄也 | 84 | 10 | 74 |
| 3位 | 久保 修一 | 95 | 20 | 75 |
| 4位 | 水本 秀三 | 98 | 21 | 77 |
| 5位 | 水谷 啓嗣 | 89 | 12 | 77 |
(参加人数 33名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 橋本 祐二 | 1UP | 浅野 利幸 |
| 髙木 洋考 | 5 and 4 | 中村 嘉宏 |
| 前野 乃介 | 4 and 3 | 柴田 道直 |
| 森田 康彦 | 6 and 5 | 大石 吉浩 |
(18H マッチプレー)