| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 前野 乃介 | 77 | 6 | 71 |
| 準優勝 | 森井 浩一 | 85 | 13 | 72 |
| 3位 | 増田 雅彦 | 80 | 8 | 72 |
(参加人数 16名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSS | HDCP | NET | GROSS | HDCP | NET | ||||
| 優勝 | 松岡 直樹 | 72 | 81 | 2 | 79 | 77 | 2 | 75 | 226 |
| 準優勝 | 古田 善英 | 73 | 87 | 5 | 82 | 82 | 5 | 77 | 232 |
| 3位 | 髙木 洋考 | 78 | 83 | 7 | 76 | 92 | 7 | 85 | 239 |
(参加人数 8名)
| 順位 | 氏名 | 予選NET | 決勝ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSS | HDCP | NET | ||||
| 優勝 | 村山 薫 | 73 | 81 | 6 | 75 | 148 |
| 準優勝 | 西尾 浩志 | 79 | 82 | 10 | 72 | 151 |
| 3位 | 細田 耕治 | 75 | 85 | 9 | 76 | 151 |
(参加人数 10名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 桑原 弘 | 91 | 24 | 67 |
| 準優勝 | 村瀨 満 | 94 | 25 | 69 | |
| 3位 | 水谷 啓嗣 | 84 | 15 | 69 | |
| 竹 | 優勝 | 久保 修一 | 86 | 20 | 66 |
| 準優勝 | 前野 乃介 | 75 | 7 | 68 | |
| 3位 | 中村 嘉宏 | 79 | 10 | 69 |
インデックス競技(参加人数 53名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 大部 淳 | 79 | 10 | 69 |
| 準優勝 | 白木 鉄也 | 79 | 10 | 69 | |
| 3位 | 洞口 栄治 | 84 | 9 | 75 | |
| 竹 | 優勝 | 久保 修一 | 87 | 20 | 67 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 74 | 2 | 72 | |
| 3位 | 宇佐美 潤 | 85 | 10 | 75 |
参加人数 44名
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 芳子 | 83 | 9 | 74 |
| 準優勝 | 山田 幸代 | 84 | 9 | 75 |
| 3位 | 金田 由紀 | 91 | 16 | 75 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤田 保 | 78 | 5 | 73 |
| 2位 | 村山 薫 | 79 | 6 | 73 |
| 3位 | 細田 耕治 | 84 | 9 | 75 |
| 4位 | 石川 功 | 80 | 5 | 75 |
| 5位 | 西尾 浩志 | 89 | 10 | 79 |
| 6位 | 豊吉 三郎 | 87 | 8 | 79 |
| 7位 | 竹中 裕紀 | 87 | 7 | 80 |
| 8位 | 末永 忠良 | 88 | 6 | 82 |
| 9位 | 三浦 茂 | 89 | 7 | 82 |
| 10位 | 勇 修 | 88 | 3 | 85 |
(参加人数 10名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松岡 直樹 | 74 | 2 | 72 |
| 2位 | 古田 善英 | 78 | 5 | 73 |
| 3位 | 浅野 利幸 | 85 | 7 | 78 |
| 4位 | 安田 勇二 | 79 | 1 | 78 |
| 5位 | 髙木 洋考 | 85 | 7 | 78 |
| 6位 | 鷲見 政人 | 80 | 0 | 80 |
| 7位 | 橋本 祐二 | 94 | 10 | 84 |
| 8位 | 此島 進作 | 88 | 4 | 84 |
(参加人数 8名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 幸代 | 85 | 9 | 76 |
| 準優勝 | 古野 園華 | 86 | 9 | 77 |
| 3位 | 木元 剛子 | 90 | 11 | 79 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三浦 茂 | 80 | 7 | 73 |
| 準優勝 | 此島 俊之 | 85 | 12 | 73 |
| 3位 | 松原 良春 | 84 | 10 | 74 |
(参加人数 11名)