| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 森田 康彦 | 77 | 2 | 75 |
| 準優勝 | 加藤 健司 | 86 | 10 | 76 |
| 3位 | 橋本 英久 | 87 | 10 | 77 |
(参加人数 23名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小山 知之 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 準優勝 | 藤井 進一 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 3位 | 倉 義幸 | 91 | 19.2 | 71.8 |
(参加人数 72名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 細田 耕治 | 83 | 12 | 71 |
| 準優勝 | 末永 忠良 | 79 | 8 | 71 | |
| 3位 | 白木 鉄也 | 81 | 9 | 72 | |
| 竹 | 優勝 | 此島 進作 | 78 | 9 | 69 |
| 準優勝 | 松久 英夫 | 83 | 14 | 69 | |
| 3位 | 高橋 修 | 84 | 12 | 72 |
インデックス競技(参加人数 85名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金田 由紀 | 94 | 16 | 78 |
| 準優勝 | 末永 悦子 | 96 | 14 | 82 |
| 3位 | 野口 喜代子 | 95 | 13 | 82 |
(参加人数 6名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 村山 薫 | 80 | 6 | 74 |
| 準優勝 | 増田 雅彦 | 83 | 8 | 75 | |
| 3位 | 岡田 信義 | 90 | 9 | 81 | |
| B | 優勝 | 白木 鉄也 | 76 | 10 | 66 |
| 準優勝 | 高橋 修 | 80 | 10 | 70 | 3位 | 小森 秀司 | 86 | 10 | 76 |
| C | 優勝 | 岩田 義幸 | 90 | 17 | 73 |
| 準優勝 | 桑原 弘 | 94 | 19 | 75 | |
| 3位 | 藤林 佳之 | 96 | 20 | 76 |
(参加人数 68名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 澁谷 努 | 1 U P | 中村 嘉宏 |
| 森田 康彦 | 7 & 6 | 髙木 洋考 |
| 早野 竜一 | 4 & 3 | 丹羽 英司 |
| 前野 乃介 | 5 & 4 | 此島 進作 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 澁谷 努 | 9 & 7 | 髙田 哲男 |
| 中村 嘉宏 | 2 & 1 | 安田 勇二 |
| 森田 康彦 | 2 U P | 柴田 道直 |
| 髙木 洋考 | 6 & 4 | 髙木 清美 |
| 早野 竜一 | 7 & 5 | 石川 功 |
| 丹羽 英司 | 2 & 1 | 橋本 祐二 |
| 此島 進作 | 3 & 2 | 髙田 泰樹 |
| 前野 乃介 | 6 & 5 | 浅野 利幸 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鳥本 隆義 | 79 | 14 | 65 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 72 | 2 | 70 |
| 3位 | 浅野 利幸 | 80 | 7 | 73 |
(参加人数 15名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙橋 法子 | 84 | 12 | 72 |
| 準優勝 | 山田 幸代 | 83 | 9 | 74 |
| 3位 | 林 芳子 | 84 | 9 | 75 |
(参加人数 15名)
| 予選通過順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
| 1位 | 澁谷 努 | 39 | 36 | 75 | 41 | 44 | 85 | 160 |
| 2位 | 早野 竜一 | 44 | 39 | 83 | 38 | 40 | 78 | 161 |
| 3位 | 此島 進作 | 40 | 42 | 82 | 40 | 39 | 79 | 161 |
| 4位 | 森田 康彦 | 42 | 38 | 80 | 42 | 40 | 82 | 162 |
| 5位 | 髙木 清美 | 42 | 41 | 83 | 41 | 43 | 84 | 167 |
| 6位 | 浅野 利幸 | 41 | 39 | 80 | 45 | 43 | 88 | 168 |
| 7位 | 橋本 祐二 | 39 | 40 | 79 | 50 | 39 | 89 | 168 |
| 8位 | 安田 勇二 | 48 | 41 | 89 | 42 | 38 | 80 | 169 |
| 9位 | 中村 嘉宏 | 45 | 39 | 84 | 45 | 40 | 85 | 169 |
| 10位 | 丹羽 英司 | 41 | 42 | 83 | 45 | 43 | 88 | 171 |
| 11位 | 前野 乃介 | 39 | 43 | 82 | 46 | 43 | 89 | 171 |
| 12位 | 髙木 洋考 | 38 | 49 | 87 | 42 | 43 | 85 | 172 |
| 13位 | 柴田 道直 | 44 | 45 | 89 | 43 | 41 | 84 | 173 |
| 14位 | 髙田 泰樹 | 41 | 41 | 82 | 46 | 45 | 91 | 173 |
| 15位 | 石川 功 | 48 | 48 | 96 | 42 | 46 | 88 | 184 |
| 16位 | 髙田 哲男 | 48 | 45 | 93 | 45 | 46 | 91 | 184 |
(参加人数 18名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 竹中 君枝 | 95 | 18.0 | 77.0 |
| 準優勝 | 上谷 千津子 | 111 | 33.6 | 77.4 |
| 3位 | 松原 奈美子 | 128 | 50.4 | 77.6 |
(参加人数 15名)