| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大石 吉浩 | 82 | 9 | 73 |
| 準優勝 | 髙木 雅夫 | 87 | 12 | 75 |
| 3位 | 三浦 茂 | 82 | 7 | 75 |
(参加人数 18名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 市川 起誉展 | 87 | 16 | 71 |
| 準優勝 | 大部 淳 | 81 | 10 | 71 |
| 3位 | 桑原 弘 | 91 | 19 | 72 |
| 4位 | 前野 乃介 | 79 | 5 | 74 |
| 5位 | 堀 好信 | 86 | 10 | 76 |
(参加人数 60名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 洞口 栄治 | 3 & 2 | 白木 鉄也 |
| 増田 雅彦 | 2UP | 末永 忠良 |
| 髙木 清美 | 6 & 5 | 小木曽 彰次 |
| 藤田 保 | 1UP | 勇 修 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 白木 鉄也 | 4 & 3 | 安東 純二 |
| 洞口 栄治 | 5 & 4 | 岡田 信義 |
| 増田 雅彦 | 不戦勝 | 江崎 肇 |
| 末永 忠良 | 4 & 3 | 細田 耕治 |
| 髙木 清美 | 7 & 6 | 村山 薫 |
| 小木曽 彰次 | 5 & 4 | 髙田 哲男 |
| 勇 修 | 2 & 1 | 石川 功 |
| 藤田 保 | 2UP | 牧村 昭司 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 芳子 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 牧村 智子 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 3位 | 蔵元 登美子 | 96 | 21.6 | 74.4 |
(参加人数 38名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 増田 雅彦 | 83 | 8 | 75 |
| 準優勝 | 江崎 肇 | 85 | 6 | 79 |
| 3位 | 篠田 和幸 | 93 | 10 | 83 |
(参加人数 8名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 白木 鉄也 | 79 | 10 | 69 |
| 準優勝 | 岩原 邦彦 | 84 | 10 | 74 | |
| 3位 | 末永 忠良 | 80 | 6 | 74 | |
| 竹 | 優勝 | 前野 乃介 | 76 | 5 | 71 |
| 準優勝 | 田代 稔 | 82 | 10 | 72 | |
| 3位 | 宇佐美 潤 | 85 | 10 | 75 |
(参加人数 61名)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 白木 鉄也 | 39 | 42 | 81 |
| 2位 | 髙木 清美 | 39 | 42 | 81 |
| 3位 | 勇 修 | 42 | 41 | 83 |
| 4位 | 増田 雅彦 | 45 | 40 | 85 |
| 5位 | 末永 忠良 | 43 | 42 | 85 |
| 6位 | 藤田 保 | 43 | 42 | 85 |
| 7位 | 小木曽 彰次 | 43 | 44 | 87 |
| 8位 | 洞口 栄治 | 44 | 44 | 88 |
| 9位 | 岡田 信義 | 44 | 44 | 88 |
| 10位 | 髙田 哲男 | 44 | 44 | 88 |
| 11位 | 牧村 昭司 | 39 | 49 | 88 |
| 12位 | 細田 耕治 | 48 | 41 | 89 |
| 13位 | 江崎 肇 | 44 | 45 | 89 |
| 14位 | 石川 功 | 45 | 45 | 90 |
| 15位 | 村山 薫 | 45 | 46 | 91 |
| 16位 | 安東 純二 | 43 | 48 | 91 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 19名)