| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 三浦 茂 | 85 | 9 | 76 |
| 準優勝 | 岡田 信義 | 89 | 11 | 78 | |
| 3位 | 永田 忠久 | 95 | 16 | 79 | |
| 竹 | 優勝 | 豊吉 忠司 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 山本 英 | 85 | 9 | 76 | |
| 3位 | 石川 功 | 84 | 8 | 76 |
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野村 忠弘 | 79 | 10 | 69 |
| 準優勝 | 寸田 一雄 | 85 | 14 | 71 |
| 3位 | 髙井 茂 | 88 | 16 | 72 |
(参加人数 43名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 鈴木 守 | 2 – 1 | 永井 義秋 |
| 細野 公一 | 7 – 6 | 寺倉 憲一 |
| 安東 純二 | 6 – 4 | 髙木 清美 |
| 若山 勇志 | 19H1UP | 若山 英次 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 永井 義秋 | 2UP | 三浦 茂 |
| 寺倉 憲一 | 4 – 2 | 国枝 義則 |
| 細野 公一 | 6 – 5 | 足立 修 |
| 安東 純二 | 6 – 4 | 日髙 博幸 |
| 髙木 清美 | 3 – 1 | 若山 英次 |
| 若山 勇志 | 19H1UP | 東川 泰宣 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 森田 康彦 | 3 – 1 | 安田 勇二 |
| 浅井 覚 | 1UP | 髙田 哲男 |
| 南 博明 | 1UP | 杉原 渡 |
| 早野 竜一 | 1UP | 此島 進作 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 安田 勇二 | 6 – 4 | 河村 俊宏 |
| 森田 康彦 | 7 – 5 | 村山 薫 |
| 浅井 覚 | 19H1UP | 細田 耕治 |
| 髙田 哲男 | 20H1UP | 大野 智裕 |
| 南 博明 | 2 – 1 | 柴田 道直 |
| 杉原 渡 | 1UP | 大石 吉浩 |
| 此島 進作 | 7 – 6 | 岡本 正保 |
| 早野 竜一 | 3 – 2 | 勇 修 |
(18H マッチプレー)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 市原 正康 | 74 | 9 | 65 |
| 準優勝 | 戸田 守 | 81 | 10 | 71 | |
| 3位 | 小川 勇 | 79 | 6 | 73 | |
| B | 優勝 | 小椋 賢治 | 80 | 12 | 68 |
| 準優勝 | 髙木 すみ子 | 86 | 15 | 71 | |
| 3位 | 髙田 富男 | 87 | 13 | 74 | |
| C | 優勝 | 白砂 勝也 | 94 | 32 | 62 |
| 準優勝 | 岩田 尚子 | 104 | 28 | 76 | |
| 3位 | 鈴木 義郎 | 96 | 18 | 78 |
(参加人数 81名)
| 優勝スコア | 96 |
| ホタルスコア | 125 |
| 平均スコア | 100 |
(集計方法:ダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 熊谷 勝彦 | 81 | 10 | 71 |
| 準優勝 | 坪内 堯 | 86 | 14 | 72 |
| 3位 | 野村 吉伸 | 93 | 21 | 72 |
(参加人数 23名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 髙野 六郎 | 78 | 10 | 68 |
| 準優勝 | 市原 正康 | 80 | 9 | 71 | |
| 3位 | 西川 孝夫 | 91 | 20 | 71 | |
| 竹 | 優勝 | 岩原 邦彦 | 80 | 10 | 70 |
| 準優勝 | 山本 淳 | 80 | 10 | 70 | |
| 3位 | 岩崎 勝彦 | 85 | 11 | 74 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 守 | 40 | 40 | 80 |
| 2位 | 安東 純二 | 39 | 41 | 80 |
| 3位 | 若山 英次 | 38 | 42 | 80 |
| 4位 | 国枝 義則 | 39 | 43 | 82 |
| 5位 | 細野 公一 | 44 | 41 | 85 |
| 6位 | 東川 泰宣 | 41 | 44 | 85 |
| 7位 | 末永 忠良 | 44 | 42 | 86 |
| 8位 | 三浦 茂 | 43 | 43 | 86 |
| 9位 | 永井 義秋 | 42 | 45 | 87 |
| 10位 | 髙木 清美 | 41 | 46 | 87 |
| 11位 | 若山 勇志 | 41 | 47 | 88 |
| 12位 | 足立 修 | 45 | 46 | 91 |
| 13位 | 寺倉 憲一 | 50 | 43 | 93 |
| 14位 | 永田 忠久 | 45 | 50 | 95 |
| 15位 | 日髙 博幸 | 42 | 53 | 95 |
(18ホールストロークプレー 参加 15名)
| 順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
| 1位 | 安田 勇二 | 41 | 41 | 82 | 35 | 36 | 71 | 153 |
| 2位 | 柴田 道直 | 39 | 38 | 77 | 44 | 47 | 91 | 168 |
| 3位 | 此島 進作 | 45 | 40 | 85 | 43 | 42 | 85 | 170 |
| 4位 | 浅井 覚 | 40 | 43 | 83 | 43 | 44 | 87 | 170 |
| 5位 | 髙田 哲男 | 40 | 44 | 84 | 42 | 44 | 86 | 170 |
| 6位 | 早野 竜一 | 47 | 39 | 86 | 41 | 44 | 85 | 171 |
| 7位 | 杉原 渡 | 40 | 41 | 81 | 43 | 47 | 90 | 171 |
| 8位 | 森田 康彦 | 41 | 37 | 78 | 47 | 47 | 94 | 172 |
| 9位 | 村山 薫 | 44 | 41 | 85 | 40 | 47 | 87 | 172 |
| 10位 | 大石 吉浩 | 43 | 43 | 86 | 42 | 46 | 88 | 174 |
| 11位 | 勇 修 | 49 | 44 | 93 | 46 | 41 | 87 | 180 |
| 12位 | 大野 智裕 | 42 | 42 | 84 | 47 | 51 | 98 | 182 |
| 13位 | 細田 耕治 | 45 | 46 | 91 | 46 | 47 | 93 | 184 |
| 14位 | 岡本 正保 | 45 | 48 | 93 | 50 | 42 | 92 | 185 |
| 15位 | 南 博明 | 47 | 43 | 90 | 45 | 50 | 95 | 185 |
| 16位 | 河村 俊宏 | 55 | 48 | 103 | 48 | 42 | 90 | 193 |
(参加人数 20名)