三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コース

岐阜県揖斐郡のゴルフ場 三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コースは
2025年度「第92回日本プロゴルフ選手権大会」開催コースです。

競技会 結果一覧

2022年4月1日より、競技結果のご案内は
メンバー様専用サイト内へ移動いたしました。
2016年1月17日 (日) 開催
平成28年 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 大部 淳 78 10 68
準優勝 八代 俊夫 78 10 68
3位 竹中 裕紀 79 7 72
B 優勝 木元 幸正 89 12 77
準優勝 森 敦 89 12 77
3位 髙木 すみ子 93 14 79
C 優勝 大野 由詔 91 22 69
準優勝 永田 英之 91 20 71
3位 寺町 勝弘 94 21 73

(参加人数 101名)

2016年1月14日 (木) 開催
シニア競技会
カテゴリー:
 
順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 熊谷 勝彦 86 10 76
準優勝 河合 紘 90 9 81
3位 篠田 和幸 91 9 82

(参加人数 10名)

2016年1月11日 (月) 開催
成人の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 神山 晟 94 20 74
準優勝 前野 茂樹 90 14 76
3位 髙田 哲男 80 3 77
優勝 岩崎 勝彦 84 11 73
準優勝 古山 亨 85 10 75
3位 前野 乃介 84 9 75

(参加人数 54名)

2016年1月10日 (日) 開催
七草杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 熊谷 勝彦 84 10 74
準優勝 平田 幸雄 82 8 74
3位 牧村 昭司 85 9 76
優勝 森田 康彦 73 3 70
準優勝 中村 嘉宏 79 9 70
3位 松久 英夫 83 9 74

(参加人数 66名)

2016年1月03日 (日) 開催
初春杯
カテゴリー:
 

順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 松浦 文雄 75 11 64
準優勝 大野 由詔 92 23 69
3位 柴田 道直 75 5 70
4位 藤田 保 78 7 71
5位 柴田 伸治 91 20 71
6位 髙木 洋孝 81 10 71
7位 神山 晟 92 20 72
8位 井上 幸生 84 12 72
9位 早野 竜一 74 2 72
10位 岡田 信義 83 10 73
15位 松久 英夫 83 9 74
20位 恒川 利武 84 9 75
25位 岡本 正保 87 9 78
30位 五上 浩二 96 17 79
35位 砂子 洋子 99 19 80
40位 堀 好信 96 15 81
45位 渡辺 裕 99 17 82
50位 前野 茂樹 97 14 83
55位 西尾 宗治 95 12 83
60位 奥田 泰啓 104 20 84
65位 奈良村 勝 95 10 85
70位 馬渕 幹 98 9 89
75位 齊藤 明子 110 17 93

(参加人数 79名)

2016年1月02日 (土) 開催
初夢杯
カテゴリー:
 
順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 増田 雅彦 84 11 73
準優勝 小森 朗 84 10 74
3位 髙田 哲男 77 3 74
4位 森田 康彦 78 3 75
5位 服部 重雄 104 29 75
6位 髙野 六郎 86 10 76
7位 天野 益敏 84 8 76
8位 山下 泰二 87 10 77
9位 岡田 信義 87 10 77
10位 柴田 道直 83 5 78
15位 末永 忠良 86 7 79
20位 髙橋 国浩 91 12 79
25位 岩崎 勝彦 92 11 81
30位 坪内 堯 96 14 82
35位 小椋 賢治 92 10 82
40位 春日井 年満 106 22 84
45位 赤木 孝 100 15 85
50位 役田 輝幸 98 10 88
55位 清水 明 112 22 90
60位 髙田 富男 108 16 92
65位 髙屋 常男 114 12 102

(参加人数 74名)

2015年12月27日 (日) 開催
師走杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 竹中 裕紀 85 7 78
準優勝 髙田 哲男 81 3 78
3位 篠田 和幸 87 9 78
優勝 鷲見 政人 76 0 76
準優勝 岩崎 勝彦 89 11 78
3位 柴田 道直 83 5 78
カテゴリー:
 
順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 國井 哲夫 91 20.4 70.6
準優勝 赤木 孝 96 25.2 70.8
3位 神田 長 89 18.0 71.0

(参加人数 50名)

2015年12月23日 (水) 開催
天皇誕生日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 小田切 昇 91 17 74
準優勝 石川 功 85 6 79
3位 市原 正康 87 8 79
優勝 岡本 正保 77 9 68
準優勝 藤原 和弘 91 19 72
3位 岩崎 勝彦 86 11 75

(参加人数 28名)

2015年12月20日 (日) 開催
つばき杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 小森 朗 78 10 68
準優勝 所 建次 93 22 71
3位 岡田 信義 84 10 74
優勝 森田 康彦 72 3 69
準優勝 廣岡 豊 94 23 71
3位 大塚 幸康 79 7 72
2015年12月13日 (日) 開催
ディセンバーカップ
カテゴリー:
 
順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 藤田 保 81 7 74
準優勝 岡田 信義 84 10 74
3位 戸田 守 85 10 75
4位 南 博明 82 7 75
5位 髙木 清美 76 1 75

(参加人数 76名)

2015年12月10日 (木) 開催
レディス競技会
カテゴリー:
 
順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 山田 幸代 89 11 78
準優勝 武藤 栄子 96 17 79
3位 松原 定子 105 26 79

(参加人数 17名)

PAGE TOP