| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 行子 | 107 | 31.2 | 75.8 |
| 準優勝 | 竹中 君枝 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 3位 | 倉 淑子 | 104 | 27.6 | 76.4 |
(参加人数 13名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 篠田 和幸 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 三浦 茂 | 81 | 7 | 74 |
| 3位 | 熊谷 勝彦 | 85 | 10 | 75 |
(参加人数 11名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 細野 公一 | 80 | 14 | 66 |
| 準優勝 | 日髙 博幸 | 86 | 18 | 68 | |
| 3位 | 村山 薫 | 83 | 14 | 69 | |
| 竹 | 優勝 | 安田 雄司 | 97 | 25 | 72 |
| 準優勝 | 川崎 保典 | 91 | 19 | 72 | |
| 3位 | 洞口 栄治 | 86 | 12 | 74 |
(インデックス競技)(参加人数 47名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 武藤 栄子 | 102 | 31.2 | 70.8 |
| 準優勝 | 四ツ橋 多佳子 | 96 | 24.0 | 72.0 |
| 3位 | 末永 悦子 | 98 | 25.2 | 72.8 |
(参加人数 13名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三浦 茂 | 85 | 7 | 78 |
| 準優勝 | 此島 俊之 | 90 | 11 | 79 |
| 3位 | 中尾 仲典 | 89 | 10 | 79 |
(参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 聖美 | 88 | 14 | 74 |
| 準優勝 | 古野 園華 | 92 | 17 | 75 |
| 3位 | 野口 喜代子 | 90 | 13 | 77 |
(参加人数 12名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 岡田 信義 | 81 | 9 | 72 |
| 準優勝 | 竹中 裕紀 | 83 | 7 | 76 | |
| 3位 | 三浦 茂 | 84 | 7 | 77 | |
| 竹 | 優勝 | 早野 竜一 | 69 | 2 | 67 |
| 準優勝 | 中村 嘉宏 | 78 | 7 | 71 | |
| 3位 | 浅野 利幸 | 79 | 8 | 71 |
(参加人数 56名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 岡田 信義 | 80 | 9 | 71 |
| 準優勝 | 三浦 茂 | 84 | 7 | 77 | |
| 3位 | 前野 茂樹 | 92 | 14 | 78 | |
| 竹 | 優勝 | 岡本 正保 | 78 | 9 | 69 |
| 準優勝 | 宮代 淳 | 81 | 10 | 71 | |
| 3位 | 鹿野 将弘 | 82 | 8 | 74 |
(参加人数 42名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 髙木 清美 | 74 | 1 | 73 |
| 準優勝 | 柴田 道直 | 79 | 5 | 74 | |
| 3位 | 岡田 信義 | 84 | 9 | 75 | |
| B | 優勝 | 八代 俊夫 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 木元 幸正 | 87 | 10 | 77 | |
| 3位 | 橋本 祐二 | 88 | 10 | 78 | |
| C | 優勝 | 堀部 忠 | 93 | 17 | 76 |
| 準優勝 | 桑原 弘 | 99 | 23 | 76 | |
| 3位 | 徳住 潤子 | 106 | 29 | 77 |
(参加人数 72名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙橋 法子 | 87 | 18 | 69 |
| 準優勝 | 福地 香里 | 99 | 28 | 71 |
| 3位 | 金田 由紀 | 90 | 16 | 74 |
(参加人数 14名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 竹中 裕紀 | 81 | 7 | 74 |
| 準優勝 | 日髙 博幸 | 83 | 9 | 74 | |
| 3位 | 村瀬 茂樹 | 88 | 13 | 75 | |
| 竹 | 優勝 | 松久 英夫 | 79 | 7 | 72 |
| 準優勝 | 戸田 守 | 82 | 10 | 72 | |
| 3位 | 古野 園華 | 92 | 20 | 72 |
参加人数 56名