| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平田 幸雄 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 準優勝 | 川瀬 朋彦 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 3位 | 寺倉 憲一 | 88 | 15.6 | 72.4 |
(参加人数 56名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
| 優勝 | 早野 竜一 | 82 | 39 | 38 | 77 | 40 | 39 | 79 | 238 |
| 準優勝 | 安田 勇二 | 82 | 38 | 44 | 82 | 40 | 40 | 80 | 244 |
| 3位 | 森田 康彦 | 80 | 47 | 42 | 89 | 41 | 43 | 84 | 253 |
(参加人数 9名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙木 清美 | 74 | 37 | 40 | 77 | 151 |
| 準優勝 | 藤田 保 | 75 | 44 | 40 | 84 | 159 |
| 3位 | 勇 修 | 83 | 41 | 42 | 83 | 166 |
(参加人数 12名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 所 建次 | 90 | 26 | 64 |
| 準優勝 | 日髙 博幸 | 83 | 17 | 66 | |
| 3位 | 小川 和子 | 91 | 24 | 67 | |
| 竹 | 優勝 | 堀口 英樹 | 88 | 25 | 63 |
| 準優勝 | 船田 勝哉 | 84 | 14 | 70 | |
| 3位 | 中村 信夫 | 88 | 16 | 72 |
インデックス競技(参加人数 51名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 浅野 利幸 | 79 | 8 | 71 |
| 準優勝 | 近藤 鉄也 | 80 | 8 | 72 |
| 3位 | 奥田 善郎 | 85 | 10 | 75 |
(参加人数 10名)
| 順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | ||
| 1位 | 森田 康彦 | 41 | 39 | 80 |
| 2位 | 早野 竜一 | 42 | 40 | 82 |
| 3位 | 安田 勇二 | 41 | 41 | 82 |
| 4位 | 浅野 利幸 | 44 | 39 | 83 |
| 5位 | 柴田 道直 | 43 | 40 | 83 |
| 6位 | 此島 進作 | 43 | 42 | 85 |
| 7位 | 前野 乃介 | 47 | 45 | 92 |
| 8位 | 中村 嘉宏 | 53 | 42 | 95 |
| 9位 | 南 博明 | 39 | 57 | 96 |
(参加人数 10名)
| 順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | ||
| 1位 | 髙木 清美 | 38 | 36 | 74 |
| 2位 | 藤田 保 | 37 | 38 | 75 |
| 3位 | 石川 功 | 45 | 37 | 82 |
| 4位 | 山岸 直彦 | 42 | 40 | 82 |
| 5位 | 勇 修 | 38 | 45 | 83 |
| 6位 | 髙田 泰樹 | 45 | 41 | 86 |
| 7位 | 安東 純二 | 44 | 42 | 86 |
| 8位 | 豊吉 三郎 | 43 | 43 | 86 |
| 9位 | 末永 忠良 | 41 | 45 | 86 |
| 10位 | 平田 幸雄 | 42 | 45 | 87 |
| 11位 | 三浦 茂 | 47 | 42 | 89 |
| 12位 | 村山 薫 | 45 | 44 | 89 |
(参加人数 15名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 神山 晟 | 98 | 25 | 73 |
| 準優勝 | 松久 英夫 | 80 | 7 | 73 |
| 3位 | 篠田 朝夫 | 88 | 15 | 73 |
| 4位 | 永田 忠久 | 94 | 21 | 73 |
| 5位 | 前野 茂樹 | 88 | 14 | 74 |
(参加人数 46名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 岡本 正保 | 77 | 8 | 69 |
| 準優勝 | 末永 忠良 | 79 | 6 | 73 | |
| 3位 | 日髙 博幸 | 83 | 9 | 74 | |
| B | 優勝 | 宮代 淳 | 77 | 10 | 67 |
| 準優勝 | 河村 俊宏 | 80 | 10 | 70 | |
| 3位 | 増田 雅彦 | 82 | 10 | 72 | |
| C | 優勝 | 森井 浩一 | 90 | 27 | 63 |
| 準優勝 | 西村 謙一 | 85 | 19 | 66 | |
| 3位 | 永松 和彦 | 90 | 22 | 68 |
(参加人数 77名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 小島 均 | 88 | 22 | 66 |
| 準優勝 | 奥田 善郎 | 86 | 10 | 76 | |
| 3位 | 髙野 六郎 | 87 | 10 | 77 | |
| 竹 | 優勝 | 古野 園華 | 85 | 16 | 69 |
| 準優勝 | 古野 克彦 | 83 | 12 | 71 | |
| 3位 | 宮代 淳 | 84 | 10 | 74 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 福地 香里 | 100 | 28 | 72 |
| 準優勝 | 山田 幸代 | 85 | 9 | 76 |
| 3位 | 林 芳子 | 86 | 10 | 76 |
(参加人数 13名)