| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 若山 勇志 | 4 - 3 | 細田 耕治 |
| 安東 純二 | 5 - 4 | 西尾 浩志 |
| 山岸 直彦 | 4 - 2 | 日髙 博幸 |
| 勇 修 | 3 - 2 | 奥田 善郎 |
| 増田 雅彦 | 6 - 5 | 洞口 栄治 |
| 石川 功 | 6 - 5 | 永井 義秋 |
| 平田 幸雄 | 1UP | 村山 薫 |
(18H マッチプレー)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 髙田 哲男 | 77 | 9 | 68 |
| 準優勝 | 前野 茂樹 | 90 | 22 | 68 | |
| 3位 | 髙田 泰樹 | 83 | 14 | 69 | |
| 竹 | 優勝 | 安田 茂一郎 | 86 | 16 | 70 |
| 準優勝 | 中村 嘉宏 | 82 | 8 | 74 | |
| 3位 | 岩原 邦彦 | 89 | 13 | 76 |
(インデックス競技)(参加人数 56名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宇佐美 潤 | 84 | 11 | 73 |
| 準優勝 | 髙木 洋考 | 82 | 8 | 74 |
| 3位 | 鷲見 政人 | 75 | 0 | 75 |
(参加人数 18名)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小木曽 彰次 | 41 | 43 | 84 |
| 2位 | 勇 修 | 44 | 42 | 86 |
| 3位 | 石川 功 | 43 | 43 | 86 |
| 4位 | 安東 純二 | 42 | 44 | 86 |
| 5位 | 山岸 直彦 | 46 | 42 | 88 |
| 6位 | 村山 薫 | 44 | 46 | 90 |
| 7位 | 増田 雅彦 | 46 | 45 | 91 |
| 8位 | 細田 耕治 | 46 | 45 | 91 |
| 9位 | 若山 勇志 | 44 | 48 | 92 |
| 10位 | 洞口 栄治 | 48 | 46 | 94 |
| 11位 | 平田 幸雄 | 44 | 50 | 94 |
| 12位 | 日髙 博幸 | 52 | 46 | 98 |
| 13位 | 西尾 浩志 | 54 | 45 | 99 |
| 14位 | 永井 義秋 | 47 | 54 | 101 |
| 15位 | 奥田 善郎 | 52 | 54 | 106 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 15名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 早野 竜一 | 75 | 2 | 73 |
| 準優勝 | 此島 進作 | 78 | 4 | 74 | |
| 3位 | 森田 康彦 | 77 | 2 | 75 | |
| B | 優勝 | 白木 鉄也 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 戸田 守 | 85 | 10 | 75 | |
| 3位 | 小林 聖美 | 89 | 13 | 76 | |
| C | 優勝 | 棚橋 昭文 | 91 | 19 | 72 |
| 準優勝 | 山田 慎 | 98 | 24 | 74 | |
| 3位 | 金田 由紀 | 91 | 16 | 75 |
(参加人数 63名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山内 俊寛 | 90 | 15 | 75 |
| 準優勝 | 神山 晟 | 98 | 23 | 75 |
| 3位 | 江崎 肇 | 83 | 6 | 77 |
(参加人数 16名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 柴田 道直 | 2 - 1 | 森田 康彦 |
| 前野 乃介 | 22H1UP | 此島 進作 |
| 安田 勇二 | 5 - 4 | 藤田 保 |
| 浅野 利幸 | 20H1UP | 髙木 洋考 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 森田 康彦 | 7 - 5 | 勇 修 |
| 柴田 道直 | 6 - 4 | 髙田 哲男 |
| 前野 乃介 | 19H1UP | 早野 竜一 |
| 此島 進作 | 20H1UP | 丹羽 英司 |
| 安田 勇二 | 3 - 1 | 安東 純二 |
| 藤田 保 | 2UP | 髙木 清美 |
| 浅野 利幸 | 2UP | 石川 功 |
| 髙木 洋考 | 2UP | 鹿野 将弘 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 永田 忠久 | 91 | 21 | 70 |
| 準優勝 | 篠田 朝夫 | 87 | 15 | 72 |
| 3位 | 神山 晟 | 95 | 23 | 72 |
| 4位 | 髙野 六郎 | 84 | 10 | 74 |
| 5位 | 宮代 淳 | 85 | 10 | 75 |
(参加人数 43名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 美佐子 | 100 | 25.2 | 74.8 |
| 準優勝 | 佐藤 智子 | 107 | 31.2 | 75.8 |
| 3位 | 稲川 広美 | 92 | 15.6 | 76.4 |
(参加人数 24名)