| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山吹 達哉 | 94 | 23 | 71 |
| 準優勝 | 松久 英夫 | 81 | 7 | 74 |
| 3位 | 永田 忠久 | 95 | 20 | 75 |
| 4位 | 日髙 博幸 | 85 | 9 | 76 |
| 5位 | 鹿野 将弘 | 84 | 8 | 76 |
(参加人数 63名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 幸代 | 85 | 9 | 76 |
| 準優勝 | 古野 園華 | 88 | 12 | 76 |
| 3位 | 小林 聖美 | 92 | 13 | 79 |
(参加人数 20名)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙田 哲男 | 44 | 37 | 81 |
| 2位 | 若山 勇志 | 43 | 39 | 82 |
| 3位 | 豊吉 三郎 | 41 | 41 | 82 |
| 4位 | 鈴木 守 | 46 | 41 | 87 |
| 5位 | 永井 義秋 | 42 | 45 | 87 |
| 6位 | 三浦 茂 | 48 | 42 | 90 |
| 7位 | 平田 幸雄 | 47 | 43 | 90 |
| 8位 | 天野 益敏 | 42 | 49 | 91 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 10名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 森井 浩一 | 88 | 17 | 71 |
| 準優勝 | 丹羽 英司 | 86 | 9 | 77 |
| 3位 | 近藤 政敏 | 87 | 10 | 77 |
| 4位 | 竹中 裕紀 | 85 | 7 | 78 |
| 5位 | 森田 康彦 | 80 | 2 | 78 |
(参加人数 57名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 髙野 六郎 | 72 | 10 | 62 |
| 準優勝 | 木元 幸正 | 82 | 10 | 72 | |
| 3位 | 髙田 哲男 | 77 | 2 | 75 | |
| 竹 | 優勝 | 古田 勝弘 | 101 | 31 | 70 |
| 準優勝 | 岩原 邦彦 | 82 | 10 | 72 | |
| 3位 | 出口 弘司 | 87 | 13 | 74 |
(参加人数 38名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 加藤 暁子 | 100 | 26.4 | 73.6 |
| 準優勝 | 川嶋 美由紀 | 104 | 30.0 | 74.0 |
| 3位 | 林 美佐子 | 97 | 22.8 | 74.2 |
(参加人数 28名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤田 保 | 78 | 6 | 72 |
| 準優勝 | 篠田 和幸 | 87 | 10 | 77 |
| 3位 | 髙木 清美 | 82 | 0 | 82 |
(参加人数 9名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小森 秀司 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 準優勝 | 近藤 政敏 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 3位 | 神田 長 | 80 | 7.2 | 72.8 |
(参加人数 68名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 小木曽 彰次 | 4 - 3 | 若山 勇志 |
| 山岸 直彦 | 3 - 1 | 安東 純二 |
| 勇 修 | 2UP | 増田 雅彦 |
| 石川 功 | 10Hマッチコンシード | 平田 幸雄 |
(18H マッチプレー)