| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 髙野 六郎 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 前野 茂樹 | 88 | 14 | 74 | |
| 3位 | 神山 晟 | 100 | 22 | 78 | |
| 竹 | 優勝 | 船田 勝哉 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 古野 克彦 | 88 | 10 | 78 | |
| 3位 | 水谷 俊幸 | 100 | 22 | 78 |
(参加人数 37名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 神山 晟 | 100 | 22 | 78 |
| 準優勝 | 三浦 茂 | 86 | 7 | 79 | |
| 3位 | 桑原 弘 | 103 | 23 | 80 | |
| 竹 | 優勝 | 前野 乃介 | 78 | 8 | 70 |
| 準優勝 | 澁谷 努 | 82 | 10 | 72 | |
| 3位 | 中村 嘉宏 | 81 | 7 | 74 |
(参加人数 54名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 加藤 暁子 | 98 | 24.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 武藤 栄子 | 105 | 30.0 | 75.0 |
| 3位 | 佐藤 智子 | 97 | 21.6 | 75.4 |
(参加人数 21名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 此島 俊之 | 80 | 11 | 69 |
| 準優勝 | 篠田 和幸 | 81 | 10 | 71 |
| 3位 | 堀 好信 | 86 | 13 | 73 |
(参加人数 18名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮代 淳 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 中尾 仲典 | 83 | 10 | 73 |
| 3位 | 中村 嘉宏 | 80 | 7 | 73 |
| 4位 | 柴田 道直 | 78 | 5 | 73 |
| 5位 | 澁谷 努 | 83 | 10 | 73 |
(参加人数 57名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松井 一憲 | 88 | 20 | 68 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 72 | 2 | 70 |
| 3位 | 吉田 鉄也 | 81 | 8 | 73 |
(参加人数 16名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮部 晃義 | 96 | 25.2 | 70.8 |
| 準優勝 | 栗田 裕大 | 101 | 28.8 | 72.2 |
| 3位 | 片桐 保 | 94 | 20.4 | 73.6 |
(参加人数 45名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三浦 茂 | 84 | 7 | 77 |
| 準優勝 | 市原 美里 | 104 | 27 | 77 |
| 3位 | 森田 康彦 | 81 | 2 | 79 |
(参加人数 15名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 増田 雅彦 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 柴田 道直 | 81 | 5 | 76 |
| 3位 | 小木曽 彰次 | 81 | 5 | 76 |
| 4位 | 篠田 朝夫 | 92 | 15 | 77 |
| 5位 | 竹中 裕紀 | 85 | 7 | 78 |
(参加人数 35名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 古野 園華 | 88 | 11 | 77 |
| 準優勝 | 小林 聖美 | 90 | 13 | 77 |
| 3位 | 山田 幸代 | 87 | 9 | 78 |
(参加人数 12名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 永田 忠久 | 89 | 20 | 69 |
| 準優勝 | 篠田 和幸 | 87 | 10 | 77 | |
| 3位 | 砂子 洋子 | 97 | 18 | 79 | |
| 竹 | 優勝 | 澁谷 努 | 77 | 11 | 66 |
| 準優勝 | 小森 美穂 | 90 | 16 | 74 | |
| 3位 | 永田 英之 | 96 | 20 | 76 |
(参加人数 57名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 中村 嘉宏 | 81 | 7 | 74 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 78 | 2 | 76 | |
| 3位 | 南 博明 | 84 | 7 | 77 | |
| B | 優勝 | 戸田 守 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 吉成 広行 | 91 | 13 | 78 | 3位 | 増田 雅彦 | 90 | 10 | 80 |
| C | 優勝 | 近藤 雅俊 | 98 | 20 | 78 |
| 準優勝 | 寺町 和晃 | 98 | 16 | 82 | |
| 3位 | 桑原 弘 | 109 | 23 | 86 |
(参加人数 57名)