| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 林 恭年 | 86 | 26 | 60 |
| 準優勝 | 髙田 泰樹 | 78 | 18 | 60 | |
| 3位 | 木元 幸正 | 86 | 24 | 62 | |
| 竹 | 優勝 | 森田 康彦 | 73 | 5 | 68 |
| 準優勝 | 岩原 邦彦 | 85 | 14 | 71 | |
| 3位 | 河村 俊宏 | 84 | 12 | 72 |
(インデックス競技)(参加人数 62名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鷲見 政人 | 71 | 0 | 71 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 81 | 2 | 79 |
| 3位 | 奥田 善郎 | 89 | 10 | 79 |
(参加人数 7名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 篠田 和幸 | 91 | 21.6 | 69.4 |
| 準優勝 | 杉原 渡 | 98 | 24.0 | 74.0 |
| 3位 | 戸川 泰夫 | 96 | 21.6 | 74.4 |
(参加人数 27名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 柴田 道直 | 76 | 5 | 71 |
| 準優勝 | 髙木 洋考 | 83 | 8 | 75 | |
| 3位 | 浅野 利幸 | 83 | 8 | 75 | |
| B | 優勝 | 堀 好信 | 88 | 13 | 75 |
| 準優勝 | 吉成 広行 | 91 | 13 | 78 | 3位 | 岩崎 勝彦 | 88 | 10 | 78 |
| C | 優勝 | 砂子 洋子 | 93 | 18 | 75 |
| 準優勝 | 篠田 朝夫 | 90 | 15 | 75 | |
| 3位 | 赤塚 光智臣 | 101 | 24 | 77 |
(参加人数 67名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤田 保 | 74 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 | 145 |
| 準優勝 | 白木 鉄也 | 78 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 | 151 |
| 3 位 | 石川 功 | 78 | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 | 154 |
(参加人数 9名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 篠田 和幸 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 内田 均 | 88 | 14 | 74 |
| 3位 | 牧村 昭司 | 84 | 9 | 75 |
(参加人数 16名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 神山 晟 | 94 | 21 | 73 |
| 準優勝 | 岩田 義幸 | 91 | 17 | 74 | |
| 3位 | 髙田 富男 | 95 | 20 | 75 | |
| 竹 | 優勝 | 柴田 道直 | 74 | 5 | 69 |
| 準優勝 | 髙木 洋考 | 80 | 8 | 72 | |
| 3位 | 大部 淳 | 84 | 10 | 74 |
参加人数 38名
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤田 保 | 80 | 6 | 74 |
| 2位 | 杉原 渡 | 82 | 6 | 76 |
| 3位 | 洞口 栄治 | 87 | 9 | 78 |
| 4位 | 白木 鉄也 | 88 | 10 | 78 |
| 5位 | 石川 功 | 83 | 5 | 78 |
| 6位 | 豊吉 三郎 | 87 | 8 | 79 |
| 7位 | 細田 耕治 | 90 | 9 | 81 |
| 8位 | 若山 勇志 | 85 | 4 | 81 |
| 9位 | 竹中 裕紀 | 91 | 7 | 84 |
(参加人数 12名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 南 博明 | 1UP | 高橋 修 |
| 髙木 雅夫 | 3 - 2 | 浅野 利幸 |
| 澁谷 努 | 5 - 4 | 前野 乃介 |
| 岡本 正保 | 4 - 2 | 中瀬 俊一郎 |
(18H マッチプレー)