| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 棚瀬 佳子 | 97 | 20 | 77 |
| 準優勝 | 山田 律子 | 95 | 17 | 78 |
| 3位 | 髙橋 法子 | 93 | 13 | 80 |
(参加人数 21名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙橋 法子 | 91 | 13 | 78 |
| 準優勝 | 山田 幸代 | 89 | 9 | 80 |
| 3位 | 古野 園華 | 90 | 10 | 80 |
(参加人数 13名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 国枝 義則 | 82 | 9 | 73 |
| 準優勝 | 堀 好信 | 84 | 11 | 73 |
| 3位 | 野村 法宏 | 84 | 10 | 74 |
| 4位 | 戸田 守 | 84 | 10 | 74 |
| 5位 | 杉原 渡 | 80 | 6 | 74 |
(参加人数 54名)
| 順位 | 氏名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
| 1位 | 前野 乃介 | 37 | 43 | 80 | 8 | 72 |
| 2位 | 柴田 道直 | 41 | 45 | 86 | 4 | 82 |
| 3位 | 南 博明 | 40 | 51 | 91 | 7 | 84 |
| 4位 | 大橋 達也 | 48 | 48 | 96 | 10 | 86 |
| 5位 | 浅野 利幸 | 44 | 50 | 94 | 8 | 86 |
| 6位 | 髙木 洋考 | 42 | 52 | 94 | 8 | 86 |
| 7位 | 鹿野 将弘 | 46 | 50 | 96 | 8 | 88 |
| 8位 | 鍔田 剛年 | 54 | 47 | 101 | 12 | 89 |
| 9位 | 中村 嘉宏 | 48 | 48 | 96 | 7 | 89 |
| 10位 | 森田 康彦 | 46 | 46 | 92 | 2 | 90 |
| 11位 | 安田 勇二 | 47 | 45 | 92 | 1 | 91 |
| 12位 | 西尾 浩志 | 47 | 55 | 102 | 10 | 92 |
(参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三橋 美惠子 | 96 | 24.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 浦瀬 秀子 | 107 | 32.4 | 74.6 |
| 3位 | 竹中 君枝 | 101 | 26.4 | 74.6 |
(参加人数 16名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 若山 勇志 | 80 | 4 | 76 |
| 準優勝 | 永田 忠久 | 92 | 16 | 76 |
| 3位 | 神山 晟 | 95 | 18 | 77 |
(参加人数 10名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 浅野 利幸 | 78 | 8 | 70 |
| 準優勝 | 洞口 栄治 | 80 | 9 | 71 | |
| 3位 | 前野 乃介 | 80 | 8 | 72 | |
| B | 優勝 | 増田 雅彦 | 81 | 10 | 71 |
| 準優勝 | 野村 法宏 | 85 | 10 | 75 | 3位 | 前野 茂樹 | 88 | 13 | 75 |
| C | 優勝 | 市原 美里 | 98 | 26 | 72 |
| 準優勝 | 岩田 義幸 | 90 | 17 | 73 | |
| 3位 | 永田 忠久 | 91 | 16 | 75 |
(参加人数 79名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三浦 茂 | 79 | 7 | 72 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 76 | 2 | 74 |
| 3位 | 鈴木 鉄也 | 82 | 8 | 74 |
(参加人数 24名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
| 優勝 | 早野 竜一 | 84 | 41 | 36 | 77 | 41 | 40 | 81 | 242 |
| 準優勝 | 安田 勇二 | 83 | 39 | 40 | 79 | 43 | 41 | 84 | 246 |
| 3位 | 前野 乃介 | 82 | 44 | 40 | 84 | 43 | 43 | 86 | 252 |
(参加人数 12名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 細田 耕治 | 78 | 18 | 60 |
| 準優勝 | 竹中 裕紀 | 79 | 17 | 62 | |
| 3位 | 豊吉 三郎 | 80 | 16 | 64 | |
| 竹 | 優勝 | 小川 香織 | 93 | 32 | 61 |
| 準優勝 | 犬飼 貢司 | 84 | 17 | 67 | |
| 3位 | 鍔田 剛年 | 89 | 20 | 69 |
(インデックス競技)(参加人数 51名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 武藤 五一朗 | 100 | 30.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 天野 益敏 | 93 | 22.8 | 70.2 |
| 3位 | 神田 長 | 82 | 10.8 | 71.2 |
(参加人数 55名)