| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 此島 俊之 | 81 | 10 | 71 |
| 準優勝 | 永田 忠久 | 88 | 16 | 72 |
| 3位 | 篠田 和幸 | 82 | 10 | 72 |
(参加人数 11名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 芳子 | 81 | 10 | 71 |
| 準優勝 | 四ツ橋 多佳子 | 87 | 14 | 73 |
| 3位 | 山田 幸代 | 83 | 9 | 74 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 修 | 80 | 10 | 70 |
| 準優勝 | 奥田 泰啓 | 82 | 12 | 70 |
| 3位 | 平田 幸雄 | 77 | 7 | 70 |
| 4位 | 澁谷 努 | 78 | 7 | 71 |
| 5位 | 増田 雅彦 | 81 | 10 | 71 |
(参加人数 59名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 竹中 君枝 | 97 | 24.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 坪井 武 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 3位 | 神田 長 | 93 | 18.0 | 75.0 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 澁谷 努 | 72 | 7 | 65 |
| 準優勝 | 鈴木 鉄也 | 82 | 7 | 75 |
| 3位 | 内藤 嘉彦 | 90 | 13 | 77 |
(参加人数 9名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
| 優勝 | 早野 竜一 | 75 | 39 | 44 | 83 | 39 | 38 | 77 | 235 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 76 | 41 | 39 | 80 | 38 | 41 | 79 | 235 |
| 3位 | 此島 進作 | 78 | 38 | 48 | 86 | 39 | 40 | 79 | 243 |
(参加人数 9名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 細田 耕治 | 77 | 10 | 67 |
| 準優勝 | 国枝 義則 | 77 | 9 | 68 | |
| 3位 | 奥田 善郎 | 86 | 15 | 71 | |
| 竹 | 優勝 | 大部 淳 | 85 | 15 | 70 |
| 準優勝 | 丹羽 英司 | 79 | 9 | 70 | |
| 3位 | 小川 香織 | 102 | 29 | 73 |
インデックス競技(参加人数 53名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙木 清美 | 82 | 34 | 40 | 74 | 156 |
| 準優勝 | 勇 修 | 74 | 42 | 41 | 83 | 157 |
| 3位 | 増田 雅彦 | 80 | 39 | 44 | 83 | 163 |
(参加人数 9名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 澁谷 努 | 75 | 7 | 68 |
| 準優勝 | 篠田 和幸 | 80 | 10 | 70 |
| 3位 | 前野 乃介 | 78 | 7 | 71 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | ||
| 1位 | 早野 竜一 | 39 | 36 | 75 |
| 2位 | 森田 康彦 | 38 | 38 | 76 |
| 3位 | 此島 進作 | 41 | 37 | 78 |
| 4位 | 柴田 道直 | 39 | 43 | 82 |
| 5位 | 前野 乃介 | 41 | 45 | 86 |
| 6位 | 浅野 利幸 | 39 | 47 | 86 |
| 7位 | 南 博明 | 41 | 48 | 89 |
| 8位 | 中村 嘉宏 | 48 | 43 | 91 |
| 9位 | 橋本 祐二 | 48 | 60 | 108 |
(参加人数 10名)
| 順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | ||
| 1位 | 勇 修 | 37 | 37 | 74 |
| 2位 | 髙田 哲男 | 39 | 37 | 76 |
| 3位 | 増田 雅彦 | 41 | 39 | 80 |
| 4位 | 安東 純二 | 41 | 41 | 82 |
| 5位 | 髙木 清美 | 40 | 42 | 82 |
| 6位 | 村山 薫 | 43 | 40 | 83 |
| 7位 | 石川 功 | 42 | 42 | 84 |
| 8位 | 末永 忠良 | 42 | 42 | 84 |
| 9位 | 杉原 渡 | 44 | 41 | 85 |
(参加人数 12名)