| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岩田 智子 | 101 | 28.8 | 72.2 |
| 準優勝 | 林 芳子 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 3位 | 末永 悦子 | 106 | 32.4 | 73.6 |
(参加人数 26名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 篠田 和幸 | 86 | 10 | 76 |
| 準優勝 | 神谷 節雄 | 93 | 9 | 84 |
| 3位 | 奥田 善郎 | 96 | 10 | 86 |
(参加人数 8名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清水 一美 | 93 | 26 | 67 |
| 準優勝 | 増田 雅彦 | 78 | 9 | 69 |
| 3位 | 白木 鉄也 | 81 | 10 | 71 |
| 4位 | 洞口 栄治 | 80 | 9 | 71 |
| 5位 | 鳥本 隆義 | 85 | 14 | 71 |
(参加人数 57名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岸田 功 | 75 | 4 | 71 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 76 | 2 | 74 |
| 3位 | 安東 純二 | 81 | 5 | 76 |
(参加人数 16名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 古田 喜久 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 準優勝 | 林 孝行 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 3位 | 森川 龍雄 | 95 | 22.8 | 72.2 |
(参加人数 35名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 髙田 富男 | 91 | 24 | 67 |
| 準優勝 | 髙野 六郎 | 86 | 14 | 72 | |
| 3位 | 三浦 茂 | 82 | 9 | 73 | |
| 竹 | 優勝 | 前野 乃介 | 75 | 7 | 68 |
| 準優勝 | 宇佐美 潤 | 85 | 15 | 70 | |
| 3位 | 松久 英夫 | 82 | 11 | 71 |
インデックス競技(参加人数 56名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高田 恭宏 | 89 | 23 | 66 |
| 準優勝 | 増田 雅彦 | 79 | 9 | 70 |
| 3位 | 大野 淳 | 81 | 10 | 71 |
| 4位 | 白木 鉄也 | 81 | 10 | 71 |
| 5位 | 澁谷 努 | 76 | 5 | 71 |
(参加人数 69名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉田 美津子 | 94 | 16 | 78 |
| 準優勝 | 山田 幸代 | 87 | 9 | 78 |
| 3位 | 林 芳子 | 88 | 9 | 79 |
(参加人数 10名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 藤田 保 | 76 | 5 | 71 |
| 準優勝 | 岡田 信義 | 82 | 9 | 73 | |
| 3位 | 村山 薫 | 82 | 6 | 76 | |
| 竹 | 優勝 | 柴田 道直 | 75 | 4 | 71 |
| 準優勝 | 髙木 洋考 | 83 | 8 | 75 | |
| 3位 | 木村 晋輔 | 92 | 17 | 75 |
(参加人数 44名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 髙木 洋考 | 77 | 8 | 69 |
| 準優勝 | 増田 雅彦 | 81 | 9 | 72 | |
| 3位 | 前野 乃介 | 79 | 6 | 73 | |
| B | 優勝 | 八代 俊夫 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 吉成 広行 | 85 | 11 | 74 | 3位 | 白木 鉄也 | 85 | 10 | 75 |
| C | 優勝 | 近藤 雅俊 | 91 | 17 | 74 |
| 準優勝 | 神山 晟 | 95 | 21 | 74 | |
| 3位 | 小寺 善祐 | 96 | 20 | 76 |
(参加人数 67名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 出口 弘司 | 88 | 13 | 75 |
| 準優勝 | 髙木 清美 | 77 | 0 | 77 |
| 3位 | 安東 純二 | 82 | 5 | 77 |
(参加人数 8名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 藤田 保 | 76 | 5 | 71 |
| 準優勝 | 増田 雅彦 | 88 | 9 | 79 | |
| 3位 | 竹中 裕紀 | 87 | 7 | 80 | |
| 竹 | 優勝 | 森田 康彦 | 75 | 2 | 73 |
| 準優勝 | 日比野 昌浩 | 86 | 10 | 76 | |
| 3位 | 小森 美穂 | 94 | 16 | 78 |
(参加人数 42名)