三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コース

岐阜県揖斐郡のゴルフ場 三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コースは
2025年度「第92回日本プロゴルフ選手権大会」開催コースです。

祝日競技(松・竹)

2016年3月21日 (月) 開催
春分の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 内田 均 92 16 76
準優勝 広瀬 真人 89 10 79
3位 井上 幸生 92 12 80
優勝 大野 由詔 89 20 69
準優勝 中村 嘉宏 80 8 72
3位 高木 洋考 84 10 74

(参加人数 50名)

2016年2月11日 (木) 開催
建国記念杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 髙田 哲男 77 3 74
準優勝 小田切 昇 91 16 75
3位 市原 正康 84 8 76
優勝 小森 秀司 86 18 68
準優勝 大部 淳 81 10 71
3位 戸田 守 83 10 73
2016年1月11日 (月) 開催
成人の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 神山 晟 94 20 74
準優勝 前野 茂樹 90 14 76
3位 髙田 哲男 80 3 77
優勝 岩崎 勝彦 84 11 73
準優勝 古山 亨 85 10 75
3位 前野 乃介 84 9 75

(参加人数 54名)

2015年12月23日 (水) 開催
天皇誕生日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 小田切 昇 91 17 74
準優勝 石川 功 85 6 79
3位 市原 正康 87 8 79
優勝 岡本 正保 77 9 68
準優勝 藤原 和弘 91 19 72
3位 岩崎 勝彦 86 11 75

(参加人数 28名)

2015年11月23日 (月) 開催
勤労感謝の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 野村 忠弘 79 10 69
準優勝 岡田 信義 81 10 71
3位 三浦 茂 80 7 73
優勝 中村 嘉宏 81 9 72
準優勝 金田 成宗 84 10 74
3位 金田 由紀 91 16 75
2015年11月03日 (火) 開催
文化の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 市原 正康 77 8 69
準優勝 新川 哲章 94 23 71
3位 末永 悦子 89 15 74
優勝 村山 薫 81 6 75
準優勝 鷲見 政人 76 0 76
3位 若曽根 伸二 87 11 76
2015年10月12日 (月) 開催
体育の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 天野 益敏 79 8 71
準優勝 岡田 信義 83 10 73
3位 松原 良春 85 10 75
優勝 中村 嘉宏 82 9 73
準優勝 松久 英夫 82 9 73
3位 宮代 淳 84 10 74
2015年9月23日 (水) 開催
2015年 9月 秋分の日杯
カテゴリー:
  
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 富村 和之 82 10 72
準優勝 勇 修 77 4 73
3位 竹中 裕紀 81 7 74
優勝 日比野 昌浩 77 12 65
準優勝 洞口 栄治 80 9 71
3位 大野 由詔 95 23 72

(参加人数 51名)

カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 永田 忠久 90 17 73
準優勝 西尾 浩志 83 10 73
3位 髙田 哲男 77 3 74
優勝 小林 篤史 85 17 68
準優勝 前野 乃介 79 10 69
3位 四ツ橋 多佳子 88 16 72
2015年7月20日 (月) 開催
平成27年 7月 海の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 神山 晟 93 21 72
準優勝 勇 修 76 4 72
3位 平田 幸雄 83 9 74
優勝 澤田 卓志 75 6 69
準優勝 森田 康彦 74 3 71
3位 前野 乃介 82 10 72
2015年5月04日 (月) 開催
平成27年 5月 みどりの日杯
カテゴリー:
 
順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 前野 乃介 84 10 74
準優勝 野村 法宏 93 16 77
3位 岡田 信義 88 10 78

(参加人数 16名)

2015年5月03日 (日) 開催
平成27年 5月 憲法記念日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 勇 修 74 4 70
準優勝 岡田 信義 80 10 70
3位 小川 勇 77 6 71
優勝 高橋 修 80 10 70
準優勝 大塚 幸康 78 7 71
3位 木村 晋輔 94 22 72

PAGE TOP