三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コース

岐阜県揖斐郡のゴルフ場 三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コースは
2025年度「第92回日本プロゴルフ選手権大会」開催コースです。

祝日競技(松・竹)

2015年4月29日 (水) 開催
平成27年 4月 昭和の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 馬渕 幹 76 10 66
準優勝 髙木 清美 72 1 71
3位 永田 忠久 88 16 72
優勝 中村 嘉宏 82 9 73
準優勝 森田 康彦 77 3 74
3位 船田 勝哉 86 12 74
2014年11月23日 (日) 開催
平成26年 11月 勤労感謝の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 藤田 保 74 8 66
準優勝 恒川 利武 77 9 68
3位 市原 正康 83 8 75
優勝 大野 智裕 82 10 72
準優勝 大塚 幸康 79 7 72
3位 南 博明 81 8 73
2014年10月13日 (月) 開催
平成26年 10月 体育の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 小川 勇 82 6 76
準優勝 堀部 忠 103 23 80
3位 島田 光雄 93 13 80
優勝 萬 建一 95 19 76
準優勝 船田 勝哉 89 12 77
3位 芥子川 雅也 88 10 78
2014年9月23日 (火) 開催
平成26年 秋分の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 髙橋 良秀 95 28 67
準優勝 野村 忠弘 82 10 72
3位 神田 長 76 4 72
優勝 藤原 和弘 90 22 68
準優勝 山岸 直彦 78 9 69
3位 水本 秀三 100 27 73
2014年9月15日 (月) 開催
平成26年 9月 敬老の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 国枝 義則 76 9 67
準優勝 木元 幸正 84 16 68
3位 藤田 保 77 8 69
優勝 澤田 卓志 73 8 65
準優勝 杉山 稔章 79 9 70
3位 小林 篤史 90 19 71
2014年7月21日 (月) 開催
平成26年 7月 海の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 末永 忠良 76 7 69
準優勝 横山 悦夫 80 10 70
3位 髙橋 良秀 99 28 71
優勝 船田 勝哉 84 16 68
準優勝 岩原 邦彦 78 10 68
3位 前野 乃介 83 12 71
2014年5月03日 (土) 開催
平成26年 憲法記念日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 末永 忠良 78 7 71
準優勝 村橋 元 81 7 74
3位 臼井 捷利 78 4 74
優勝 大石 吉浩 76 9 67
準優勝 鷲見 政人 70 0 70
3位 金子 壽幸 77 6 71
2014年4月29日 (火) 開催
平成26年 4月 昭和の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 野村 忠弘 85 10 75
準優勝 末永 忠良 84 7 77
3位 市原 正康 86 8 78
優勝 古山 亨 84 13 71
準優勝 中村 嘉宏 82 10 72
3位 渡邊 勝典 82 10 72
2014年3月21日 (金) 開催
平成26年 春分の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 杉山 喜美子 92 16 76
準優勝 江崎 肇 83 7 76
3位 細野 広雄 86 10 76
優勝 中村 嘉宏 84 10 74
準優勝 洞口 栄治 84 9 75
3位 南 博明 83 8 75
2014年2月11日 (火) 開催
平成26年2月 建国記念杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 松原 良春 83 11 72
準優勝 神田 長 78 5 73
3位 馬渕 幹 83 10 73
優勝 船田 勝哉 91 19 72
準優勝 浅野 真澄 109 36 73
3位 森田 康彦 77 3 74
2013年11月23日 (土) 開催
平成25年11月 勤労感謝の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 奥田 善郎 83 14 69
準優勝 平林 堂義 90 19 71
3位 山田 太郎 87 15 72
優勝 中村 嘉宏 82 10 72
準優勝 岩田 將嗣 79 6 73
3位 吉田 清 82 8 74
2013年11月03日 (日) 開催
平成25年11月 文化の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 神田 長 73 5 68
準優勝 藤田 保 76 8 68
3位 奥田 善郎 86 14 72
優勝 吉田 清 80 8 72
準優勝 富田 雅士 88 16 72
3位 杉本 浩一 90 18 72

PAGE TOP