三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コース

岐阜県揖斐郡のゴルフ場 三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コースは
2025年度「第92回日本プロゴルフ選手権大会」開催コースです。

祝日競技(松・竹)

2013年10月14日 (月) 開催
平成25年 体育の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 川島 正美 87 18 69
準優勝 藤田 保 79 8 71
3位 国枝 義則 81 9 72
優勝 野村 法宏 95 23 72
準優勝 富田 雅士 90 17 73
3位 大石 輝彦 84 11 73
2013年9月23日 (月) 開催
平成25年 秋分の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 砂子 寛俊 94 24 70
準優勝 日髙 博幸 80 9 71
3位 岡田 信義 82 10 72
優勝 柴田 道直 72 5 67
準優勝 宮代 淳 87 20 67
3位 大野 一茂 89 18 71
2013年7月15日 (月) 開催
平成25年 7月 海の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 羽賀 茂樹 80 10 70
準優勝 奥田 善郎 86 15 71
3位 国枝 義則 81 9 72
優勝 澤田 卓志 79 9 70
準優勝 中村 嘉宏 81 10 71
3位 柴田 道直 81 6 75
2013年5月04日 (土) 開催
平成25年 5月 みどりの日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 神田 長 78 6 72
準優勝 恒川 利武 82 9 73
3位 中島 弘行 83 10 73
優勝 鈴木 佳哉子 103 36 67
準優勝 松久 英夫 79 9 70
3位 小田切 昇 89 18 71
2013年5月03日 (金) 開催
平成25年 憲法記念日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 神田 長 79 6 73
準優勝 山田 清作 84 11 73
3位 東川 泰宣 83 9 74
優勝 金田 由紀 94 22 72
準優勝 鷲見 政人 74 0 74
3位 中村 嘉宏 85 10 75
2013年4月29日 (月) 開催
平成25年 4月 昭和の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 岡田 信義 82 11 71
準優勝 野田 泰弘 85 12 73
3位 小山 知之 84 10 74
優勝 駒形 卓也 86 16 70
準優勝 渡辺 裕 91 19 72
3位 森田 康彦 77 3 74
2012年11月23日 (金) 開催
平成24年 勤労感謝の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 大庭 敏男 91 18 73
準優勝 神田 長 79 6 73
3位 岡田 信義 86 11 75
優勝 松久 英夫 79 9 70
準優勝 巽 正吾 97 24 73
3位 大石 輝彦 88 11 77
2012年11月03日 (土) 開催
平成24年 文化の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 東川 泰宣 79 9 70
準優勝 市原 正康 80 9 71
3位 細野 公一 80 5 75
優勝 森田 康彦 72 4 68
準優勝 山本 英 80 9 71
3位 宮川 千秋 81 10 71
2012年10月08日 (月) 開催
平成24年 体育の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 髙野 六郎 78 10 68
準優勝 市原 正康 80 9 71
3位 西川 孝夫 91 20 71
優勝 岩原 邦彦 80 10 70
準優勝 山本 淳 80 10 70
3位 岩崎 勝彦 85 11 74
2012年9月22日 (土) 開催
平成24年 秋分の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 橋本 幸生 77 8 69
準優勝 粟津 明博 81 11 70
3位 野田 泰弘 83 12 71
優勝 森田 康彦 73 4 69
準優勝 木村 晋輔 94 24 70
3位 山岸 直彦 79 9 70
2012年9月17日 (月) 開催
平成24年 敬老の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 山内 英俊 104 35 69
準優勝 神田 長 77 6 71
3位 藤田 保 80 9 71
優勝 岩田 義幸 94 21 73
準優勝 島田 光雄 89 15 74
3位 寸田 一雄 88 14 74
2012年7月16日 (月) 開催
平成24年 海の日杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
優勝 早川 勝義 90 22 68
準優勝 神田 長 77 6 71
3位 小山 知之 82 10 72
優勝 市川 伸司 99 34 65
準優勝 國嶋 智子 100 34 66
3位 宮田 和彦 89 22 67

PAGE TOP