| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙木 洋考 | 76 | 10 | 66 |
| 準優勝 | 野村 忠弘 | 78 | 10 | 68 |
| 3位 | 髙田 大貴 | 83 | 13 | 70 |
(参加人数 15名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鷲見 政人 | 77 | 0 | 77 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 82 | 2 | 80 |
| 3位 | 髙木 清美 | 83 | 1 | 82 |
(参加人数 7名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 芳子 | 80 | 10 | 70 |
| 準優勝 | 山田 幸代 | 81 | 10 | 71 |
| 3位 | 木元 剛子 | 85 | 12 | 73 |
(参加人数 23名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野村 忠弘 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 江崎 肇 | 80 | 7 | 73 |
| 3位 | 村瀬 茂樹 | 89 | 14 | 75 |
(参加人数 18名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野村 忠弘 | 85 | 10 | 75 |
| 準優勝 | 安田 茂一郎 | 86 | 10 | 76 |
| 3位 | 髙木 洋考 | 86 | 10 | 76 |
(参加人数 13名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村木 純子 | 98 | 24 | 74 |
| 準優勝 | 砂子 洋子 | 94 | 19 | 75 |
| 3位 | 小川 和子 | 85 | 9 | 76 |
(参加人数 19名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 熊谷 勝彦 | 81 | 10 | 71 |
| 準優勝 | 河合 紘 | 88 | 9 | 79 |
| 3位 | 武藤 五一朗 | 92 | 12 | 80 |
(参加人数 17名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉仲 勇 | 85 | 20 | 65 |
| 準優勝 | 中尾 仲典 | 81 | 13 | 68 |
| 3位 | 幸田 千尋 | 97 | 25 | 72 |
(参加人数 21名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 芳子 | 86 | 10 | 76 |
| 準優勝 | 松原 定子 | 103 | 26 | 77 |
| 3位 | 山田 律子 | 96 | 17 | 79 |
(参加人数 18名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙木 清美 | 75 | 1 | 74 |
| 準優勝 | 熊谷 勝彦 | 84 | 10 | 74 |
| 3位 | 横山 悦夫 | 84 | 10 | 74 |
(参加人数 16名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 鉄也 | 82 | 9 | 73 |
| 準優勝 | 駒形 卓也 | 92 | 13 | 79 |
| 3位 | 大石 輝彦 | 90 | 10 | 80 |
(参加人数 12名)