| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 鉄哉 | 85 | 9 | 76 |
| 準優勝 | 中尾 仲典 | 90 | 13 | 77 |
| 3位 | 児玉 圭二 | 92 | 11 | 81 |
(参加人数 16名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙木 洋考 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 安東 純二 | 81 | 5 | 76 |
| 3位 | 髙木 清美 | 77 | 1 | 76 |
(参加人数 16名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 芳子 | 79 | 10 | 69 |
| 準優勝 | 村木 純子 | 102 | 24 | 78 |
| 3位 | 四ツ橋 多佳子 | 96 | 16 | 80 |
(参加人数 17名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 所 建次 | 94 | 22 | 72 |
| 準優勝 | 野村 忠弘 | 84 | 10 | 74 |
| 3位 | 藤田 保 | 82 | 7 | 75 |
(参加人数 25名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 竹中 君枝 | 90 | 17 | 73 |
| 準優勝 | 熊谷 勝彦 | 84 | 10 | 74 |
| 3位 | 福地 香里 | 102 | 28 | 74 |
(参加人数 23名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木元 剛子 | 89 | 13 | 76 |
| 準優勝 | 金田 由紀 | 94 | 16 | 78 |
| 3位 | 川嶋 美由紀 | 94 | 12 | 82 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河合 紘 | 85 | 9 | 76 |
| 準優勝 | 石川 功 | 83 | 6 | 77 |
| 3位 | 山口 明 | 96 | 19 | 77 |
(参加人数 17名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 熊谷 勝彦 | 86 | 10 | 76 |
| 準優勝 | 河合 紘 | 90 | 9 | 81 |
| 3位 | 篠田 和幸 | 91 | 9 | 82 |
(参加人数 10名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 幸代 | 89 | 11 | 78 |
| 準優勝 | 武藤 栄子 | 96 | 17 | 79 |
| 3位 | 松原 定子 | 105 | 26 | 79 |
(参加人数 17名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙木 洋考 | 81 | 10 | 71 |
| 準優勝 | 戸田 守 | 82 | 10 | 72 |
| 3位 | 中尾 仲典 | 88 | 13 | 75 |
(参加人数 9名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 福地 香里 | 100 | 30 | 70 |
| 準優勝 | 中尾 仲典 | 85 | 13 | 72 |
| 3位 | 鈴木 鉄也 | 82 | 10 | 72 |
(参加人数 18名)