| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河合 紘 | 79 | 9 | 70 |
| 準優勝 | 小山 知之 | 82 | 10 | 72 |
| 3位 | 小川 勇 | 81 | 6 | 75 |
(参加人数 17名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 幸田 千尋 | 99 | 29 | 70 |
| 準優勝 | 勇 修 | 75 | 4 | 71 |
| 3位 | 戸田 守 | 81 | 10 | 71 |
(参加人数 19名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 江崎 肇 | 78 | 7 | 71 |
| 準優勝 | 林 芳子 | 84 | 10 | 74 |
| 3位 | 中尾 仲典 | 87 | 13 | 74 |
(参加人数 22名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 玲子 | 109 | 36 | 73 |
| 準優勝 | 竹中 君枝 | 90 | 17 | 73 |
| 3位 | 山田 幸代 | 86 | 11 | 75 |
(参加人数 18名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 篠田 和幸 | 90 | 9 | 81 |
| 準優勝 | 武井 洋三 | 91 | 10 | 81 |
| 3位 | 野村 吉伸 | 103 | 21 | 82 |
(参加人数 16名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川嶋 美由紀 | 87 | 13 | 74 |
| 準優勝 | 竹中 君枝 | 93 | 17 | 76 |
| 3位 | 竹市 昌利 | 85 | 8 | 77 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小川 和子 | 86 | 9 | 77 |
| 準優勝 | 川嶋 美由紀 | 92 | 13 | 79 |
| 3位 | 末永 悦子 | 95 | 15 | 80 |
(参加人数 13名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河合 紘 | 80 | 9 | 71 |
| 準優勝 | 小山 知之 | 82 | 10 | 72 |
| 3位 | 小川 勇 | 81 | 6 | 75 |
(参加人数 20名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 江崎 鉄男 | 85 | 14 | 71 |
| 準優勝 | 髙木 洋考 | 82 | 10 | 72 |
| 3位 | 前野 乃介 | 83 | 10 | 73 |
(参加人数 24名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 ちや子 | 82 | 9 | 73 |
| 準優勝 | 川嶋 美由紀 | 92 | 13 | 79 |
| 3位 | 木元 剛子 | 94 | 14 | 80 |
(参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大郷 寛 | 84 | 12 | 72 |
| 準優勝 | 牧村 昭司 | 81 | 9 | 72 |
| 3位 | 小山 知之 | 83 | 10 | 73 |
(参加人数 15名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中村 嘉宏 | 76 | 9 | 67 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 75 | 3 | 72 |
| 3位 | 熊谷 勝彦 | 82 | 10 | 72 |
(参加人数 20名)