| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 戸田 守 | 81 | 10 | 71 |
| 準優勝 | 牧村 昭司 | 82 | 9 | 73 |
| 3位 | 三浦 弘行 | 84 | 10 | 74 |
(参加人数 22名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 浅野 利幸 | 79 | 10 | 69 |
| 準優勝 | 藤田 保 | 80 | 6 | 74 |
| 3位 | 髙木 洋考 | 83 | 9 | 74 |
(参加人数 22名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 四ツ橋 多佳子 | 94 | 16 | 78 |
| 準優勝 | 林 芳子 | 90 | 10 | 80 |
| 3位 | 村田 美智子 | 101 | 20 | 81 |
(参加人数 19名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 天野 益敏 | 85 | 8 | 77 |
| 準優勝 | 山下 泰二 | 89 | 12 | 77 |
| 3位 | 野村 忠弘 | 87 | 10 | 77 |
(参加人数 15名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 安田 茂一郎 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 篠田 和幸 | 83 | 9 | 74 |
| 3位 | 三浦 茂 | 87 | 7 | 80 |
(参加人数 8名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 安田 茂一郎 | 80 | 10 | 70 |
| 準優勝 | 三浦 弘行 | 83 | 10 | 73 |
| 3位 | 前河 隆 | 83 | 10 | 73 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松原 定子 | 104 | 25 | 79 |
| 準優勝 | 川嶋 美由紀 | 94 | 12 | 82 |
| 3位 | 武藤 栄子 | 99 | 17 | 82 |
(参加人数 9名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野村 忠弘 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 横山 悦夫 | 85 | 10 | 75 |
| 3位 | 村瀬 茂樹 | 89 | 14 | 75 |
(参加人数 13名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 江崎 肇 | 73 | 7 | 66 |
| 準優勝 | 三浦 弘行 | 80 | 11 | 69 |
| 3位 | 牧村 昭司 | 81 | 9 | 72 |
(参加人数 20名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 竹中 君枝 | 85 | 15 | 70 |
| 準優勝 | 川嶋 美由紀 | 86 | 12 | 74 |
| 3位 | 林 芳子 | 88 | 10 | 78 |
(参加人数 8名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 熊谷 勝彦 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 横山 悦夫 | 85 | 10 | 75 |
| 3位 | 篠田 和幸 | 86 | 9 | 77 |
(参加人数 10名)