| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 牧村 昭司 | 84 | 9 | 75 |
| 準優勝 | 三浦 茂 | 83 | 7 | 76 |
| 3位 | 野村 忠弘 | 87 | 10 | 77 |
(参加人数 15名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 四ツ橋 多佳子 | 89 | 15 | 74 |
| 準優勝 | 棚瀬 佳子 | 96 | 20 | 76 |
| 3位 | 山田 律子 | 95 | 17 | 78 |
(参加人数 24名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村井 勝美 | 81 | 10 | 71 |
| 準優勝 | 野村 忠弘 | 82 | 10 | 72 |
| 3位 | 熊谷 勝彦 | 84 | 10 | 74 |
(参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 前野 乃介 | 75 | 9 | 66 |
| 準優勝 | 髙木 洋考 | 82 | 9 | 73 |
| 3位 | 森田 康彦 | 80 | 2 | 78 |
(参加人数 11名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鷲見 政人 | 74 | 0 | 74 |
| 準優勝 | 大野 智裕 | 85 | 10 | 75 |
| 3位 | 江崎 肇 | 85 | 7 | 78 |
(参加人数 13名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野口 喜代子 | 96 | 15 | 81 |
| 準優勝 | 林 芳子 | 93 | 10 | 83 |
| 3位 | 井上 朋子 | 108 | 25 | 83 |
(参加人数 17名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 横山 悦夫 | 88 | 10 | 78 |
| 準優勝 | 岡島 満男 | 103 | 22 | 81 |
| 3位 | 熊谷 勝彦 | 92 | 10 | 82 |
(参加人数 13名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 鉄也 | 81 | 9 | 72 |
| 準優勝 | 髙木 清美 | 75 | 1 | 74 |
| 3位 | 中村 嘉宏 | 84 | 8 | 76 |
(参加人数 18名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川嶋 美由紀 | 84 | 12 | 72 |
| 準優勝 | 山田 幸代 | 84 | 10 | 74 |
| 3位 | 砂子 洋子 | 102 | 19 | 83 |
(参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 浅野 利幸 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 戸田 守 | 87 | 10 | 77 |
| 3位 | 野村 忠弘 | 87 | 10 | 77 |
(参加人数 11名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木元 剛子 | 85 | 12 | 73 |
| 準優勝 | 川嶋 美由紀 | 88 | 12 | 76 |
| 3位 | 林 芳子 | 90 | 10 | 80 |
(参加人数 16名)