| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 国枝 義則 | 82 | 9 | 73 |
| 準優勝 | 牧村 昭司 | 83 | 9 | 74 |
| 3位 | 芥子川 雅也 | 84 | 10 | 74 |
(参加人数 21名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 安田 茂一郎 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 大野 智裕 | 83 | 10 | 73 |
| 3位 | 三浦 茂 | 81 | 7 | 74 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 幸代 | 85 | 10 | 75 |
| 準優勝 | 川嶋 美由紀 | 87 | 11 | 76 |
| 3位 | 松原 定子 | 101 | 24 | 77 |
(参加人数 15名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 江崎 肇 | 80 | 6 | 74 |
| 準優勝 | 牧村 昭司 | 84 | 9 | 75 |
| 3位 | 横山 悦夫 | 87 | 10 | 77 |
(参加人数 10名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 若山 勇志 | 75 | 4 | 71 |
| 準優勝 | 浅野 利幸 | 80 | 9 | 71 |
| 3位 | 中島 弘行 | 82 | 10 | 72 |
(参加人数 23名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 鉄也 | 79 | 9 | 70 |
| 準優勝 | 山田 卓也 | 76 | 6 | 70 |
| 3位 | 佐藤 隆之 | 77 | 7 | 70 |
(参加人数 16名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 ちや子 | 81 | 9 | 72 |
| 準優勝 | 棚瀬 佳子 | 93 | 20 | 73 |
| 3位 | 山田 幸代 | 84 | 10 | 74 |
(参加人数 13名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 天野 益敏 | 75 | 8 | 67 |
| 準優勝 | 村井 勝美 | 84 | 10 | 74 |
| 3位 | 藤田 保 | 82 | 6 | 76 |
(参加人数 10名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 牧村 昭司 | 77 | 9 | 68 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 75 | 2 | 73 |
| 3位 | 三浦 弘行 | 85 | 10 | 75 |
(参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 幸代 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 林 芳子 | 85 | 10 | 75 |
| 3位 | 松原 定子 | 101 | 24 | 77 |
(参加人数 18名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 牧村 昭司 | 82 | 9 | 73 |
| 準優勝 | 藤田 保 | 79 | 6 | 73 |
| 3位 | 野村 忠弘 | 85 | 10 | 75 |
(参加人数 13名)