三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コース

岐阜県揖斐郡のゴルフ場 三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コースは
2025年度「第92回日本プロゴルフ選手権大会」開催コースです。

月例杯(A・B・C)

2015年10月18日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 南 博明 79 7 72
準優勝 此島 進作 76 4 72
3位 小森 朗 82 10 72
B 優勝 高木 雅夫 87 13 74
準優勝 田尻下 孝夫 90 13 77
3位 高橋 国浩 89 12 77
C 優勝 河瀬 晴彦 96 23 73
準優勝 三浦 晃司 97 24 73
3位 幸田 千尋 103 29 74

(参加人数 105名)

2015年8月09日 (日) 開催
27年 8月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 小森 朗 79 10 69
準優勝 南 博明 77 7 70
3位 細田 耕治 79 9 70
B 優勝 川崎 克史 82 12 70
準優勝 野村 俊一 84 11 73
3位 船田 勝哉 84 11 73
C 優勝 鹿野 将弘 72 21 51
準優勝 山内 英俊 98 27 71
3位 吉田 美津子 89 17 72

(参加人数 107名)

2015年7月12日 (日) 開催
平成27年 7月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 松久 英夫 80 9 71
準優勝 前野 乃介 82 10 72
3位 勇 修 76 4 72
B 優勝 中村 信夫 79 15 64
準優勝 中野 勝仁 89 15 74
3位 三浦 弘行 89 11 78
C 優勝 寺町 勝弘 95 22 73
準優勝 大野 由詔 99 25 74
3位 寺町 和晃 93 19 74

(参加人数 121名)

2015年6月07日 (日) 開催
平成27年 6月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 南 博明 77 7 70
準優勝 澤田 卓志 77 6 71
3位 鷲見 政人 72 0 72
B 優勝 西尾 浩志 85 11 74
準優勝 中村 信夫 90 15 75
3位 野村 法宏 93 15 78
C 優勝 中野 勝仁 91 16 75
準優勝 寺町 和晃 94 19 75
3位 神山 晟 97 21 76

(参加人数 115名)

2015年5月10日 (日) 開催
平成27年 5月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 馬渕 幹 83 10 73
準優勝 末永 忠良 80 7 73
3位 戸田 守 84 10 74
B 優勝 三浦 弘行 89 12 77
準優勝 川﨑 克史 89 12 77
3位 野村 俊一 88 11 77
C 優勝 幸田 千尋 101 30 71
準優勝 横山 治 89 16 73
3位 棚橋 昭文 97 19 78

(参加人数 113名)

2015年4月19日 (日) 開催
平成27年 4月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 渡邊 勝典 80 9 71
準優勝 森田 康彦 75 3 72
3位 勇 修 79 4 75
B 優勝 川﨑 克史 84 14 70
準優勝 若曽根 伸二 86 11 75
3位 末永 悦子 90 15 75
C 優勝 山田 慎 104 30 74
準優勝 幸田 千尋 105 30 75
3位 加藤 文夫 93 17 76

(参加人数 98名)

2015年3月15日 (日) 開催
平成27年 3月 月例杯
カテゴリー:
 
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 天野 益敏 79 8 71
準優勝 此島 進作 76 4 72
3位 渡邊 勝典 81 9 72
B 優勝 木元 幸正 90 13 77
準優勝 白木 信行 94 15 79
3位 野村 俊一 91 11 80
C 優勝 寺町 和晃 91 20 71
準優勝 金田 由紀 91 16 75
3位 山田 慎 107 3077

(参加人数 114名)

2015年1月18日 (日) 開催
平成27年 1月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 岡田 信義 84 10 74
準優勝 竹中 裕紀 81 7 74
3位 林 芳子 86 10 76
B 優勝 木元 幸正 92 14 78
準優勝 船田 勝哉 93 12 81
3位 犬飼 貢司 93 11 82
C 優勝 安藤 量基 92 16 76
準優勝 山田 繁輝 98 21 77
3位 幸田 千尋 109 30 79

(参加人数 90名)

2014年11月16日 (日) 開催
平成26年 11月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 南 博明 75 8 67
準優勝 日高 博幸 79 9 70
3位 澤田 卓志 78 7 71
B 優勝 川崎 克史 86 15 71
準優勝 木元 幸正 90 14 76
3位 増田 雅彦 88 12 76
C 優勝 小森 秀司 92 19 73
準優勝 山田 繁輝 96 21 75
3位 大庭 敏男 93 17 76

(参加人数 99名)

2014年10月19日 (日) 開催
平成26年 10月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 南 博明 75 8 67
準優勝 森田 康彦 72 3 69
3位 戸田 守 81 10 71
B 優勝 八代 俊夫 80 14 66
準優勝 川﨑 克史 86 15 71
3位 野村 俊一 86 11 75
C 優勝 寺町 勝弘 93 23 70
準優勝 新川 哲章 94 23 71
3位 末永 悦子 89 17 72

(参加人数 107名)

2014年9月07日 (日) 開催
平成26年 9月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 岡田 信義 77 10 67
準優勝 髙木 清美 72 1 71
3位 吉田 清 79 8 71
B 優勝 内藤 達也 85 13 72
準優勝 森 敦 87 12 75
3位 川﨑 克史 93 15 78
C 優勝 八代 俊夫 85 18 67
準優勝 渡辺 裕 87 18 69
3位 幸田 千尋 102 33 69

(参加人数 115名)

2014年7月13日 (日) 開催
平成26年 7月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 細田 耕治 79 9 70
準優勝 松久 英夫 79 9 70
3位 澤田 卓志 79 9 70
B 優勝 前野 乃介 81 12 69
準優勝 杉本 浩一 88 15 73
3位 野村 俊一 86 11 75
C 優勝 小森 秀司 90 25 65
準優勝 棚橋 昭文 90 22 68
3位 内藤 達也 86 17 69

(参加人数 113名)

PAGE TOP