三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コース

岐阜県揖斐郡のゴルフ場 三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コースは
2025年度「第92回日本プロゴルフ選手権大会」開催コースです。

月例杯(A・B・C)

2013年3月10日 (日) 開催
平成25年 3月 月例杯(A・B・C)
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 高橋 修 85 10 75
準優勝 田代 稔 86 10 76
3位 勇 修 81 4 77
B 優勝 白木 研 93 13 80
準優勝 中村 容弼 92 11 81
3位 犬飼 貢司 95 11 84
C 優勝 澤田 卓志 90 22 68
準優勝 大野 一茂 94 19 75
3位 駒形 卓也 93 16 77

(参加人数 94名)

2013年2月10日 (日) 開催
平成25年 2月 月例杯(A・B・C)
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 高橋 修 82 10 72
準優勝 若山 勇志 78 6 72
3位 杉原 渡 78 6 72
B 優勝 小川 直也 86 14 72
準優勝 岡田 信義 86 11 75
3位 村瀬 茂樹 92 14 78
C 優勝 木元 剛子 93 16 77
準優勝 安藤 量基 94 16 78
3位 渡辺 裕 98 20 78

(参加人数 85名)

2013年1月20日 (日) 開催
平成25年 1月 月例杯(A・B・C)
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 細田 耕治 82 9 73
準優勝 森田 康彦 77 4 73
3位 高橋 修 85 10 75
B 優勝 森 敦 89 13 76
準優勝 中村 容弼 90 11 79
3位 西尾 浩志 91 11 80
C 優勝 長尾 久道 94 20 74
準優勝 加藤 暁子 93 17 76
3位 岩田 義幸 95 19 76

(参加人数 86名)

2012年12月02日 (日) 開催
平成24年 12月 月例杯(A・B・C)
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 三浦 茂 81 9 72
準優勝 水草 貴久 84 10 74
3位 山本 英 83 9 74
B 優勝 中村 容弼 82 12 70
準優勝 細野 宗男 88 11 77
3位 橋本 英久 91 14 77
C 優勝 馬渕 泰仁 107 36 71
準優勝 木元 剛子 90 16 74
3位 棚瀬 佳子 112 36 76

(参加人数 13名)

2012年11月11日 (日) 開催
平成24年 11月 月例杯(A・B・C)
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 南 博明 79 9 70
準優勝 小森 朗 83 10 73
3位 野村 正 83 10 73
B 優勝 野田 泰弘 90 12 78
準優勝 岡田 信義 90 11 79
3位 若曽根 伸二 94 13 81
C 優勝 五上 浩二 94 17 77
準優勝 高橋 良順 96 17 79
3位 木元 幸正 99 18 81

(参加人数 87名)

2012年10月21日 (日) 開催
平成24年 10月 月例杯(A・B・C)
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 市原 正康 74 9 65
準優勝 戸田 守 81 10 71
3位 小川 勇 79 6 73
B 優勝 小椋 賢治 80 12 68
準優勝 髙木 すみ子 86 15 71
3位 髙田 富男 87 13 74
C 優勝 白砂 勝也 94 32 62
準優勝 岩田 尚子 104 28 76
3位 鈴木 義郎 96 18 78

(参加人数 81名)

2012年9月09日 (日) 開催
平成24年 9月 月例杯(A・B・C)
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 杉原 渡 73 6 67
準優勝 笠原 信男 75 5 70
3位 戸田 守 80 10 70
B 優勝 森 敦 84 10 74
準優勝 前野 茂樹 88 14 74
3位 平田 謙二 88 12 76
C 優勝 岩田 義幸 89 21 68
準優勝 若園 敏朗 94 24 70
3位 堀部 忠 96 23 73

(参加人数 91名)

2012年8月12日 (日) 開催
平成24年 8月 月例杯(A・B・C)
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 吉田 清 75 10 65
準優勝 南 博明 76 9 67
3位 竹中 裕紀 75 7 68
B 優勝 橋本 英久 87 15 72
準優勝 島田 光雄 87 15 72
3位 中島 教行 86 14 72
C 優勝 加藤 文夫 89 20 69
準優勝 佐田 彩子 102 32 70
3位 片桐 大介 95 24 71

(参加人数 96名)

2012年7月08日 (日) 開催
平成24年 7月 月例杯(A・B・C)
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 南 博明 74 9 65
準優勝 早野 竜一 71 3 68
3位 松久 英夫 78 9 69
B 優勝 神山 晟 87 13 74
準優勝 西尾 浩志 85 11 74
3位 久保田 和子 86 12 74
C 優勝 片桐 大介 95 34 61
準優勝 吉田 美津子 88 20 68
3位 高橋 良順 87 19 68

(参加人数 127名)

2012年6月03日 (日) 開催
平成24年 6月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 豊吉 三郎 74 8 66
準優勝 吉田 清 79 10 69
3位 南 博明 79 9 70
B 優勝 小里 孝 81 12 69
準優勝 小椋 賢治 84 12 72
3位 坪内 堯 88 14 74
C 優勝 砂子 寛俊 98 29 69
準優勝 横山 治 94 24 70
3位 橋本 英久 87 16 71

(参加人数 110名)

2012年6月03日 (日) 開催
平成24年 6月 月例杯(A・B・C)
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 豊吉 三郎 74 8 66
準優勝 吉田 清 79 10 69
3位 南 博明 79 9 70
B 優勝 小里 孝 81 12 69
準優勝 小椋 賢治 84 12 72
3位 坪内 堯 88 14 74
C 優勝 砂子 寛俊 98 29 69
準優勝 横山 治 94 24 70
3位 橋本 英久 87 16 71

(参加人数 110名)

2012年5月06日 (日) 開催
平成24年 5月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 早野 竜一 74 3 71
準優勝 大野 智裕 82 10 72
3位 大塚 幸康 80 7 73
B 優勝 古山 亨 86 15 71
準優勝 中村 嘉宏 88 14 74
3位 上野 秋芳 87 12 75
C 優勝 横山 善道 81 17 64
準優勝 木村 晋輔 95 24 71
3位 遠松 功 91 20 71

(参加人数 113名)

PAGE TOP