三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コース

岐阜県揖斐郡のゴルフ場 三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コースは
2025年度「第92回日本プロゴルフ選手権大会」開催コースです。

月例杯(A・B・C)

2014年6月01日 (日) 開催
平成26年 6月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 丹羽 久司 80 10 70
準優勝 末永 忠良 79 7 72
3位 山本 英 81 9 72
B 優勝 林 芳子 80 12 68
準優勝 杉本 浩一 89 15 74
3位 細野 宗男 85 11 74
C 優勝 川﨑 克史 87 17 70
準優勝 横山 治 90 18 72
3位 渡辺 裕 91 18 73

(参加人数 116名)

2014年5月04日 (日) 開催
平成26年 5月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 中村 嘉宏 80 10 70
準優勝 戸田 守 81 10 71
3位 松原 良春 82 10 72
B 優勝 林 芳子 88 13 75
準優勝 野村 俊一 87 11 76
3位 森 敦 91 12 79
C 優勝 内藤 達也 86 25 61
準優勝 三浦 晃司 95 27 68
3位 船田 勝哉 87 17 70

(参加人数 89名)

2014年4月20日 (日) 開催
平成26年 4月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 髙木 洋考 79 10 69
準優勝 澤田 卓志 80 9 71
3位 末永 忠良 78 7 71
B 優勝 古山 亨 81 13 68
準優勝 森 敦 86 12 74
3位 若曽根 伸二 90 11 79
C 優勝 杉本 浩一 86 17 69
準優勝 宮代 淳 88 17 71
3位 加藤 基司 93 22 71

(参加人数 130名)

2014年3月09日 (日) 開催
平成26年 3月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 早野 竜一 73 2 71
準優勝 安田 勇二 77 6 71
3位 此島 進作 76 4 72
B 優勝 小林 浩司 88 11 77
準優勝 丸山 仁 94 15 79
3位 髙田 富男 93 13 80
C 優勝 山田 慎 103 35 68
準優勝 林 芳子 89 18 71
3位 棚橋 昭文k 94 22 72

(参加人数 100名)

2013年11月10日 (日) 開催
平成25年 11月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 此島 進作 76 4 72
準優勝 南 博明 85 8 77
3位 大塚 幸康 84 7 77
B 優勝 河村 俊宏 82 11 71
準優勝 長屋 典明 91 11 80
3位 髙田 富男 95 13 82
C 優勝 小森 秀司 97 26 71
準優勝 船田 勝哉 99 22 77
3位 寺町 勝弘 104 23 81

(参加人数 62名)

2013年10月20日 (日) 開催
平成25年10月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 山岸 直彦 85 9 76
準優勝 三浦 茂 88 7 81
3位 松久 英夫 90 9 81
B 優勝 橋本 英久 91 12 79
準優勝 髙田 富男 98 13 85
3位 森 敦 97 12 85
C 優勝 寺町 和晃 99 21 78
準優勝 山田 繁輝 103 24 79
3位 髙田 大貴 98 18 80

(参加人数 85名)

2013年9月08日 (日) 開催
平成25年9月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 丹羽 英司 81 10 71
準優勝 早野 竜一 73 2 71
3位 神田 長 80 5 75
B 優勝 河村 俊宏 88 12 76
準優勝 白木 研 88 12 76
3位 野村 俊一 91 11 80
C 優勝 小森 秀司 99 29 70
準優勝 髙田 大貴 94 22 72
3位 若園 敏朗 98 24 74

(参加人数 102名)

2013年8月11日 (日) 開催
平成25年 8月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 吉田 清 81 9 72
準優勝 南 博明 82 9 73
3位 安田 勇 81 8 73
B 優勝 白木 研 87 13 74
準優勝 若曽根 伸二 86 12 74
3位 森 敦 88 12 76
C 優勝 近藤 雅俊 92 25 67
準優勝 寺町 和晃 92 21 71
3位 木元 幸正 92 18 74

(参加人数 92名)

2013年7月14日 (日) 開催
平成25年7月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 早野 竜一 68 2 66
準優勝 吉田 清 81 9 72
3位 岩原 邦彦 83 10 73
B 優勝 桐山 耕治 82 15 67
準優勝 小川 直也 82 13 69
3位 野村 俊一 83 11 72
C 優勝 鈴木 佳哉子 90 26 64
準優勝 小林 篤史 89 25 64
3位 小田切 昇 87 18 69

(参加人数 99名)

2013年6月02日 (日) 開催
平成25年6月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 松久 英夫 77 9 68
準優勝 神田 長 75 5 70
3位 大石 吉浩 80 9 71
B 優勝 髙橋 国浩 83 14 69
準優勝 森 敦 82 13 69
3位 髙木 守 88 15 73
C 優勝 長尾 久道 85 20 65
準優勝 寺町 勝弘 96 29 67
3位 馬渕 泰仁 98 29 69

(参加人数 106名)

2013年5月05日 (日) 開催
平成25年 5月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 吉田 清 73 9 64
準優勝 大部 淳 80 10 70
3位 南 博明 81 9 72
B 優勝 加藤 範夫 88 13 75
準優勝 森 敦 89 13 76
3位 髙橋 義行 88 12 76
C 優勝 髙田 大貴 95 27 68
準優勝 吉田 美津子 94 17 77
3位 大野 一茂 95 18 77

(参加人数 92名)

2013年4月21日 (日) 開催
平成25年 4月 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 三浦 茂 81 8 73
準優勝 神田 長 80 6 74
3位 吉田 清 83 9 74
B 優勝 澤田 卓志 85 11 74
準優勝 髙田 富男 89 13 76
3位 野村 俊一 88 11 77
C 優勝 木村 晋輔 94 23 71
準優勝 近藤 巧 104 27 77
3位 小森 秀司 107 29 78

(参加人数 111名)

PAGE TOP