ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
A | 優勝 | 洞口 栄治 | 80 | 9 | 71 |
準優勝 | 山岸 直彦 | 82 | 10 | 72 | |
3位 | 竹中 裕紀 | 81 | 7 | 74 | |
B | 優勝 | 加藤 範夫 | 87 | 14 | 73 |
準優勝 | 中村 喜宏 | 88 | 14 | 74 | |
3位 | 森 敦 | 92 | 14 | 78 | |
C | 優勝 | 横山 治 | 99 | 25 | 74 |
準優勝 | 橋本 英久 | 91 | 16 | 75 | |
3位 | 大野 一茂 | 97 | 21 | 76 |
(参加人数 95名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
A | 優勝 | 岡本 正保 | 80 | 10 | 70 |
準優勝 | 勇 修 | 76 | 5 | 71 | |
3位 | 松久 英夫 | 82 | 9 | 73 | |
B | 優勝 | 細野 宗男 | 82 | 12 | 70 |
準優勝 | 川崎 保典 | 89 | 14 | 75 | |
3位 | 河村 俊宏 | 91 | 15 | 76 | |
C | 優勝 | 片桐 大介 | 105 | 36 | 69 |
準優勝 | 早川 勝義 | 99 | 27 | 72 | |
3位 | 髙橋 国浩 | 90 | 16 | 74 |
(参加人数 90名)