三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コース

岐阜県揖斐郡のゴルフ場 三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コースは
2025年度「第92回日本プロゴルフ選手権大会」開催コースです。

月例杯(A・B・C)

2016年11月20日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 川﨑 克史 79 10 69
準優勝 白木 鉄也 81 10 71
3位 浅野 利幸 82 10 72
B 優勝 内藤 達也 84 11 73
準優勝 末永 悦子 92 14 78
3位 吉仲 勇 92 13 79
C 優勝 橋本 祐二 84 17 67
準優勝 横山 治 86 16 70
3位 柴田 伸治 91 20 71

(参加人数 98名)

2016年10月16日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 浅野 利幸 81 10 71
準優勝 山岸 直彦 78 7 71
3位 髙木 洋考 81 9 72
B 優勝 内藤 達也 85 12 73
準優勝 木元 剛子 87 12 75
3位 田島 邦昭 87 11 76
C 優勝 水谷 俊幸 99 23 76
準優勝 砂子 洋子 97 19 78
3位 若園 敏朗 102 24 78

(参加人数 89名)

2016年9月04日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 早野 竜一 72 2 70
準優勝 山本 英 80 9 71
3位 三浦 茂 78 7 71
B 優勝 橋本 英久 85 11 74
準優勝 三矢 健二 90 14 76
3位 髙木 すみ子 91 14 77
C 優勝 廣岡 豊 90 23 67
準優勝 土屋 清明 94 25 69
3位 堀部 忠 93 20 73

(参加人数 113名)

2016年8月14日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 山岸 直彦 75 7 68
準優勝 岡田 信義 78 10 68
3位 宮代 淳 79 10 69
B 優勝 髙橋 国浩 83 12 71
準優勝 髙田 大貴 84 12 72
3位 内藤 達也 86 12 74
C 優勝 高橋 晃弘 93 25 68
準優勝 奥田 泰啓 88 20 68
3位 中島 恭子 90 16 74

(参加人数 80名)

2016年7月10日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 早野 竜一 71 2 69
準優勝 髙木 洋考 81 10 71
3位 洞口 栄治 80 9 71
B 優勝 青木 聡志 86 15 71
準優勝 木元 剛子 86 12 74
3位 髙田 大貴 88 13 75
C 優勝 榎本 貴夫 89 17 72
準優勝 幸田 千尋 98 25 73
3位 秋山 晋 100 26 74

(参加人数 105名)

2016年6月05日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 岡田 信義 77 10 67
準優勝 戸田 守 78 10 68
3位 小森 朗 79 10 69
B 優勝 木元 幸正 83 11 72
準優勝 若曽根 伸二 88 11 77
3位 髙橋 国浩 89 12 77
C 優勝 三浦 晃司 96 24 72
準優勝 扇間 輝幸 90 18 72
3位 山田 慎 102 29 73

(参加人数 93名)

2016年5月08日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 澤田 卓志 76 6 70
準優勝 白木 鉄也 82 10 72
3位 川﨑 克史 84 10 74
B 優勝 田島 邦昭 89 12 77
準優勝 中尾 仲典 90 13 77
3位 木元 剛子 90 12 78
C 優勝 近藤 雅俊 93 21 72
準優勝 吉仲 勇 93 20 73
3位 幸田 千尋 98 25 73

(参加人数 99名)

2016年3月13日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 松久 英夫 81 9 72
準優勝 髙田 哲男 76 3 73
3位 白木 鉄也 86 10 76
B 優勝 野村 俊一 90 11 79
準優勝 橋本 英久 91 11 80
3位 高橋 良順 95 14 81
C 優勝 榎本 貴夫 88 27 61
準優勝 吉仲 勇 94 24 70
3位 服部 重雄 107 29 78

(参加人数 100名)

2016年2月14日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 南 博明 83 7 76
準優勝 小森 朗 88 10 78
3位 豊吉 三郎 88 8 80
B 優勝 森 敦 87 12 75
準優勝 犬飼 貢司 89 11 78
3位 白木 研 91 12 79
C 優勝 高橋 晃弘 100 26 74
準優勝 山田 尊氏 108 31 77
3位 寺町 和晃 97 19 78

(参加人数 63名)

2016年1月17日 (日) 開催
平成28年 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 大部 淳 78 10 68
準優勝 八代 俊夫 78 10 68
3位 竹中 裕紀 79 7 72
B 優勝 木元 幸正 89 12 77
準優勝 森 敦 89 12 77
3位 髙木 すみ子 93 14 79
C 優勝 大野 由詔 91 22 69
準優勝 永田 英之 91 20 71
3位 寺町 勝弘 94 21 73

(参加人数 101名)

2015年12月06日 (日) 開催
平成27年 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 洞口 栄治 81 9 72
準優勝 国枝 義則 83 9 74
3位 三浦 茂 81 7 74
B 優勝 川﨑 克史 85 11 74
準優勝 内藤 達也 91 12 79
3位 三浦 弘行 95 11 84
C 優勝 三橋 美惠子 93 18 75
準優勝 奥田 泰啓 97 20 77
3位 山田 慎 106 29 77

(参加人数 105名)

2015年11月22日 (日) 開催
平成27年 月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 小森 朗 78 10 68
準優勝 森田 康彦 72 3 69
3位 澤田 卓志 77 6 71
B 優勝 船田 勝哉 86 11 75
準優勝 川﨑 克史 87 11 76
3位 前野 茂樹 92 14 78
C 優勝 土屋 清明 96 27 69
準優勝 寺町 和晃 91 19 72
3位 橋本 祐二 91 17 74

(参加人数 97名)

PAGE TOP