| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 髙木 清美 | 10番ホールマッチコンシード | 浅井 覚 |
| 石川 功 | 2 – 1 | 若山 勇志 |
(27H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 髙木 清美 | 6 – 4 | 馬渕 幹 |
| 浅井 覚 | 1UP | 牧村 昭司 |
| 石川 功 | 1UP | 勇 修 |
| 若山 勇志 | 2 – 1 | 細野 公一 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 髙木 清美 | 1UP | 永井 義秋 |
| 馬渕 幹 | 不戦勝 | 江崎 肇 |
| 牧村 昭司 | 5 – 4 | 田尻下 孝夫 |
| 浅井 覚 | 3 – 2 | 藤田 保 |
| 石川 功 | 5 – 3 | 岡田 信義 |
| 勇 修 | 4 – 3 | 安東 純二 |
| 細野 公一 | 2 – 1 | 野村 忠弘 |
| 若山 勇志 | 3 – 2 | 末永 忠良 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙木 清美 | 37 | 36 | 73 |
| 2位 | 石川 功 | 41 | 35 | 76 |
| 3位 | 細野 公一 | 40 | 38 | 78 |
| 4位 | 田尻下 孝夫 | 40 | 40 | 80 |
| 5位 | 浅井 覚 | 41 | 41 | 82 |
| 6位 | 若山 勇志 | 39 | 43 | 82 |
| 7位 | 安東 純二 | 44 | 40 | 84 |
| 8位 | 江崎 肇 | 42 | 42 | 84 |
| 9位 | 馬渕 幹 | 42 | 42 | 84 |
| 10位 | 勇 修 | 41 | 44 | 85 |
| 11位 | 末永 忠良 | 46 | 40 | 86 |
| 12位 | 藤田 保 | 45 | 41 | 86 |
| 13位 | 牧村 昭司 | 42 | 45 | 87 |
| 14位 | 野村 忠弘 | 45 | 43 | 88 |
| 15位 | 岡田 信義 | 42 | 46 | 88 |
| 16位 | 永井 義秋 | 47 | 42 | 89 |
(18ホールストロークプレー 参加 21名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 鷲見 政人 | 6 – 5 | 勇 修 |
| 澤田 卓志 | 3 – 2 | 早野 竜一 |
| 前野 乃介 | 6 – 5 | 杉原 渡 |
| 髙田 哲男 | 2 – 1 | 此島 進作 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 鷲見 政人 | 6 – 4 | 洞口 栄治 |
| 勇 修 | 1UP | 石川 功 |
| 澤田 卓志 | 4 – 3 | 中村 嘉宏 |
| 早野 竜一 | 7 – 5 | 永井 義秋 |
| 杉原 渡 | 2 – 1 | 安田 勇二 |
| 前野 乃介 | 4 – 2 | 松久 英夫 |
| 此島 進作 | 5 – 3 | 柴田 道直 |
| 髙田 哲男 | 8 – 6 | 南 博明 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
| 1位 | 鷲見 政人 | 40 | 37 | 77 | 37 | 43 | 80 | 157 |
| 2位 | 安田 勇二 | 39 | 39 | 78 | 42 | 41 | 83 | 161 |
| 3位 | 此島 進作 | 42 | 37 | 79 | 41 | 44 | 85 | 164 |
| 4位 | 澤田 卓志 | 47 | 37 | 84 | 39 | 42 | 81 | 165 |
| 5位 | 早野 竜一 | 40 | 37 | 77 | 45 | 44 | 89 | 166 |
| 6位 | 南 博明 | 47 | 42 | 89 | 45 | 41 | 86 | 175 |
| 7位 | 前野 乃介 | 50 | 44 | 94 | 42 | 40 | 82 | 176 |
| 8位 | 石川 功 | 43 | 43 | 86 | 40 | 50 | 90 | 176 |
| 9位 | 勇 修 | 46 | 44 | 90 | 43 | 45 | 88 | 178 |
| 10位 | 松久 英夫 | 46 | 46 | 92 | 44 | 46 | 90 | 182 |
| 11位 | 高田 哲男 | 46 | 43 | 89 | 43 | 53 | 96 | 185 |
| 12位 | 永井 義秋 | 44 | 49 | 93 | 44 | 50 | 94 | 187 |
| 13位 | 中村 嘉宏 | 44 | 46 | 90 | 43 | 55 | 98 | 188 |
| 14位 | 柴田 道直 | 50 | 51 | 101 | 46 | 43 | 89 | 190 |
| 15位 | 杉原 渡 | 49 | 45 | 94 | 46 | 51 | 97 | 191 |
| 16位 | 洞口 栄治 | 46 | 51 | 97 | 43 | 52 | 95 | 192 |
(参加人数 19名)