| 順位 | 氏名 | 予選 | ||
|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | ||
| 1位 | 鷲見 政人 | 38 | 44 | 82 |
| 2位 | 南 博明 | 43 | 41 | 84 |
| 3位 | 早野 竜一 | 45 | 40 | 85 |
| 4位 | 安田 勇二 | 42 | 43 | 85 |
| 5位 | 髙木 清美 | 40 | 45 | 85 |
| 6位 | 勇 修 | 43 | 43 | 86 |
| 7位 | 此島 進作 | 43 | 44 | 87 |
| 8位 | 髙田 哲男 | 42 | 45 | 87 |
| 9位 | 森田 康彦 | 44 | 44 | 88 |
| 10位 | 前野 乃介 | 46 | 43 | 89 |
| 11位 | 山岸 直彦 | 45 | 44 | 89 |
| 12位 | 中村 嘉宏 | 43 | 46 | 89 |
(参加人数 16名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 澤田 卓志 | 1UP | 洞口 栄治 |
| 高橋 修 | 19H1UP | 中村 信夫 |
| 宮代 淳 | 1UP | 戸田 守 |
| 此島 進作 | 2 – 1 | 前野 乃介 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 澤田 卓志 | 2 – 1 | 増田 雅彦 |
| 洞口 栄治 | 4 -2 | 柴田 道直 |
| 中村 信夫 | 17番ホールマッチコンシード | 古山 亨 |
| 高橋 修 | 7 – 6 | 大塚 幸康 |
| 宮代 淳 | 5 – 3 | 南 博明 |
| 戸田 守 | 3 – 2 | 中村 嘉宏 |
| 此島 進作 | 19H1UP | 内藤 寛裕 |
| 前野 乃介 | 4 – 2 | 河村 俊宏 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 安東 純二 | 81 | 42 | 39 | 81 | 6 | 75 | 156 |
| 準優勝 | 藤田 保 | 83 | 36 | 44 | 80 | 7 | 73 | 156 |
| 3 位 | 石川 功 | 83 | 38 | 42 | 80 | 6 | 74 | 157 |
(参加人数 11名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 末永 忠良 | 83 | 7 | 76 |
| 2位 | 大郷 寛 | 91 | 12 | 79 |
| 3位 | 安東 純二 | 87 | 6 | 81 |
| 4位 | 細田 耕治 | 91 | 9 | 82 |
| 5位 | 石川 功 | 89 | 6 | 83 |
| 6位 | 藤田 保 | 90 | 7 | 83 |
| 7位 | 髙木 清美 | 84 | 1 | 83 |
| 8位 | 若山 勇志 | 88 | 4 | 84 |
| 9位 | 髙橋 秀文 | 96 | 10 | 86 |
| 10位 | 岡田 信義 | 96 | 10 | 86 |
| 11位 | 馬渕 幹 | 97 | 10 | 87 |
| 12位 | 三浦 茂 | 98 | 7 | 91 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 澤田 卓志 | 88 | 7 | 81 |
| 2位 | 南 博明 | 91 | 7 | 84 |
| 3位 | 此島 進作 | 88 | 4 | 84 |
| 4位 | 古山 亨 | 95 | 10 | 85 |
| 5位 | 大塚 幸康 | 92 | 7 | 85 |
| 6位 | 前野 乃介 | 97 | 10 | 87 |
| 7位 | 中村 嘉宏 | 96 | 9 | 87 |
| 8位 | 柴田 道直 | 94 | 5 | 89 |
| 9位 | 洞口 栄治 | 98 | 9 | 89 |
| 10位 | 戸田 守 | 99 | 10 | 89 |
| 11位 | 河村 俊宏 | 100 | 10 | 90 |
| 12位 | 高橋 修 | 100 | 10 | 90 |
| 13位 | 中村 信夫 | 111 | 19 | 92 |
| 14位 | 内藤 寛裕 | 115 | 22 | 93 |
| 15位 | 宮代 淳 | 103 | 10 | 93 |
| 16位 | 増田 雅彦 | 107 | 12 | 95 |
(参加人数 23名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 若山 勇志 | 77 | 43 | 38 | 81 | 158 |
| 準優勝 | 浅井 覚 | 79 | 41 | 39 | 80 | 159 |
| 3位 | 小川 勇 | 89 | 42 | 45 | 87 | 176 |
(参加人数 5名)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 若山 勇志 | 39 | 38 | 77 |
| 2位 | 浅井 覚 | 38 | 41 | 79 |
| 3位 | 小川 勇 | 46 | 43 | 89 |
| 4位 | 笠原 信男 | 48 | 43 | 91 |
| 5位 | 本岡 宏志 | 49 | 44 | 93 |
| 6位 | 安立 昌美 | 48 | 45 | 93 |
(18ホールストロークプレー 参加 7名)