
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
| 優勝 | 鷲見 政人 | 77 | 36 | 38 | 74 | 42 | 39 | 81 | 232 |
| 準優勝 | 早野 竜一 | 79 | 40 | 41 | 81 | 38 | 40 | 78 | 238 |
| 3位 | 安田 勇二 | 79 | 39 | 45 | 84 | 37 | 43 | 80 | 243 |
(参加人数 8名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙木 清美 | 78 | 37 | 37 | 74 | 152 |
| 準優勝 | 浅井 覚 | 82 | 37 | 39 | 76 | 158 |
| 3位 | 石川 功 | 81 | 43 | 37 | 80 | 161 |
(参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙木 清美 | 40 | 38 | 78 |
| 2位 | 竹中 裕紀 | 42 | 39 | 81 |
| 3位 | 石川 功 | 42 | 39 | 81 |
| 4位 | 浅井 覚 | 42 | 40 | 82 |
| 5位 | 安東 純二 | 44 | 39 | 83 |
| 6位 | 細野 公一 | 42 | 42 | 84 |
| 7位 | 江崎 肇 | 42 | 43 | 85 |
| 8位 | 細田 耕治 | 47 | 40 | 87 |
| 9位 | 岡田 信義 | 42 | 45 | 87 |
| 10位 | 三浦 茂 | 44 | 44 | 88 |
| 11位 | 馬渕 幹 | 43 | 45 | 88 |
| 12位 | 若山 勇志 | 46 | 43 | 89 |
(18ホールストロークプレー 参加16名)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鷲見 政人 | 40 | 37 | 77 |
| 2位 | 早野 竜一 | 40 | 39 | 79 |
| 3位 | 安田 勇二 | 38 | 41 | 79 |
| 4位 | 此島 進作 | 43 | 38 | 81 |
| 5位 | 森田 康彦 | 44 | 39 | 83 |
| 6位 | 南 博明 | 40 | 45 | 85 |
| 7位 | 岡本 正保 | 40 | 49 | 89 |
| 8位 | 河村 俊宏 | 42 | 48 | 90 |
(18ホールストロークプレー 参加 10名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSS | HDCP | NET | GROSS | HDCP | NET | ||||
| 優勝 | 前野 乃介 | 80 | 91 | 15 | 76 | 86 | 15 | 71 | 227 |
| 準優勝 | 柴田 道直 | 77 | 83 | 5 | 78 | 82 | 5 | 77 | 232 |
| 3位 | 安田 勇二 | 76 | 80 | 4 | 76 | 84 | 4 | 80 | 232 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
| 1位 | 三浦 茂 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
| 2位 | 安田 勇二 | 42 | 38 | 80 | 4 | 76 |
| 3位 | 柴田 道直 | 40 | 42 | 82 | 5 | 77 |
| 4位 | 河村 俊宏 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
| 5位 | 森田 康彦 | 39 | 43 | 82 | 3 | 79 |
| 6位 | 前野 乃介 | 51 | 44 | 95 | 15 | 80 |
| 7位 | 松久 英夫 | 45 | 45 | 90 | 9 | 81 |
| 8位 | 南 博明 | 43 | 46 | 89 | 8 | 81 |
| 9位 | 此島 進作 | 40 | 45 | 85 | 4 | 81 |
| 10位 | 澤田 卓志 | 51 | 40 | 91 | 9 | 82 |
| 11位 | 西尾 浩志 | 43 | 50 | 93 | 11 | 82 |
| 12位 | 杉原 渡 | 48 | 42 | 90 | 6 | 84 |
| 13位 | 若曽根 伸二 | 79 | 47 | 96 | 11 | 85 |
| 14位 | 大石 吉浩 | 50 | 45 | 95 | 9 | 86 |
| 15位 | 中村 嘉宏 | 49 | 47 | 96 | 9 | 87 |
(参加人数 17名)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 早野 竜一 | 38 | 38 | 76 |
| 2位 | 髙田 哲男 | 43 | 37 | 80 |
| 3位 | 安田 勇二 | 43 | 40 | 83 |
| 4位 | 此島 進作 | 43 | 40 | 83 |
| 5位 | 森田 康彦 | 41 | 42 | 83 |
| 6位 | 柴田 道直 | 39 | 44 | 83 |
| 7位 | 勇 修 | 42 | 43 | 85 |
| 8位 | 安東 純二 | 46 | 43 | 89 |
| 9位 | 石川 功 | 42 | 48 | 90 |
| 10位 | 澤田 卓志 | 47 | 45 | 92 |
| 11位 | 髙木 清美 | 43 | 49 | 92 |
| 12位 | 髙田 泰樹 | 48 | 47 | 95 |
(参加人数 15人)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石川 功 | 76 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 | 150 |
| 準優勝 | 藤田 保 | 79 | 39 | 44 | 83 | 8 | 75 | 154 |
| 3 位 | 岡田 信義 | 88 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 | 165 |
(参加人数 6名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 前野 乃介 | 6 – 4 | 南 博明 |
| 細田 耕治 | 4 – 3 | 柴田 道直 |
| 此島 進作 | 4 – 2 | 渡辺 裕 |
| 森田 康彦 | 2 – 1 | 早野 竜一 |
(18H マッチプレー)