| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 南 博明 | 5 – 4 | 松久 英夫 |
| 前野 乃介 | 7 – 5 | 大野 智裕 |
| 細田 耕治 | 5 – 4 | 岡本 正保 |
| 柴田 道直 | 5 – 4 | 洞口 栄治 |
| 此島 進作 | 6 – 5 | 大石 吉浩 |
| 渡辺 裕 | 1UP | 若山 勇志 |
| 早野 竜一 | 20H1UP | 河村 俊宏 |
| 森田 康彦 | 3 – 1 | 高橋 修 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石川 功 | 83 | 7 | 76 |
| 2位 | 山田 保夫 | 87 | 8 | 79 |
| 3位 | 三浦 茂 | 88 | 7 | 81 |
| 4位 | 末永 忠良 | 88 | 7 | 81 |
| 5位 | 岡田 信義 | 98 | 10 | 88 |
| 6位 | 細野 公一 | 95 | 5 | 90 |
(参加人数 8名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋 修 | 83 | 10 | 73 |
| 2位 | 柴田 道直 | 85 | 5 | 80 |
| 3位 | 前野 乃介 | 97 | 16 | 81 |
| 4位 | 若山 勇志 | 86 | 5 | 81 |
| 5位 | 此島 進作 | 86 | 4 | 82 |
| 6位 | 南 博明 | 90 | 8 | 82 |
| 7位 | 岡本 正保 | 92 | 9 | 83 |
| 8位 | 早野 竜一 | 85 | 2 | 83 |
| 9位 | 河村 俊宏 | 93 | 10 | 83 |
| 10位 | 細田 耕治 | 93 | 9 | 84 |
| 11位 | 松久 英夫 | 93 | 9 | 84 |
| 12位 | 大石 吉浩 | 95 | 9 | 86 |
| 13位 | 渡辺 裕 | 105 | 18 | 87 |
| 14位 | 大野 智裕 | 99 | 10 | 89 |
| 15位 | 洞口 栄治 | 103 | 9 | 94 |
| 16位 | 森田 康彦 | 98 | 3 | 95 |
(参加人数 18名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 若山 勇志 | 82 | 39 | 38 | 77 | 159 |
| 準優勝 | 浅井 覚 | 73 | 43 | 46 | 89 | 162 |
| 3位 | 笠原信男 | 80 | 41 | 45 | 86 | 166 |
(参加人数 15名)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浅井 覚 | 38 | 35 | 73 |
| 2位 | 笠原 信男 | 40 | 40 | 80 |
| 3位 | 村橋 元 | 43 | 38 | 81 |
| 4位 | 若山 勇志 | 42 | 40 | 82 |
| 5位 | 恒川 利武 | 42 | 42 | 84 |
| 6位 | 早﨑 六郎 | 43 | 45 | 88 |
| 7位 | 天野 益敏 | 43 | 46 | 89 |
| 8位 | 永井 義秋 | 50 | 41 | 91 |
| 9位 | 中村 容弼 | 46 | 46 | 92 |
| 10位 | 篠田 和幸 | 49 | 46 | 95 |
| 11位 | 小川 勇 | 44 | 52 | 96 |
| 12位 | 柴田 勲 | 52 | 45 | 97 |
| 13位 | 本岡 宏志 | 46 | 51 | 97 |
| 14位 | 武井 洋三 | 47 | 51 | 98 |
| 15位 | 所 建次 | 51 | 51 | 102 |
| 16位 | 村瀬 茂樹 | 52 | 53 | 105 |
(18ホールストロークプレー 参加 18名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 早野 竜一 | 5 – 4 | 大塚 幸康 |
| 髙田 泰樹 | 4 – 3 | 勇 修 |
| 此島 進作 | 4 – 2 | 洞口 栄治 |
| 鷲見 政人 | 4 – 3 | 安田 勇二 |
(18H マッチプレー)