| 順位 | 氏名 | GROSS |
|---|---|---|
| 優勝 | 早野 竜一 | 79 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 81 |
| 3位 | 浅井 覚 | 82 |
| 4位 | 鷲見 政人 | 82 |
| 5位 | 此島 進作 | 82 |
| 6位 | 杉原 渡 | 84 |
| 7位 | 安東 純二 | 85 |
| 8位 | 澤田 卓志 | 85 |
| 9位 | 石川 功 | 86 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤田 保 | 76 | 38 | 37 | 75 | 9 | 66 | 142 |
| 準優勝 | 三浦 茂 | 70 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 | 145 |
| 3位 | 細野 公一 | 80 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 | 152 |
(参加人数 9名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三浦 茂 | 79 | 9 | 70 |
| 準優勝 | 藤田 保 | 85 | 9 | 76 |
| 3位 | 神谷 節雄 | 87 | 9 | 78 |
| 4位 | 小川 勇 | 86 | 6 | 80 |
| 5位 | 細野 公一 | 85 | 5 | 80 |
| 6位 | 日髙 博幸 | 90 | 9 | 81 |
| 7位 | 岡田 信義 | 94 | 11 | 83 |
| 8位 | 堀部 俊治 | 95 | 10 | 85 |
| 9位 | 髙田 富男 | 102 | 13 | 89 |
(参加人数 12名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 江崎 肇 | 1UP | 柴田 道直 |
| 南 博明 | 4 – 3 | 澤田 卓志 |
| 石川 功 | 1UP | 高橋 修 |
| 森 敦 | 4 – 2 | 大石 吉浩 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 柴田 道直 | 5 – 3 | 桒山 浩二 |
| 江崎 肇 | 1UP | 河村 俊宏 |
| 南 博明 | 4 – 3 | 野村 忠弘 |
| 澤田 卓志 | 6 – 4 | 大野 智裕 |
| 石川 功 | 3 – 1 | 岡本 正保 |
| 高橋 修 | 19H1UP | 金田 成宗 |
| 森 敦 | 3 – 1 | 細田 耕治 |
| 大石 吉浩 | 1UP | 西尾 浩志 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 柴田 道直 | 82 | 6 | 76 |
| 準優勝 | 石川 功 | 85 | 8 | 77 |
| 3位 | 細田 耕治 | 86 | 9 | 77 |
| 4位 | 南 博明 | 89 | 9 | 80 |
| 5位 | 澤田 卓志 | 92 | 11 | 81 |
| 6位 | 大石 吉浩 | 91 | 9 | 82 |
| 7位 | 金田 成宗 | 96 | 10 | 86 |
| 8位 | 河村 俊宏 | 98 | 12 | 86 |
| 9位 | 江崎 肇 | 94 | 8 | 86 |
| 10位 | 高橋 修 | 97 | 10 | 87 |
| 11位 | 西尾 浩志 | 98 | 11 | 87 |
| 12位 | 大野 智裕 | 98 | 10 | 88 |
| 13位 | 野村 忠弘 | 98 | 10 | 88 |
| 14位 | 森 敦 | 106 | 13 | 93 |
| 15位 | 岡本 正保 | 102 | 9 | 93 |
| 16位 | 桒山 浩二 | 105 | 10 | 95 |
(参加人数 17名)