| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 藤田 保 | 2 - 1 | 高田 泰樹 |
| 浅井 覚 | 20H1UP | 石川 功 |
| 高田 哲男 | 3 - 2 | 安東 純二 |
| 高木 清美 | 3 - 2 | 勇 修 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤田 保 | 39 | 38 | 77 |
| 2位 | 髙田 哲男 | 41 | 37 | 78 |
| 3位 | 末永 忠良 | 41 | 38 | 79 |
| 4位 | 細野 公一 | 39 | 40 | 79 |
| 5位 | 石川 功 | 41 | 40 | 81 |
| 6位 | 平田 幸雄 | 41 | 40 | 81 |
| 7位 | 安東 純二 | 39 | 42 | 81 |
| 8位 | 髙田 泰樹 | 45 | 37 | 82 |
| 9位 | 若山 勇志 | 40 | 42 | 82 |
| 10位 | 三浦 茂 | 43 | 40 | 83 |
| 11位 | 勇 修 | 42 | 41 | 83 |
| 12位 | 羽賀 茂樹 | 42 | 41 | 83 |
| 13位 | 浅井 覚 | 44 | 40 | 84 |
| 14位 | 髙木 清美 | 39 | 45 | 84 |
| 15位 | 細田 耕治 | 44 | 43 | 87 |
| 16位 | 佐藤 隆之 | 44 | 44 | 88 |
(参加人数 21名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 澤田 卓志 | 2UP | 鷲見 政人 |
| 早野 竜一 | 2 – 1 | 勇 修 |
| 安田 勇二 | 3 – 2 | 高田 哲男 |
| 森田 康彦 | 3 – 2 | 浅井 覚 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 鷲見 政人 | 7 – 6 | 中村 嘉宏 |
| 澤田 卓志 | 2 U P | 此島 進作 |
| 早野 竜一 | 不戦勝 | 松久 英夫 |
| 勇 修 | 3 – 2 | 石川 功 |
| 安田 勇二 | 2 – 1 | 柴田 道直 |
| 髙田 哲男 | 2 U P | 丹羽 英司 |
| 森田 康彦 | 5 – 4 | 大塚 幸康 |
| 浅井 覚 | 2 – 1 | 南 博明 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
| 1位 | 鷲見 政人 | 35 | 36 | 71 | 37 | 40 | 77 | 148 |
| 2位 | 安田 勇二 | 42 | 41 | 83 | 40 | 40 | 80 | 163 |
| 3位 | 森田 康彦 | 41 | 39 | 80 | 47 | 39 | 86 | 166 |
| 4位 | 早野 竜一 | 38 | 46 | 84 | 41 | 41 | 82 | 166 |
| 5位 | 勇 修 | 41 | 42 | 83 | 43 | 43 | 86 | 169 |
| 6位 | 浅井 覚 | 43 | 43 | 86 | 42 | 43 | 85 | 171 |
| 7位 | 高田 哲男 | 42 | 46 | 88 | 42 | 42 | 84 | 172 |
| 8位 | 此島 進作 | 44 | 40 | 84 | 45 | 44 | 89 | 173 |
| 9位 | 澤田 卓志 | 44 | 42 | 86 | 42 | 45 | 87 | 173 |
| 10位 | 丹羽 英司 | 45 | 46 | 91 | 41 | 45 | 86 | 177 |
| 11位 | 南 博明 | 45 | 46 | 91 | 45 | 44 | 89 | 180 |
| 12位 | 石川 功 | 45 | 46 | 91 | 47 | 43 | 90 | 181 |
| 13位 | 松久 英夫 | 46 | 44 | 90 | 48 | 43 | 91 | 181 |
| 14位 | 大塚 幸康 | 50 | 44 | 94 | 42 | 45 | 87 | 181 |
| 15位 | 柴田 道直 | 48 | 41 | 89 | 50 | 45 | 95 | 184 |
| 16位 | 中村 嘉宏 | 49 | 43 | 92 | 50 | 43 | 93 | 185 |
(参加人数 23名)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 馬渕 幹 | 40 | 41 | 81 |
| 2位 | 三浦 茂 | 43 | 39 | 82 |
| 3位 | 平田 幸雄 | 44 | 40 | 84 |
| 4位 | 細野 公一 | 43 | 41 | 84 |
| 5位 | 髙田 泰樹 | 44 | 41 | 85 |
| 6位 | 石川 功 | 42 | 43 | 85 |
| 7位 | 牧村 昭司 | 43 | 44 | 87 |
| 8位 | 佐藤 隆之 | 43 | 45 | 88 |
(18ホールストロークプレー 参加 10名)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 安田 勇二 | 37 | 39 | 76 |
| 2位 | 森田 康彦 | 42 | 40 | 82 |
| 3位 | 此島 進作 | 43 | 41 | 84 |
| 4位 | 髙田 大貴 | 38 | 51 | 89 |
| 5位 | 柴田 道直 | 46 | 45 | 91 |
| 6位 | 南 博明 | 49 | 46 | 95 |
(18ホールストロークプレー 参加 9名)

| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSS | HDCP | NET | GROSS | HDCP | NET | ||||
| 優勝 | 山岸 直彦 | 73 | 87 | 8 | 79 | 43 | 4 | 39 | 191.0 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 76 | 84 | 3 | 81 | 40 | 1.5 | 38.5 | 195.5 |
| 3位 | 前野 乃介 | 79 | 90 | 10 | 80 | 44 | 5 | 39 | 198.0 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
| 1 | 山岸 直彦 | 39 | 42 | 81 | 8 | 73 |
| 2 | 内藤 寛裕 | 47 | 49 | 96 | 22 | 74 |
| 3 | 森田 康彦 | 39 | 40 | 79 | 3 | 76 |
| 4 | 澤田 卓志 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
| 5 | 前野 乃介 | 41 | 48 | 89 | 10 | 79 |
| 6 | 三浦 茂 | 45 | 42 | 87 | 7 | 80 |
| 7 | 髙木 洋考 | 46 | 44 | 90 | 10 | 80 |
| 8 | 田尻下 孝夫 | 47 | 46 | 93 | 13 | 80 |
| 9 | 船田 勝哉 | 46 | 46 | 92 | 11 | 81 |
| 10 | 石川 功 | 43 | 45 | 88 | 6 | 82 |
| 11 | 中村 信夫 | 45 | 52 | 97 | 15 | 82 |
| 12 | 河村 俊宏 | 50 | 44 | 94 | 10 | 84 |
| 13 | 藤田 保 | 49 | 44 | 93 | 7 | 86 |
| 14 | 洞口 栄治 | 47 | 48 | 95 | 9 | 86 |
| 15 | 森 敦 | 56 | 44 | 100 | 12 | 88 |
(参加人数 17名)