| 順位 | 氏名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
| 1位 | 浅野 利幸 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
| 2位 | 安田 勇二 | 35 | 40 | 75 | 2 | 73 |
| 3位 | 森田 康彦 | 35 | 40 | 75 | 2 | 73 |
| 4位 | 髙木 洋考 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
| 5位 | 澤田 卓志 | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 |
| 6位 | 石川 功 | 37 | 45 | 82 | 6 | 76 |
| 7位 | 河村 俊宏 | 42 | 46 | 88 | 10 | 78 |
| 8位 | 前野 乃介 | 44 | 44 | 88 | 9 | 79 |
| 9位 | 藤田 保 | 43 | 43 | 86 | 6 | 80 |
| 10位 | 山岸 直彦 | 46 | 46 | 92 | 7 | 85 |
| 11位 | 橋本 祐二 | 45 | 50 | 95 | 10 | 85 |
| 12位 | 洞口 栄治 | 44 | 51 | 95 | 9 | 86 |
(参加人数 23名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
| 優勝 | 森田 康彦 | 84 | 40 | 37 | 77 | 38 | 40 | 78 | 239 |
| 準優勝 | 安田 勇二 | 83 | 39 | 40 | 79 | 40 | 40 | 80 | 242 |
| 3位 | 此島 進作 | 80 | 44 | 40 | 84 | 42 | 40 | 82 | 246 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鷲見 政人 | 37 | 38 | 75 |
| 2位 | 鹿野 将弘 | 39 | 37 | 76 |
| 3位 | 髙木 清美 | 39 | 38 | 77 |
| 4位 | 此島 進作 | 38 | 42 | 80 |
| 5位 | 安田 勇二 | 42 | 41 | 83 |
| 6位 | 澤田 卓志 | 38 | 45 | 83 |
| 7位 | 森田 康彦 | 43 | 41 | 84 |
| 8位 | 中村 嘉宏 | 40 | 44 | 84 |
| 9位 | 早野 竜一 | 46 | 39 | 85 |
| 10位 | 安東 純二 | 40 | 45 | 85 |
| 11位 | 勇 修 | 39 | 46 | 85 |
| 12位 | 増田 雅彦 | 42 | 45 | 87 |
| 13位 | 前野 乃介 | 41 | 46 | 87 |
| 14位 | 山岸 直彦 | 46 | 42 | 88 |
| 15位 | 南 博明 | 45 | 45 | 90 |
(18ホールストロークプレー 参加 20名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 江崎 肇 | 75 | 37 | 41 | 78 | 7 | 71 | 146 |
| 準優勝 | 三浦 茂 | 74 | 43 | 39 | 82 | 7 | 75 | 149 |
| 3 位 | 藤田 保 | 78 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 | 154 |
(参加人数 9名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 鷲見 政人 | 19H1UP | 山岸 直彦 |
| 内藤 達也 | 4 – 3 | 中村 信夫 |
| 岡本 正保 | 3 – 1 | 前野 乃介 |
| 森田 康彦 | 2 – 1 | 石川 功 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 三浦 茂 | 81 | 7 | 74 |
| 2位 | 豊吉 三郎 | 82 | 8 | 74 |
| 3位 | 江崎 肇 | 82 | 7 | 75 |
| 4位 | 馬渕 幹 | 84 | 9 | 75 |
| 5位 | 髙木 清美 | 78 | 1 | 77 |
| 6位 | 牧村 昭司 | 86 | 9 | 77 |
| 7位 | 藤田 保 | 84 | 6 | 78 |
| 8位 | 若山 勇志 | 82 | 4 | 78 |
| 9位 | 末永 忠良 | 86 | 7 | 79 |
(参加人数 13名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 鷲見 政人 | 3 – 1 | 中瀬 俊一郎 |
| 山岸 直彦 | 4H マッチコンシード | 柴田 道直 |
| 中村 信夫 | 5 – 4 | 南 博明 |
| 内藤 達也 | 6 – 5 | 船田 勝哉 |
| 前野 乃介 | 2UP | 浅野 利幸 |
| 岡本 正保 | 2 – 1 | 増田 雅彦 |
| 石川 功 | 5 – 4 | 橋本 祐二 |
| 森田 康彦 | 5 – 4 | 河村 俊宏 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平田 幸雄 | 82 | 43 | 40 | 83 | 165 |
| 準優勝 | 豊吉 三郎 | 81 | 43 | 42 | 85 | 166 |
| 3位 | 佐藤 隆之 | 88 | 42 | 41 | 83 | 171 |
(参加人数 8名)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 豊吉 三郎 | 40 | 41 | 81 |
| 2位 | 平田 幸雄 | 41 | 41 | 82 |
| 3位 | 永井 義秋 | 43 | 40 | 83 |
| 4位 | 篠田 和幸 | 40 | 44 | 84 |
| 5位 | 若山 勇志 | 47 | 41 | 88 |
| 6位 | 佐藤 隆之 | 45 | 43 | 88 |
| 7位 | 寺倉 憲一 | 43 | 46 | 89 |
| 8位 | 細野 公一 | 43 | 47 | 90 |
(18ホールストロークプレー 参加 11名)