| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 鷲見 政人 | 4 – 3 | 丹羽 英司 |
| 柴田 道直 | 3 – 2 | 髙木 洋考 |
| 安田 勇二 | 6 – 4 | 前野 乃介 |
| 早野 竜一 | 19h 1 U P | 森田 康彦 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 鷲見 政人 | 7 – 6 | 髙田 泰樹 |
| 丹羽 英司 | 1 U P | 中村 嘉宏 |
| 髙木 洋考 | 2 U P | 髙田 哲男 |
| 柴田 道直 | 3 – 2 | 髙木 清美 |
| 安田 勇二 | 5 – 3 | 石川 功 |
| 前野 乃介 | 1 U P | 此島 進作 |
| 森田 康彦 | 1 U P | 浅野 利幸 |
| 早野 竜一 | 7 – 6 | 岡本 正保 |
(18H マッチプレー)
| 予選通過順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
| 1位 | 鷲見 政人 | 42 | 39 | 81 | 39 | 35 | 74 | 155 |
| 2位 | 安田 勇二 | 44 | 40 | 84 | 35 | 40 | 75 | 159 |
| 3位 | 森田 康彦 | 43 | 39 | 82 | 36 | 41 | 77 | 159 |
| 4位 | 髙田 哲男 | 43 | 39 | 82 | 38 | 41 | 79 | 161 |
| 5位 | 髙木 清美 | 44 | 41 | 85 | 37 | 41 | 78 | 163 |
| 6位 | 早野 竜一 | 40 | 42 | 82 | 42 | 39 | 81 | 163 |
| 7位 | 此島 進作 | 41 | 41 | 82 | 40 | 43 | 83 | 165 |
| 8位 | 丹羽 英司 | 41 | 39 | 80 | 44 | 41 | 85 | 165 |
| 9位 | 中村 嘉宏 | 38 | 39 | 77 | 44 | 46 | 90 | 167 |
| 10位 | 前野 乃介 | 42 | 42 | 84 | 45 | 40 | 85 | 169 |
| 11位 | 岡本 正保 | 45 | 44 | 89 | 41 | 41 | 82 | 171 |
| 12位 | 柴田 道直 | 41 | 40 | 81 | 46 | 44 | 90 | 171 |
| 13位 | 髙木 洋考 | 46 | 44 | 90 | 42 | 40 | 82 | 172 |
| 14位 | 浅野 利幸 | 47 | 40 | 87 | 41 | 44 | 85 | 172 |
| 15位 | 石川 功 | 40 | 45 | 85 | 43 | 45 | 88 | 173 |
| 16位 | 髙田 泰樹 | 44 | 44 | 88 | 46 | 45 | 91 | 179 |
(参加人数 23名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
| 優勝 | 鷲見 政人 | 81 | 39 | 45 | 84 | 39 | 38 | 77 | 242 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 75 | 41 | 40 | 81 | 43 | 44 | 87 | 243 |
| 3位 | 安田 勇二 | 79 | 44 | 38 | 82 | 41 | 43 | 84 | 245 |
(参加人数 10名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙木 清美 | 79 | 39 | 38 | 77 | 156 |
| 準優勝 | 勇 修 | 80 | 39 | 41 | 80 | 160 |
| 3位 | 藤田 保 | 81 | 37 | 43 | 80 | 161 |
(参加人数 11名)
| 順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | ||
| 1位 | 森田 康彦 | 37 | 38 | 75 |
| 2位 | 此島 進作 | 40 | 39 | 79 |
| 3位 | 安田 勇二 | 39 | 40 | 79 |
| 4位 | 南 博明 | 38 | 42 | 80 |
| 5位 | 鷲見 政人 | 43 | 38 | 81 |
| 6位 | 浅野 利幸 | 40 | 41 | 81 |
| 7位 | 早野 竜一 | 40 | 41 | 81 |
| 8位 | 前野 乃介 | 39 | 42 | 81 |
| 9位 | 河村 俊宏 | 42 | 48 | 90 |
| 10位 | 柴田 道直 | 51 | 47 | 98 |
(参加人数 10名)
| 順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | ||
| 1位 | 髙木 清美 | 42 | 37 | 79 |
| 2位 | 末永 忠良 | 41 | 39 | 80 |
| 3位 | 勇 修 | 38 | 42 | 80 |
| 4位 | 藤田 保 | 39 | 42 | 81 |
| 5位 | 豊吉 三郎 | 46 | 39 | 85 |
| 6位 | 平田 幸雄 | 42 | 43 | 85 |
| 7位 | 三浦 茂 | 42 | 43 | 85 |
| 8位 | 安東 純二 | 44 | 43 | 87 |
| 9位 | 牧村 昭司 | 44 | 45 | 89 |
| 10位 | 石川 功 | 47 | 45 | 92 |
| 11位 | 細田 耕治 | 46 | 46 | 92 |
(参加人数 11名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | GROSS | ||||
| 優勝 | 山田幸代 | 81 | 45 | 43 | 88 | 169 |
| 準優勝 | 林芳子 | 88 | 40 | 42 | 82 | 170 |
| 3位 | 鈴木ちや子 | 97 | 43 | 43 | 86 | 183 |
(参加人数 8名)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山田 幸代 | 42 | 39 | 81 |
| 2位 | 林 芳子 | 42 | 46 | 88 |
| 3位 | 小川 和子 | 46 | 46 | 92 |
| 4位 | 吉田 美津子 | 49 | 47 | 96 |
| 5位 | 鈴木 ちや子 | 48 | 49 | 97 |
| 6位 | 末永 悦子 | 48 | 51 | 99 |
| 7位 | 小川 香織 | 54 | 52 | 106 |
| 8位 | 齋藤 明子 | 52 | 55 | 107 |
(18ホールストロークプレー 参加 8名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSS | HDCP | NET | GROSS | HDCP | NET | ||||
| 優勝 | 安田 勇二 | 73 | 74 | 2 | 72 | 75 | 2 | 73 | 218 |
| 準優勝 | 澤田 卓志 | 76 | 85 | 6 | 79 | 74 | 6 | 68 | 223 |
| 3位 | 前野 乃介 | 79 | 85 | 9 | 76 | 79 | 9 | 70 | 225 |
(参加人数 12名)