| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 勇 修 | 2UP | 竹中 裕紀 |
| 若山 勇志 | 7 - 6 | 細野 公一 |
| 石川 功 | 3 - 2 | 末永 忠良 |
| 藤田 保 | 5 - 4 | 髙田 泰樹 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 勇 修 | 10 - 8 | 永井 義秋 |
| 竹中 裕紀 | 3 - 2 | 細田 耕治 |
| 若山 勇志 | 1UP | 三浦 茂 |
| 細野 公一 | 1UP | 岡田 信義 |
| 末永 忠良 | 6 - 5 | 田尻下 孝夫 |
| 石川 功 | 21h1UP | 日高 博幸 |
| 藤田 保 | 3 - 1 | 牧村 昭司 |
| 髙田 泰樹 | 2 - 1 | 野村 忠弘 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 勇 修 | 37 | 39 | 76 |
| 2位 | 末永 忠良 | 40 | 42 | 82 |
| 3位 | 藤田 保 | 41 | 42 | 83 |
| 4位 | 若山 勇志 | 39 | 44 | 83 |
| 5位 | 岡田 信義 | 43 | 41 | 84 |
| 6位 | 髙田 泰樹 | 42 | 42 | 84 |
| 7位 | 石川 功 | 44 | 41 | 85 |
| 8位 | 細田 耕治 | 46 | 40 | 86 |
| 9位 | 竹中 裕紀 | 44 | 43 | 87 |
| 10位 | 日髙 博幸 | 46 | 42 | 88 |
| 11位 | 野村 忠弘 | 42 | 47 | 89 |
| 12位 | 細野 公一 | 46 | 45 | 91 |
| 13位 | 三浦 茂 | 45 | 46 | 91 |
| 14位 | 牧村 昭司 | 43 | 48 | 91 |
| 15位 | 田尻下 孝夫 | 48 | 44 | 92 |
| 16位 | 永井 義秋 | 49 | 46 | 95 |
(18ホールストロークプレー 参加 18名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 安田 勇二 | 20h 1 U P | 澤田 卓志 |
| 髙木 清美 | 1 U P | 前野 乃介 |
| 鷲見 政人 | 19h 1 U P | 浅野 利幸 |
| 此島 進作 | 1 U P | 森田 康彦 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 澤田 卓志 | 3 – 1 | 山岸 直彦 |
| 安田 勇二 | 4 - 3 | 早野 竜一 |
| 前野 乃介 | 4 - 3 | 髙田 哲男 |
| 髙木 清美 | 5 – 3 | 南 博明 |
| 鷲見 政人 | 2 U P | 安東 純二 |
| 浅野 利幸 | 19h 1 U P | 勇 修 |
| 森田 康彦 | 5 – 4 | 柴田 道直 |
| 此島 進作 | 2 – 1 | 石川 功 |
(18H マッチプレー)
| 予選通過順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
| 1位 | 澤田 卓志 | 45 | 38 | 83 | 39 | 36 | 75 | 158 |
| 2位 | 鷲見 政人 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 80 | 160 |
| 3位 | 森田 康彦 | 41 | 38 | 79 | 39 | 44 | 83 | 162 |
| 4位 | 髙田 哲男 | 42 | 43 | 85 | 41 | 40 | 81 | 166 |
| 5位 | 髙木 清美 | 40 | 44 | 84 | 41 | 42 | 83 | 167 |
| 6位 | 此島 進作 | 39 | 43 | 82 | 41 | 44 | 85 | 167 |
| 7位 | 浅野 利幸 | 45 | 46 | 91 | 37 | 40 | 77 | 168 |
| 8位 | 安田 勇二 | 50 | 38 | 88 | 39 | 41 | 80 | 168 |
| 9位 | 早野 竜一 | 44 | 44 | 88 | 43 | 39 | 82 | 170 |
| 10位 | 勇 修 | 42 | 42 | 84 | 42 | 46 | 88 | 172 |
| 11位 | 石川 功 | 44 | 42 | 86 | 47 | 42 | 89 | 175 |
| 12位 | 南 博明 | 43 | 39 | 82 | 45 | 48 | 93 | 175 |
| 13位 | 前野 乃介 | 45 | 44 | 89 | 42 | 45 | 87 | 176 |
| 14位 | 柴田 道直 | 40 | 41 | 81 | 50 | 45 | 95 | 176 |
| 15位 | 安東 純二 | 41 | 45 | 86 | 43 | 48 | 91 | 177 |
| 16位 | 山岸 直彦 | 44 | 46 | 90 | 46 | 48 | 94 | 184 |
(参加人数 19名)