| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
| 優勝 | 鷲見 政人 | 80 | 44 | 41 | 85 | 37 | 37 | 74 | 239 |
| 準優勝 | 此島 進作 | 77 | 46 | 40 | 86 | 41 | 40 | 81 | 244 |
| 3位 | 早野 竜一 | 81 | 42 | 44 | 86 | 39 | 40 | 79 | 246 |
(参加人数 9名)
| 順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | ||
| 1位 | 髙木 清美 | 39 | 38 | 77 |
| 2位 | 若山 勇志 | 40 | 38 | 78 |
| 3位 | 豊吉 三郎 | 43 | 38 | 81 |
| 4位 | 藤田 保 | 40 | 41 | 81 |
| 5位 | 安東 純二 | 42 | 41 | 83 |
| 6位 | 細野 公一 | 42 | 41 | 83 |
| 7位 | 末永 忠良 | 41 | 42 | 83 |
| 8位 | 細田 耕治 | 43 | 41 | 84 |
| 9位 | 石川 功 | 43 | 42 | 85 |
(参加人数 9名)
| 順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | ||
| 1位 | 此島 進作 | 37 | 40 | 77 |
| 2位 | 森田 康彦 | 40 | 39 | 79 |
| 3位 | 髙木 洋考 | 40 | 40 | 80 |
| 4位 | 鷲見 政人 | 38 | 42 | 80 |
| 5位 | 早野 竜一 | 42 | 39 | 81 |
| 6位 | 安田 勇二 | 40 | 41 | 81 |
| 7位 | 柴田 道直 | 45 | 41 | 86 |
| 8位 | 南 博明 | 42 | 44 | 86 |
| 9位 | 山岸 直彦 | 49 | 40 | 89 |
(参加人数 9名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | GROSS | ||||
| 優勝 | 山田 幸代 | 83 | 42 | 43 | 85 | 168 |
| 準優勝 | 小川 和子 | 86 | 44 | 43 | 87 | 173 |
| 3位 | 鈴木 ちや子 | 87 | 44 | 44 | 88 | 175 |
(参加人数 8名)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山田 幸代 | 39 | 44 | 83 |
| 2位 | 小川 和子 | 41 | 45 | 86 |
| 3位 | 鈴木 ちや子 | 43 | 44 | 87 |
| 4位 | 林 芳子 | 41 | 49 | 90 |
| 5位 | 小川 香織 | 47 | 45 | 92 |
| 6位 | 木元 剛子 | 47 | 46 | 93 |
| 7位 | 末永 悦子 | 47 | 49 | 96 |
| 8位 | 髙木 すみ子 | 48 | 50 | 98 |
(18ホールストロークプレー 参加 12名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSS | HDCP | NET | GROSS | HDCP | NET | ||||
| 優勝 | 森田 康彦 | 72 | 76 | 2 | 74 | 78 | 2 | 76 | 222 |
| 準優勝 | 安田 勇二 | 77 | 78 | 3 | 75 | 83 | 3 | 80 | 232 |
| 3位 | 澤田 卓志 | 76 | 83 | 6 | 77 | 87 | 6 | 81 | 234 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||
| 1位 | 森田 康彦 | 35 | 39 | 74 | 2 | 72 |
| 2位 | 洞口 栄治 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
| 3位 | 前野 乃介 | 39 | 44 | 83 | 9 | 74 |
| 4位 | 髙木 洋考 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
| 5位 | 松久 英夫 | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 |
| 6位 | 内藤 寛裕 | 50 | 48 | 98 | 22 | 76 |
| 7位 | 澤田 卓志 | 39 | 43 | 82 | 6 | 76 |
| 8位 | 藤田 保 | 45 | 38 | 83 | 6 | 77 |
| 9位 | 森 敦 | 44 | 44 | 88 | 11 | 77 |
| 10位 | 安田 勇二 | 38 | 42 | 80 | 3 | 77 |
| 11位 | 石川 功 | 43 | 42 | 85 | 6 | 79 |
| 12位 | 山岸 直彦 | 40 | 47 | 87 | 7 | 80 |
| 13位 | 岩原 邦彦 | 47 | 44 | 91 | 10 | 81 |
| 14位 | 南 博明 | 47 | 43 | 90 | 7 | 83 |
| 15位 | 中村 信夫 | 46 | 47 | 93 | 10 | 83 |
(参加人数 23名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
| 優勝 | 森田 康彦 | 76 | 40 | 38 | 78 | 38 | 36 | 74 | 228 |
| 準優勝 | 早野 竜一 | 80 | 43 | 38 | 81 | 39 | 42 | 81 | 242 |
| 3位 | 安田 勇二 | 86 | 41 | 40 | 81 | 41 | 38 | 79 | 246 |
(参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | ||
|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | ||
| 1位 | 森田 康彦 | 37 | 39 | 76 |
| 2位 | 早野 竜一 | 38 | 42 | 80 |
| 3位 | 柴田 道直 | 40 | 41 | 81 |
| 4位 | 安東 純二 | 41 | 41 | 82 |
| 5位 | 南 博明 | 41 | 42 | 83 |
| 6位 | 髙田 哲男 | 41 | 43 | 84 |
| 7位 | 髙木 洋考 | 45 | 40 | 85 |
| 8位 | 髙木 清美 | 44 | 41 | 85 |
| 9位 | 中村 嘉宏 | 43 | 42 | 85 |
| 10位 | 石川 功 | 41 | 44 | 85 |
| 11位 | 安田 勇二 | 48 | 38 | 86 |
| 12位 | 此島 進作 | 44 | 47 | 91 |
(参加人数 15名)