| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 篠田 和幸 | 88 | 10 | 78 |
| 準優勝 | 此島 俊之 | 90 | 11 | 79 |
| 3位 | 平田 幸雄 | 87 | 7 | 80 |
(参加人数 12名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 岡田 信義 | 82 | 9 | 73 |
| 準優勝 | 髙野 六郎 | 86 | 10 | 76 | |
| 3位 | 堀部 俊治 | 88 | 10 | 78 | |
| 竹 | 優勝 | 小林 聖美 | 89 | 13 | 76 |
| 準優勝 | 柴田 道直 | 81 | 5 | 76 | |
| 3位 | 丹羽 英司 | 85 | 9 | 76 |
(参加人数 56名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小木曽 彰次 | 77 | 5 | 72 |
| 準優勝 | 柴田 道直 | 78 | 5 | 73 |
| 3位 | 天野 益敏 | 84 | 8 | 76 |
| 4位 | 井上 幸生 | 87 | 10 | 77 |
| 5位 | 岩田 將嗣 | 84 | 6 | 78 |
| 6位 | 森 敦 | 90 | 11 | 79 |
| 7位 | 堀 好信 | 93 | 13 | 80 |
| 8位 | 森田 康彦 | 82 | 2 | 80 |
| 9位 | 平田 幸雄 | 87 | 7 | 80 |
| 10位 | 宮代 淳 | 90 | 10 | 80 |
| 15位 | 若原 宏行 | 94 | 13 | 81 |
| 20位 | 丹羽 英司 | 91 | 9 | 82 |
| 25位 | 小林 聖美 | 97 | 13 | 84 |
| 30位 | 林 孝行 | 95 | 10 | 85 |
| 35位 | 篠田 朝夫 | 109 | 15 | 94 |
(参加人数 37名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡田 信義 | 79 | 9 | 70 |
| 準優勝 | 髙野 六郎 | 84 | 10 | 74 |
| 3位 | 近藤 雅俊 | 94 | 20 | 74 |
| 4位 | 小森 朗 | 85 | 10 | 75 |
| 5位 | 安田 勇二 | 77 | 1 | 76 |
| 6位 | 杉原 渡 | 83 | 6 | 77 |
| 7位 | 中尾 仲典 | 87 | 10 | 77 |
| 8位 | 水谷 俊幸 | 100 | 22 | 78 |
| 9位 | 森田 康彦 | 80 | 2 | 78 |
| 10位 | 豊吉 三郎 | 87 | 8 | 79 |
| 15位 | 奈波 真 | 93 | 14 | 79 |
| 20位 | 神山 晟 | 104 | 22 | 82 |
| 25位 | 大部 淳 | 94 | 10 | 84 |
| 30位 | 細野 公一 | 90 | 5 | 85 |
| 35位 | 岩崎 勝彦 | 101 | 10 | 91 |
| 40位 | 鍔田 剛年 | 106 | 12 | 94 |
(参加人数 43名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 日髙 博幸 | 87 | 16 | 71 |
| 準優勝 | 丸山 仁 | 88 | 16 | 72 | |
| 3位 | 熊谷 勝彦 | 88 | 15 | 73 | |
| 竹 | 優勝 | 川崎 保典 | 93 | 21 | 72 |
| 準優勝 | 岩原 邦彦 | 88 | 14 | 74 | |
| 3位 | 宮代 淳 | 87 | 12 | 75 |
(インデックス競技)(参加人数 36名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 平田 幸雄 | 81 | 7 | 74 |
| 準優勝 | 岡田 信義 | 83 | 9 | 74 | |
| 3位 | 豊吉 三郎 | 84 | 8 | 76 | |
| 竹 | 優勝 | 森田 康彦 | 75 | 2 | 73 |
| 準優勝 | 鹿野 将弘 | 82 | 8 | 74 | |
| 3位 | 高橋 修 | 84 | 10 | 74 |
(参加人数 45名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松井 一憲 | 91 | 22 | 69 |
| 準優勝 | 森田 康彦 | 78 | 2 | 76 |
| 3位 | 堀部 俊治 | 86 | 10 | 76 |
(参加人数 18名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤井 進一 | 100 | 28.8 | 71.2 |
| 準優勝 | 吉村 陽子 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 3位 | 神田 長 | 83 | 9.6 | 73.4 |
(参加人数 45名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 幸代 | 83 | 9 | 74 |
| 準優勝 | 砂子 洋子 | 101 | 18 | 83 |
| 3位 | 野口 喜代子 | 98 | 13 | 85 |
(参加人数 14名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 髙野 六郎 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 木元 幸正 | 86 | 10 | 76 | |
| 3位 | 武井 洋三 | 86 | 10 | 76 | |
| 竹 | 優勝 | 岩原 邦彦 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 宇佐美 潤 | 83 | 10 | 73 | |
| 3位 | 戸田 守 | 86 | 10 | 76 |
(参加人数 58名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 古野 園華 | 89 | 12 | 77 |
| 準優勝 | 林 芳子 | 89 | 10 | 79 |
| 3位 | 小林 聖美 | 92 | 13 | 79 |
(参加人数 11名)