| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 澁谷 努 | 75 | 5 | 70 |
| 準優勝 | 鹿野 将弘 | 77 | 7 | 70 |
| 3位 | 岡田 信義 | 80 | 9 | 71 |
| 4位 | 前野 乃介 | 78 | 6 | 72 |
| 5位 | 鷲見 政人 | 72 | 0 | 72 |
(参加人数 55名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 永田 忠久 | 100 | 24 | 76 |
| 準優勝 | 大石 吉浩 | 86 | 9 | 77 |
| 3位 | 橋本 祐二 | 88 | 10 | 78 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野村 法宏 | 90 | 10 | 80 |
| 準優勝 | 南 博明 | 91 | 7 | 84 |
| 3位 | 矢野 幸泰 | 102 | 15 | 87 |
(参加人数 6名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 澁谷 努 | 72 | 5 | 67 |
| 準優勝 | 早野 竜一 | 72 | 1 | 71 |
| 3位 | 前野 乃介 | 78 | 6 | 72 |
| 4位 | 森田 康彦 | 75 | 2 | 73 |
| 5位 | 日比野 昌浩 | 84 | 10 | 74 |
(参加人数 52名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 豊吉 忠司 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 前野 茂樹 | 86 | 11 | 75 |
| 3位 | 末永 忠良 | 83 | 6 | 77 |
(参加人数 15名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙木 洋考 | 81 | 8 | 73 |
| 準優勝 | 近藤 鉄也 | 80 | 6 | 74 |
| 3位 | 鷲見 政人 | 78 | 0 | 78 |
(参加人数 12名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 宮脇 勺 | 85 | 18 | 67 |
| 準優勝 | 丸山 仁 | 82 | 13 | 69 | |
| 3位 | 巽 正吾 | 98 | 26 | 72 | |
| 竹 | 優勝 | 岩崎 勝彦 | 91 | 23 | 68 |
| 準優勝 | 前野 乃介 | 76 | 6 | 70 | |
| 3位 | 野村 法宏 | 82 | 12 | 70 |
インデックス競技(参加人数 55名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 岡田 信義 | 86 | 9 | 77 |
| 準優勝 | 所 建次 | 97 | 18 | 79 | |
| 3位 | 白木 鉄也 | 89 | 10 | 79 | |
| 竹 | 優勝 | 久保 修一 | 93 | 23 | 70 |
| 準優勝 | 戸田 守 | 84 | 10 | 74 | |
| 3位 | 中島 健司 | 93 | 17 | 76 |
(参加人数 68名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高田 恭宏 | 82 | 14 | 68 |
| 準優勝 | 篠田 和幸 | 82 | 10 | 72 |
| 3位 | 三浦 茂 | 86 | 7 | 79 |
(参加人数 15名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 前野 乃介 | 83 | 6 | 77 |
| 準優勝 | 洞口 栄治 | 88 | 9 | 79 | |
| 3位 | 末永 忠良 | 88 | 6 | 82 | |
| B | 優勝 | 白木 鉄也 | 91 | 10 | 81 |
| 準優勝 | 大部 淳 | 92 | 10 | 82 | 3位 | 山田 正以智 | 93 | 10 | 83 |
| C | 優勝 | 桑原 弘 | 106 | 22 | 84 |
| 準優勝 | 近藤 雅俊 | 102 | 16 | 86 | |
| 3位 | 水谷 俊幸 | 108 | 22 | 86 |
(参加人数 24名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 古野 園華 | 84 | 9 | 75 |
| 準優勝 | 林 芳子 | 86 | 9 | 77 |
| 3位 | 山田 幸代 | 86 | 9 | 77 |
(参加人数 15名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 松 | 優勝 | 高田 恭宏 | 86 | 18 | 68 |
| 準優勝 | 増田 雅彦 | 80 | 9 | 71 | |
| 3位 | 大野 淳 | 83 | 10 | 73 | |
| 竹 | 優勝 | 柴田 道直 | 79 | 4 | 75 |
| 準優勝 | 丹羽 英司 | 85 | 8 | 77 | |
| 3位 | 岸田 功 | 81 | 4 | 77 |
(参加人数 58名)