| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮川 良一 | 84 | 12 | 72 |
| 準優勝 | 菊池 平男 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 3位 | 小川 信勝 | 91 | 18 | 73 |
(参加人数 40名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 茂木 政光 | 87 | 9 | 78 |
| 準優勝 | 島田 光雄 | 93 | 15 | 78 |
| 3位 | 芥子川 雅也 | 91 | 10 | 81 |
(参加人数 17名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中野 隆彰 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 準優勝 | 田中 誠 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 3位 | 堀 一 | 80 | 8.4 | 71.6 |
(参加人数 68名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大野 一茂 | 95 | 21 | 74 |
| 準優勝 | 早野 竜一 | 79 | 3 | 76 |
| 3位 | 岡本 正保 | 88 | 10 | 78 |
| 4位 | 安東 純二 | 87 | 7 | 80 |
| 5位 | 高橋 修 | 90 | 10 | 80 |
(参加人数 35名)
| ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 洞口 栄治 | 80 | 9 | 71 |
| 準優勝 | 山岸 直彦 | 82 | 10 | 72 | |
| 3位 | 竹中 裕紀 | 81 | 7 | 74 | |
| B | 優勝 | 加藤 範夫 | 87 | 14 | 73 |
| 準優勝 | 中村 喜宏 | 88 | 14 | 74 | |
| 3位 | 森 敦 | 92 | 14 | 78 | |
| C | 優勝 | 横山 治 | 99 | 25 | 74 |
| 準優勝 | 橋本 英久 | 91 | 16 | 75 | |
| 3位 | 大野 一茂 | 97 | 21 | 76 |
(参加人数 95名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 若山 勇志 | 75 | 7 | 68 |
| 準優勝 | 野村 吉伸 | 95 | 21 | 74 |
| 3位 | 河合 紘 | 85 | 10 | 75 |
(参加人数 33名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | G TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤田 保 | 72 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 | 147 |
| 準優勝 | 永田 忠久 | 78 | 49 | 43 | 92 | 16 | 76 | 154 |
| 3 位 | 三浦 茂 | 77 | 41 | 46 | 87 | 10 | 77 | 154 |
(参加人数 11名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 石川 功 | 4 – 3 | 西尾 浩志 |
| 南 博明 | 5 – 4 | 安田 勇二 |
| 鷲見 政人 | 4 – 3 | 高橋 修 |
| 金田 成宗 | 2 U P | 江崎 肇 |
| 洞口 栄治 | 2 U P | 若山 勇志 |
| 河村 俊宏 | 20H1UP | 松久 英夫 |
| 桒山 浩二 | 2 – 1 | 大野 智裕 |
| 細田 耕治 | 2 – 1 | 奈良村 勝 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 南 博明 | 2 – 1 | 石川 功 |
| 鷲見 政人 | 5 – 4 | 金田 成宗 |
| 河村 俊宏 | 2 U P | 洞口 栄治 |
| 細田 耕治 | 2 – 1 | 桒山 浩二 |
(18H マッチプレー)