| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 細野 公一 | 4 – 3 | 牧村 昭司 |
| 若山 勇志 | 1UP | 浅井 覚 |
| 石川 功 | 4 – 2 | 日髙 博幸 |
| 安東 純二 | 6 – 4 | 三浦 茂 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 細野 公一 | 3 – 2 | 奥田 善郎 |
| 牧村 昭司 | 2 – 1 | 臼井 捷利 |
| 若山 勇志 | 2 – 1 | 羽賀 茂樹 |
| 浅井 覚 | 6 – 5 | 西尾 浩志 |
| 石川 功 | 4 – 2 | 永井 義秋 |
| 日髙 博幸 | 3 – 1 | 橋本 幸生 |
| 安東 純二 | 2UP | 馬渕 幹 |
| 三浦 茂 | 19H1UP | 若山 英次 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 細野 公一 | 37 | 42 | 79 |
| 2位 | 石川 功 | 41 | 39 | 80 |
| 3位 | 馬渕 幹 | 39 | 41 | 80 |
| 4位 | 羽賀 茂樹 | 41 | 40 | 81 |
| 5位 | 浅井 覚 | 39 | 42 | 81 |
| 6位 | 若山 英次 | 39 | 42 | 81 |
| 7位 | 日髙 博幸 | 42 | 40 | 82 |
| 8位 | 臼井 捷利 | 40 | 42 | 82 |
| 9位 | 牧村 昭司 | 39 | 44 | 83 |
| 10位 | 橋本 幸生 | 45 | 39 | 84 |
| 11位 | 三浦 茂 | 39 | 45 | 84 |
| 12位 | 西尾 浩志 | 44 | 41 | 85 |
| 13位 | 若山 勇志 | 44 | 41 | 85 |
| 14位 | 安東 純二 | 44 | 41 | 85 |
| 15位 | 永井 義秋 | 41 | 44 | 85 |
| 16位 | 奥田 善郎 | 47 | 42 | 89 |
(18ホールストロークプレー 参加 19名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 鈴木 守 | 2 – 1 | 永井 義秋 |
| 細野 公一 | 7 – 6 | 寺倉 憲一 |
| 安東 純二 | 6 – 4 | 髙木 清美 |
| 若山 勇志 | 19H1UP | 若山 英次 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 永井 義秋 | 2UP | 三浦 茂 |
| 寺倉 憲一 | 4 – 2 | 国枝 義則 |
| 細野 公一 | 6 – 5 | 足立 修 |
| 安東 純二 | 6 – 4 | 日髙 博幸 |
| 髙木 清美 | 3 – 1 | 若山 英次 |
| 若山 勇志 | 19H1UP | 東川 泰宣 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 守 | 40 | 40 | 80 |
| 2位 | 安東 純二 | 39 | 41 | 80 |
| 3位 | 若山 英次 | 38 | 42 | 80 |
| 4位 | 国枝 義則 | 39 | 43 | 82 |
| 5位 | 細野 公一 | 44 | 41 | 85 |
| 6位 | 東川 泰宣 | 41 | 44 | 85 |
| 7位 | 末永 忠良 | 44 | 42 | 86 |
| 8位 | 三浦 茂 | 43 | 43 | 86 |
| 9位 | 永井 義秋 | 42 | 45 | 87 |
| 10位 | 髙木 清美 | 41 | 46 | 87 |
| 11位 | 若山 勇志 | 41 | 47 | 88 |
| 12位 | 足立 修 | 45 | 46 | 91 |
| 13位 | 寺倉 憲一 | 50 | 43 | 93 |
| 14位 | 永田 忠久 | 45 | 50 | 95 |
| 15位 | 日髙 博幸 | 42 | 53 | 95 |
(18ホールストロークプレー 参加 15名)