| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 藤田 保 | 2 - 1 | 高田 泰樹 |
| 浅井 覚 | 20H1UP | 石川 功 |
| 高田 哲男 | 3 - 2 | 安東 純二 |
| 高木 清美 | 3 - 2 | 勇 修 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤田 保 | 39 | 38 | 77 |
| 2位 | 髙田 哲男 | 41 | 37 | 78 |
| 3位 | 末永 忠良 | 41 | 38 | 79 |
| 4位 | 細野 公一 | 39 | 40 | 79 |
| 5位 | 石川 功 | 41 | 40 | 81 |
| 6位 | 平田 幸雄 | 41 | 40 | 81 |
| 7位 | 安東 純二 | 39 | 42 | 81 |
| 8位 | 髙田 泰樹 | 45 | 37 | 82 |
| 9位 | 若山 勇志 | 40 | 42 | 82 |
| 10位 | 三浦 茂 | 43 | 40 | 83 |
| 11位 | 勇 修 | 42 | 41 | 83 |
| 12位 | 羽賀 茂樹 | 42 | 41 | 83 |
| 13位 | 浅井 覚 | 44 | 40 | 84 |
| 14位 | 髙木 清美 | 39 | 45 | 84 |
| 15位 | 細田 耕治 | 44 | 43 | 87 |
| 16位 | 佐藤 隆之 | 44 | 44 | 88 |
(参加人数 21名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 髙木 清美 | 10番ホールマッチコンシード | 浅井 覚 |
| 石川 功 | 2 – 1 | 若山 勇志 |
(27H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 髙木 清美 | 6 – 4 | 馬渕 幹 |
| 浅井 覚 | 1UP | 牧村 昭司 |
| 石川 功 | 1UP | 勇 修 |
| 若山 勇志 | 2 – 1 | 細野 公一 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 髙木 清美 | 1UP | 永井 義秋 |
| 馬渕 幹 | 不戦勝 | 江崎 肇 |
| 牧村 昭司 | 5 – 4 | 田尻下 孝夫 |
| 浅井 覚 | 3 – 2 | 藤田 保 |
| 石川 功 | 5 – 3 | 岡田 信義 |
| 勇 修 | 4 – 3 | 安東 純二 |
| 細野 公一 | 2 – 1 | 野村 忠弘 |
| 若山 勇志 | 3 – 2 | 末永 忠良 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙木 清美 | 37 | 36 | 73 |
| 2位 | 石川 功 | 41 | 35 | 76 |
| 3位 | 細野 公一 | 40 | 38 | 78 |
| 4位 | 田尻下 孝夫 | 40 | 40 | 80 |
| 5位 | 浅井 覚 | 41 | 41 | 82 |
| 6位 | 若山 勇志 | 39 | 43 | 82 |
| 7位 | 安東 純二 | 44 | 40 | 84 |
| 8位 | 江崎 肇 | 42 | 42 | 84 |
| 9位 | 馬渕 幹 | 42 | 42 | 84 |
| 10位 | 勇 修 | 41 | 44 | 85 |
| 11位 | 末永 忠良 | 46 | 40 | 86 |
| 12位 | 藤田 保 | 45 | 41 | 86 |
| 13位 | 牧村 昭司 | 42 | 45 | 87 |
| 14位 | 野村 忠弘 | 45 | 43 | 88 |
| 15位 | 岡田 信義 | 42 | 46 | 88 |
| 16位 | 永井 義秋 | 47 | 42 | 89 |
(18ホールストロークプレー 参加 21名)