| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 早野 竜一 | 5 – 4 | 大塚 幸康 |
| 髙田 泰樹 | 4 – 3 | 勇 修 |
| 此島 進作 | 4 – 2 | 洞口 栄治 |
| 鷲見 政人 | 4 – 3 | 安田 勇二 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 大塚 幸康 | 2UP | 南 博明 |
| 早野 竜一 | 10 – 8 | 髙田 大貴 |
| 勇 修 | 1UP | 髙田 哲男 |
| 髙田 泰樹 | 2UP | 髙木 洋考 |
| 洞口 栄治 | 2 – 1 | 大野 智裕 |
| 此島 進作 | 6 – 4 | 澤田卓志 |
| 鷲見 政人 | 6 – 4 | 細田 耕治 |
| 安田 勇二 | 7 – 5 | 森 敦 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
| 1位 | 安田 勇二 | 37 | 39 | 76 | 38 | 42 | 80 | 156 |
| 2位 | 髙田 泰樹 | 38 | 40 | 78 | 37 | 45 | 82 | 160 |
| 3位 | 早野 竜一 | 41 | 42 | 83 | 41 | 37 | 78 | 161 |
| 4位 | 此島 進作 | 36 | 45 | 81 | 41 | 40 | 81 | 162 |
| 5位 | 大野 智裕 | 38 | 40 | 78 | 38 | 49 | 87 | 165 |
| 6位 | 大塚 幸康 | 41 | 46 | 87 | 43 | 40 | 83 | 170 |
| 7位 | 勇 修 | 44 | 44 | 88 | 42 | 41 | 83 | 171 |
| 8位 | 細田 耕治 | 43 | 44 | 87 | 41 | 44 | 85 | 172 |
| 9位 | 鷲見 政人 | 42 | 46 | 88 | 45 | 41 | 86 | 174 |
| 10位 | 髙田 哲男 | 43 | 41 | 84 | 41 | 49 | 90 | 174 |
| 11位 | 南 博明 | 41 | 48 | 89 | 43 | 45 | 88 | 177 |
| 12位 | 洞口 栄治 | 52 | 41 | 93 | 42 | 43 | 85 | 178 |
| 13位 | 澤田 卓志 | 48 | 45 | 93 | 52 | 43 | 95 | 188 |
| 14位 | 髙田 大貴 | 44 | 47 | 91 | 47 | 53 | 100 | 191 |
| 15位 | 髙木 洋考 | 44 | 56 | 100 | 46 | 47 | 93 | 193 |
| 16位 | 森 敦 | 50 | 49 | 99 | 47 | 48 | 95 | 194 |
(参加人数 18名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 森田 康彦 | 3 – 1 | 安田 勇二 |
| 浅井 覚 | 1UP | 髙田 哲男 |
| 南 博明 | 1UP | 杉原 渡 |
| 早野 竜一 | 1UP | 此島 進作 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 安田 勇二 | 6 – 4 | 河村 俊宏 |
| 森田 康彦 | 7 – 5 | 村山 薫 |
| 浅井 覚 | 19H1UP | 細田 耕治 |
| 髙田 哲男 | 20H1UP | 大野 智裕 |
| 南 博明 | 2 – 1 | 柴田 道直 |
| 杉原 渡 | 1UP | 大石 吉浩 |
| 此島 進作 | 7 – 6 | 岡本 正保 |
| 早野 竜一 | 3 – 2 | 勇 修 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
| 1位 | 安田 勇二 | 41 | 41 | 82 | 35 | 36 | 71 | 153 |
| 2位 | 柴田 道直 | 39 | 38 | 77 | 44 | 47 | 91 | 168 |
| 3位 | 此島 進作 | 45 | 40 | 85 | 43 | 42 | 85 | 170 |
| 4位 | 浅井 覚 | 40 | 43 | 83 | 43 | 44 | 87 | 170 |
| 5位 | 髙田 哲男 | 40 | 44 | 84 | 42 | 44 | 86 | 170 |
| 6位 | 早野 竜一 | 47 | 39 | 86 | 41 | 44 | 85 | 171 |
| 7位 | 杉原 渡 | 40 | 41 | 81 | 43 | 47 | 90 | 171 |
| 8位 | 森田 康彦 | 41 | 37 | 78 | 47 | 47 | 94 | 172 |
| 9位 | 村山 薫 | 44 | 41 | 85 | 40 | 47 | 87 | 172 |
| 10位 | 大石 吉浩 | 43 | 43 | 86 | 42 | 46 | 88 | 174 |
| 11位 | 勇 修 | 49 | 44 | 93 | 46 | 41 | 87 | 180 |
| 12位 | 大野 智裕 | 42 | 42 | 84 | 47 | 51 | 98 | 182 |
| 13位 | 細田 耕治 | 45 | 46 | 91 | 46 | 47 | 93 | 184 |
| 14位 | 岡本 正保 | 45 | 48 | 93 | 50 | 42 | 92 | 185 |
| 15位 | 南 博明 | 47 | 43 | 90 | 45 | 50 | 95 | 185 |
| 16位 | 河村 俊宏 | 55 | 48 | 103 | 48 | 42 | 90 | 193 |
(参加人数 20名)