| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 浅野 利幸 | シード | – |
| 橋本 祐二 | 3 & 1 | 細田 耕治 |
| 中村 嘉宏 | 9 & 7 | 西尾 浩志 |
| 髙木 洋考 | 19H1UP | 高橋 修 |
| 柴田 道直 | 2UP | 大橋 達也 |
| 前野 乃介 | 1UP | 市川 起誉展 |
| 大石 吉浩 | 3 & 2 | 宇佐美 潤 |
| 森田 康彦 | 2UP | 澁谷 努 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浅野 利幸 | 80 | 7 | 73 |
| 2位 | 柴田 道直 | 79 | 4 | 75 |
| 3位 | 大石 吉浩 | 85 | 9 | 76 |
| 4位 | 中村 嘉宏 | 84 | 7 | 77 |
| 5位 | 髙木 洋考 | 85 | 7 | 78 |
| 6位 | 森田 康彦 | 81 | 2 | 79 |
| 7位 | 前野 乃介 | 86 | 6 | 80 |
| 8位 | 橋本 祐二 | 92 | 10 | 82 |
| 9位 | 細田 耕治 | 92 | 9 | 83 |
| 10位 | 市川 起誉展 | 99 | 16 | 83 |
| 11位 | 澁谷 努 | 88 | 5 | 83 |
| 12位 | 高橋 修 | 97 | 10 | 87 |
| 13位 | 西尾 浩志 | 109 | 10 | 99 |
| 14位 | 宇佐美 潤 | 109 | 10 | 99 |
| 15位 | 大橋 達也 | 109 | 10 | 99 |
(参加人数 15名)
| 順位 | 氏名 | 予選 | 決勝 第1ラウンド | 決勝 第2ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
| 優勝 | 松岡 直樹 | 87 | 39 | 38 | 77 | 39 | 39 | 78 | 242 |
| 準優勝 | 安田 勇二 | 79 | 40 | 41 | 81 | 42 | 41 | 83 | 243 |
| 3位 | 森田 康彦 | 92 | 37 | 39 | 76 | 37 | 43 | 80 | 248 |
(参加人数 15名)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 安田 勇二 | 37 | 42 | 79 |
| 2位 | 前野 乃介 | 40 | 42 | 82 |
| 3位 | 鷲見 政人 | 40 | 44 | 84 |
| 4位 | 髙木 洋考 | 43 | 43 | 86 |
| 5位 | 澁谷 努 | 41 | 45 | 86 |
| 6位 | 中村 嘉宏 | 44 | 43 | 87 |
| 7位 | 松岡 直樹 | 41 | 46 | 87 |
| 8位 | 浅野 利幸 | 41 | 47 | 88 |
| 9位 | 早野 竜一 | 48 | 41 | 89 |
| 10位 | 此島 進作 | 47 | 42 | 89 |
| 11位 | 髙田 哲男 | 45 | 45 | 90 |
| 12位 | 石川 功 | 46 | 45 | 91 |
| 13位 | 森田 康彦 | 43 | 49 | 92 |
| 14位 | 橋本 祐二 | 51 | 45 | 96 |
| 15位 | 市川 起誉展 | 46 | 51 | 97 |
| 16位 | 増田 雅彦 | 50 | 53 | 103 |
(参加人数 16名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 若山 勇志 | 2 & 1 | 杉原 渡 |
| 末永 忠良 | 2UP | 村山 薫 |
| 安東 純二 | 5 & 4 | 西尾 浩志 |
| 藤田 保 | 4 & 3 | 増田 雅彦 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 杉原 渡 | 3 & 2 | 髙木 清美 |
| 若山 勇志 | 2 & 1 | 髙田 哲男 |
| 末永 忠良 | 2 & 1 | 石川 功 |
| 村山 薫 | 2 & 1 | 江崎 肇 |
| 西尾 浩志 | 2 & 1 | 勇 修 |
| 安東 純二 | 不戦勝 | 髙田 泰樹 |
| 藤田 保 | 1UP | 牧村 昭司 |
| 増田 雅彦 | 5 & 4 | 細田 耕治 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙木 清美 | 37 | 39 | 76 |
| 2位 | 勇 修 | 36 | 40 | 76 |
| 3位 | 藤田 保 | 39 | 41 | 80 |
| 4位 | 末永 忠良 | 38 | 42 | 80 |
| 5位 | 江崎 肇 | 39 | 44 | 83 |
| 6位 | 増田 雅彦 | 42 | 43 | 85 |
| 7位 | 髙田 泰樹 | 42 | 43 | 85 |
| 8位 | 若山 勇志 | 40 | 45 | 85 |
| 9位 | 髙田 哲男 | 44 | 42 | 86 |
| 10位 | 安東 純二 | 44 | 44 | 88 |
| 11位 | 細田 耕治 | 43 | 45 | 88 |
| 12位 | 村山 薫 | 46 | 43 | 89 |
| 13位 | 石川 功 | 42 | 47 | 89 |
| 14位 | 牧村 昭司 | 46 | 44 | 90 |
| 15位 | 西尾 浩志 | 47 | 45 | 92 |
| 16位 | 杉原 渡 | 42 | 50 | 92 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 18名)