| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 藤田 保 | 7 & 6 | 石川 功 |
| 岩原 邦彦 | 4 & 3 | 髙田 哲男 |
| 安東 純二 | 4 & 2 | 髙田 泰樹 |
| 村山 薫 | 5 & 3 | 白木 鉄也 |
| 髙木 清美 | 6 & 5 | 牧村 昭司 |
| 浅野 健二 | 3 & 2 | 小木曽 彰次 |
| 洞口 栄治 | 6 & 5 | 細田 耕治 |
| 増田 雅彦 | 4 & 3 | 末永 忠良 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤田 保 | 39 | 40 | 79 |
| 2位 | 高木 清美 | 40 | 41 | 81 |
| 3位 | 洞口 栄治 | 44 | 38 | 82 |
| 4位 | 髙田 泰樹 | 43 | 39 | 82 |
| 5位 | 村山 薫 | 41 | 43 | 84 |
| 6位 | 増田 雅彦 | 43 | 43 | 86 |
| 7位 | 浅野 健二 | 41 | 45 | 86 |
| 8位 | 岩原 邦彦 | 42 | 45 | 87 |
| 9位 | 髙田 哲男 | 44 | 44 | 88 |
| 10位 | 小木曽 彰次 | 46 | 43 | 89 |
| 11位 | 末永 忠良 | 47 | 43 | 90 |
| 12位 | 白木 鉄也 | 43 | 47 | 90 |
| 13位 | 安東 純二 | 47 | 45 | 92 |
| 14位 | 細田 耕治 | 43 | 50 | 93 |
| 15位 | 牧村 昭司 | 48 | 46 | 94 |
| 16位 | 石川 功 | 47 | 47 | 94 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 19名)
| 順位 | 氏名 | 予選 1.5R |
決勝1.5R | 予選 決勝 合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSS | HDCP | NET | ||||
| 優勝 | 宇佐美 潤 | 112.0 | 123 | 15.0 | 108.0 | 220 |
| 準優勝 | 前野 乃介 | 113.5 | 115 | 7.5 | 107.5 | 221 |
| 3位 | 古田 善英 | 108.5 | 120 | 7.5 | 112.5 | 221 |
(参加人数 15名)
| 順位 | 氏名 | TOTAL GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 古田 善英 | 116 | 7.5 | 108.5 |
| 2位 | 宇佐美 潤 | 127 | 15.0 | 112.0 |
| 3位 | 森田 康彦 | 114 | 1.5 | 112.5 |
| 4位 | 丹羽 英司 | 123 | 10.5 | 112.5 |
| 5位 | 前野 乃介 | 121 | 7.5 | 113.5 |
| 6位 | 高橋 修 | 129 | 15.0 | 114.0 |
| 7位 | 浅野 利幸 | 126 | 10.5 | 115.5 |
| 8位 | 岩原 邦彦 | 131 | 15.0 | 116.0 |
| 9位 | 柴田 道直 | 123 | 6.0 | 117.0 |
| 10位 | 伊藤 謙太郎 | 135 | 18.0 | 117.0 |
| 11位 | 橋本 祐二 | 131 | 13.5 | 117.5 |
| 12位 | 市川 起誉展 | 139 | 19.5 | 119.5 |
| 13位 | 高木 清美 | 121 | 0 | 121.0 |
| 14位 | 大石 吉浩 | 137 | 13.5 | 123.5 |
| 15位 | 増田 雅彦 | 136 | 12.0 | 124.0 |
| 16位 | 中村 嘉宏 | 135 | 10.5 | 124.5 |
27H(参加人数 22名)
| 順位 | 氏名 | 予選NET | 決勝ラウンド | 予選 決勝 合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSS | HDCP | NET | ||||
| 優勝 | 浅野 健二 | 77 | 85 | 10 | 75 | 152 |
| 準優勝 | 竹中 裕紀 | 79 | 82 | 7 | 75 | 154 |
| 3位 | 高木 清美 | 80 | 75 | 0 | 75 | 155 |
(参加人数 15名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 末永 忠良 | 82 | 6 | 76 |
| 2位 | 洞口 栄治 | 86 | 9 | 77 |
| 3位 | 浅野 健二 | 87 | 10 | 77 |
| 4位 | 村山 薫 | 85 | 6 | 79 |
| 5位 | 岩原 邦彦 | 89 | 10 | 79 |
| 6位 | 髙田 泰樹 | 79 | 0 | 79 |
| 7位 | 竹中 裕紀 | 86 | 7 | 79 |
| 8位 | 高木 清美 | 80 | 0 | 80 |
| 9位 | 白木 鉄也 | 90 | 9 | 81 |
| 10位 | 増田 雅彦 | 89 | 8 | 81 |
| 11位 | 細田 耕治 | 91 | 9 | 82 |
| 12位 | 安東 純二 | 94 | 5 | 89 |
| 13位 | 西尾 浩志 | 100 | 10 | 90 |
| 14位 | 勇 修 | 93 | 3 | 90 |
| 15位 | 牧村 昭司 | 100 | 9 | 91 |
| 16位 | 竹中 博文 | 112 | 19 | 93 |
(参加人数 20名)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 橋本 祐二 | 7 and 5 | 古田 善英 |
| 浅野 利幸 | 1UP | 白木 鉄也 |
| 大石 吉浩 | 2 and 1 | 此島 進作 |
| 市川 起誉展 | 4 and 3 | 髙木 洋考 |
(18H マッチプレー)
| 勝者 | マッチ | 敗者 |
|---|---|---|
| 古田 善英 | シード | – |
| 橋本 祐二 | 8 & 7 | 西尾 浩志 |
| 浅野 利幸 | 3 & 2 | 高橋 修 |
| 白木 鉄也 | 4 & 3 | 大橋 達也 |
| 此島 進作 | シード | – |
| 大石 吉浩 | 1UP | 洞口 栄治 |
| 髙木 洋考 | シード | – |
| 市川 起誉展 | 4 & 3 | 森田 康彦 |
(18H マッチプレー)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 古田 善英 | 80 | 5 | 75 |
| 2位 | 此島 進作 | 80 | 4 | 76 |
| 3位 | 髙木 洋考 | 84 | 7 | 77 |
| 4位 | 浅野 利幸 | 84 | 7 | 77 |
| 5位 | 白木 鉄也 | 86 | 9 | 77 |
| 6位 | 森田 康彦 | 79 | 2 | 77 |
| 7位 | 洞口 栄治 | 88 | 9 | 79 |
| 8位 | 西尾 浩志 | 90 | 10 | 80 |
| 9位 | 橋本 祐二 | 90 | 9 | 81 |
| 10位 | 大石 吉浩 | 91 | 9 | 82 |
| 11位 | 市川 起誉展 | 98 | 13 | 85 |
| 12位 | 大橋 達也 | 96 | 10 | 86 |
| 13位 | 高橋 修 | 96 | 10 | 86 |
(参加人数 13名)